Chart DPR RI 2019 Nasional
DPR RI 2019 Nasional
Wilayah | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEH (99.46%) | 180,166 | 368,568 | 109,872 | 314,757 | 174,377 | 16,181 | 65,121 | 204,204 | 18,660 | 209,283 | 28,781 | 309,143 | 25,614 | 403,139 | 63,989 | 10,101 |
BALI (100%) | 49,358 | 109,491 | 1,244,233 | 377,362 | 102,712 | 8,959 | 41,544 | 38,669 | 36,075 | 12,201 | 54,666 | 8,417 | 82,952 | 117,100 | 2,717 | 3,384 |
BANTEN (100%) | 451,898 | 861,279 | 2,005,834 | 673,733 | 304,243 | 27,935 | 194,722 | 665,084 | 163,957 | 308,244 | 149,887 | 342,470 | 108,859 | 542,185 | 51,476 | 15,483 |
BENGKULU (100%) | 77,359 | 130,050 | 136,023 | 135,730 | 93,716 | 7,844 | 23,459 | 98,676 | 37,700 | 30,183 | 17,732 | 120,586 | 16,474 | 38,052 | 8,237 | 11,143 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (100%) | 261,473 | 187,594 | 638,342 | 150,426 | 163,680 | 8,945 | 59,965 | 223,991 | 27,349 | 60,292 | 44,562 | 231,148 | 7,272 | 61,392 | 9,630 | 4,787 |
DKI JAKARTA (100%) | 243,826 | 900,169 | 1,385,902 | 240,055 | 268,213 | 15,546 | 74,791 | 1,034,204 | 175,152 | 159,188 | 502,579 | 392,901 | 60,835 | 324,796 | 45,443 | 17,481 |
GORONTALO (100%) | 12,017 | 86,819 | 36,963 | 192,447 | 167,572 | 2,626 | 13,622 | 24,912 | 6,253 | 68,784 | 3,564 | 21,730 | 7,121 | 34,838 | 1,879 | 644 |
JAMBI (100%) | 118,698 | 220,134 | 228,702 | 358,007 | 122,668 | 8,010 | 50,304 | 101,839 | 55,552 | 79,960 | 36,465 | 191,892 | 13,930 | 153,942 | 17,979 | 4,962 |
JAWA BARAT (99.55%) | 1,883,933 | 4,233,945 | 3,431,485 | 3,181,077 | 1,191,326 | 119,619 | 561,106 | 3,202,367 | 687,905 | 1,092,468 | 400,494 | 1,650,938 | 273,277 | 1,789,899 | 234,767 | 59,833 |
JAWA TENGAH (100%) | 2,718,640 | 1,692,508 | 5,702,538 | 2,365,677 | 1,484,571 | 71,559 | 323,257 | 1,105,889 | 422,283 | 960,138 | 251,334 | 824,450 | 170,432 | 1,115,880 | 48,530 | 31,449 |
Showing 1 to 10 of 34 entries