Dari 16 partai peserta Pileg 2019, hanya 9 yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI. Temukan data lengkap nomor urut, ideologi, ketua umum, dan perolehan suara masing-masing partai.
Siapa Saja 16 Partai Peserta Pemilu 2019?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 16 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019. Proses verifikasi berlangsung ketat — dari ratusan partai terdaftar, hanya 16 yang lolos seleksi administrasi dan faktual.
Dari 16 partai tersebut, 9 partai lolos parliamentary threshold 4% dan memperoleh kursi di DPR RI 2019–2024, sementara 7 partai lainnya gagal masuk parlemen.
Daftar Lengkap 16 Partai Peserta Pileg 2019
| No. | Nama Partai | Singkatan | Ketua Umum | Ideologi | Suara | % | Kursi DPR |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | Muhaimin Iskandar | Islam Moderat, Nasionalis | 13.570.097 | 9,69% | 58 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | Prabowo Subianto | Nasionalis | 17.594.839 | 12,57% | 78 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | Megawati Soekarnoputri | Nasionalis, Marhaenisme | 27.053.961 | 19,33% | 128 |
| 4 | Partai Golongan Karya | Golkar | Airlangga Hartarto | Nasionalis, Fungsional | 17.229.789 | 12,31% | 85 |
| 5 | Partai NasDem | NasDem | Surya Paloh | Nasionalis, Restorasi | 12.661.792 | 9,05% | 59 |
| 6 | Partai Garuda | Garuda | Ahmad Ridha Sabana | Nasionalis | 702.536 | 0,50% | 0 |
| 7 | Partai Berkarya | Berkarya | Hutomo Mandala Putra | Nasionalis | 2.902.495 | 2,09% | 0 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | Sohibul Iman | Islam | 11.493.663 | 8,21% | 50 |
| 9 | Partai Persatuan Indonesia | Perindo | Hary Tanoesoedibjo | Nasionalis | 3.738.320 | 2,67% | 0 |
| 10 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | M. Romahurmuziy | Islam | 6.323.147 | 4,52% | 19 |
| 11 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | Grace Natalie | Nasionalis, Pluralis | 2.650.361 | 1,89% | 0 |
| 12 | Partai Hanura | Hanura | Oesman Sapta Odang | Nasionalis | 2.161.507 | 1,54% | 0 |
| 13 | Partai Demokrat | Demokrat | Susilo Bambang Yudhoyono | Nasionalis, Religius | 10.876.507 | 7,77% | 54 |
| 14 | Partai Amanat Nasional | PAN | Zulkifli Hasan | Islam Moderat, Nasionalis | 9.572.623 | 6,84% | 44 |
| 15 | Partai Bulan Bintang | PBB | Yusril Ihza Mahendra | Islam | 1.099.848 | 0,79% | 0 |
| 16 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | PKPI | Diaz Hendropriyono | Nasionalis | 312.775 | 0,22% | 0 |
Baris merah = tidak lolos parliamentary threshold 4%
Sorotan Per Partai
PDI-P: Raja Pemilu 2019
Dengan raihan 27 juta suara (19,33%) dan 128 kursi DPR, PDI-P menjadi partai terbesar sekaligus satu-satunya yang meraih lebih dari satu kuartal kursi Senayan. Efek ekor jas Jokowi menjadi motor utama kemenangan ini terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
PPP: Nyaris Gagal, Selamat di Ujung Tanduk
Partai bersejarah berlambang Kabah ini hanya meraih 4,52% — lolos parliamentary threshold dengan margin tipis 0,52%. Partai ini bahkan sempat dilaporkan tidak lolos sebelum rekapitulasi final.
PSI: Partai Baru dengan Ambisi Besar
PSI yang dinahkodai Grace Natalie digadang sebagai partai anak muda yang segar. Meski tidak lolos DPR RI dengan 1,89%, PSI berhasil menempatkan wakilnya di sejumlah DPRD dan menjadi cikal bakal kekuatan baru di Pemilu 2024.
Garuda dan PKPI: Partai Terkecil
Garuda (0,50%) dan PKPI (0,22%) menjadi partai dengan suara terendah. PKPI hanya meraih sekitar 312 ribu suara dari 192 juta pemilih terdaftar — kurang dari 0,25 persen pemilih mempercayai mereka.