Daftar lengkap 137 calon legislatif DPR RI dari 16 partai di Dapil PAPUA Pemilu 2019. Nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal semua caleg.
Berikut adalah daftar lengkap 137 calon legislatif (caleg) DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) PAPUA pada Pemilihan Umum 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU.
Statistik Caleg DPR RI Dapil PAPUA
- Total Caleg: 137 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Jumlah Kursi: 10 kursi
- Caleg Laki-laki: 88 orang (64.2%)
- Caleg Perempuan: 49 orang (35.8%)
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PEGGI PATRISIA PATTIPI | Perempuan | MIMIKA |
| 2 | AMIR MAHMUD MADUBUN, SH., MH | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 3 | MARTHEN DOUW | Laki-laki | NABIRE |
| 4 | YANES MURIB | Laki-laki | PUNCAK |
| 5 | INDRAJAYA, SE | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 6 | ESA DIVINUBUN, S.Pi., M.Si | Perempuan | JAKARTA PUSAT |
| 7 | YEHUDA GOBAI | Laki-laki | NABIRE |
| 8 | YUSUF MELIANUS MARYEN, S.Sos., MM | Laki-laki | BIAK NUMFOR |
| 9 | ASTRI SRI HARIANI | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 10 | YOHANNES BP MANIK | Laki-laki | KOTA MEDAN |
Gerindra
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | dr. IRENE | Perempuan | JAKARTA BARAT |
| 2 | STEVEN ABRAHAM | Laki-laki | MERAUKE |
| 3 | OKTASARI SABIL, S.Sos., M.Si. | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 4 | HENDRIK TOMASOA | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 5 | HABEL RUMBIAK | Laki-laki | JAKARTA BARAT |
| 6 | ETTY BRECHTJE TUKAYO, SE | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 7 | NURIL ANWAR | Laki-laki | KOTA TANGERANG |
| 8 | YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 9 | SIMSON SONNY MANOACH | Laki-laki | JAYAPURA |
| 10 | KARNO JUSMIWATI, SE | Laki-laki | JAKARTA BARAT |
PDIP
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | KAMARUDIN WATUBUN, S.H, M.H. | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 2 | MAYJEN TNI (PURN) CHRISTIANUS H. SIDABUTAR | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 3 | ANNA MARTHA KARUBUY, S.Sos., M.M. | Perempuan | JAYAPURA |
| 4 | Drs. FRANS BOB OHEE, M.A. | Laki-laki | JAYAPURA |
| 5 | TONY WARDOYO | Laki-laki | JAKARTA UTARA |
| 6 | REGINA M. MUABUAY, S.Pd | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 7 | ALBERTH YOGI, S.Pd | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 8 | YAHYA L. RADO, S.H, M.H. | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 9 | LILIK HARI PURWANINGSIH, S.KM | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 10 | LA ODE RABA'ALI, S.H. | Laki-laki | JAYAPURA |
Golkar
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 2 | TRIFENA M TINAL, B.Sc | Perempuan | MIMIKA |
| 3 | ELION NUMBERI, S.Th. | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 4 | SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 5 | S. ADOLF. T. P. SIBURIAN | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 6 | Ir. TUTIK KOESMINING | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 7 | AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si | Laki-laki | BOGOR |
| 8 | H.M. RUDY JUNDANI | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 9 | Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M | Perempuan | SUPIORI |
| 10 | YAKOBUS JAGONG, S.T.P | Laki-laki | BOGOR |
NasDem
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. SULAEMAN L. HAMZAH | Laki-laki | JAYAPURA |
| 2 | DIBEN ELABY, S, Th | Laki-laki | KOTA DEPOK |
| 3 | Dra. IRENE L. SIMANJUNTAK, M.A. | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 4 | ALBERTH YOKU, S.Th | Laki-laki | JAYAPURA |
| 5 | ROBERTH ROUW | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 6 | INA ELISABETH KOBAK, ST | Perempuan | JAYAWIJAYA |
| 7 | Drs. FESTUS SIMBIAK, M.Pd | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 8 | RUBEN MAGAI, S.IP | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 9 | YONICE FELLE, S, IP | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 10 | SAMUEL TABUNI, SE | Laki-laki | NDUGA |
Garuda
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PONTIUS OMOLDOMAN, S. Sos | Laki-laki | JAYAPURA |
| 2 | MARKUS MABEL, S.H.M.H | Laki-laki | JAYAWIJAYA |
| 3 | TIA FATHIAH | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 4 | FERI ALIF JUNUS WAMBRAUW, S.Sos | Laki-laki | SUPIORI |
| 5 | ALBERCE TANIAW INGGABOUW, S.T | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 6 | ROSMIATI WULAN DARI | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 7 | MISS JL IRENE WAMBRAUW | Perempuan | BIAK NUMFOR |
| 8 | PARNUS WOLOM, S.Pd | Laki-laki | JAYAWIJAYA |
Berkarya
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. HUTOMO MANDALA PUTRA, SH | Laki-laki | JAKARTA PUSAT |
| 2 | BERTUS KOGOYA, SH | Laki-laki | LANNY JAYA |
| 3 | PUNGKY SUKMAWATI, SE, M.IP | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 4 | ALEX HESEGEM, SE | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 5 | JONAH SOSTENES WEYAI, SE | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 6 | BERINA WENDA | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 7 | GEORGE LUKAS DAWIR | Laki-laki | KEPULAUAN YAPEN |
| 8 | DAVID SILAK, S.Sos. | Laki-laki | JAYAPURA |
| 9 | RISMAWATI MIDA | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 10 | TIMED MAGAYANG, S.IP, M.Si. | Laki-laki | YAHUKIMO |
PKS
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MADDU MALLU | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 2 | MUHAMMAD YUDI KOTOUKY | Laki-laki | BOGOR |
| 3 | HERLINA AGUSTINA GEBZE | Perempuan | KOTA DEPOK |
| 4 | Hj. KARTINI AMIR, SH. MH | Perempuan | KOTA BEKASI |
Perindo
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Dr. HABEL M SUWAE, S.Sos., M.M | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 2 | PDT. CARLES SIMARE MARE, S.Th, M.Si | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 3 | NACI JACQUELINE HAMADI, SE | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 4 | ANDRE J.O SUMUAL, S.Sos | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 5 | LIELIAN PRESCILLA SUWAGES | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 6 | DIAZ GWIJANGGE, S.Sos | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 7 | RESTU SISMAWANTO, S.Sos. | Laki-laki | SUBANG |
| 8 | TELMA B.V.NUMBERI, S.Sos., M.M | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 9 | Ir. ADRIAN L PONGSITANAN | Laki-laki | JAKARTA BARAT |
| 10 | ISMAN ASSO | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
PPP
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BACHTIAR | Laki-laki | JAYAPURA |
| 2 | DR. H.M. HUSNI INGRATUBUN, S.E., S.H., M.M., M.H. | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 3 | ERLINA RASIMAN | Perempuan | GOWA |
| 4 | HERMAN. SHI | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 5 | ST MUNAWARAH | Perempuan | GOWA |
| 6 | WARDATUL JANNAH | Perempuan | SAMPANG |
| 7 | FARDILA INDRIA | Perempuan | GOWA |
| 8 | FEBRINA ARDHILLAH | Perempuan | KOTA SERANG |
| 9 | NUR NAHDAYATI TANJUNG | Perempuan | BEKASI |
| 10 | SHERLY HN VALENIA P | Perempuan | JAKARTA UTARA |
PSI
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SAYID FADHAL ALHAMID | Laki-laki | KAIMANA |
| 2 | MERIAN TODING, SE | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 3 | ZONGGONAO A, M.Si | Laki-laki | NABIRE |
| 4 | LAMBINGGEN GWIJANGGE | Laki-laki | NDUGA |
| 5 | LIA NATALIA | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 6 | ELFINUS OMALENG | Laki-laki | MIMIKA |
| 7 | SITI HARDIANTI SIRY | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 8 | MAXYE RIDO AULELE, SE | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 9 | AMOYE PEKEI | Laki-laki | JAYAPURA |
| 10 | ASANI ENGGALIM | Laki-laki | JAYAPURA |
PAN
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | JOHN SIFFY MIRIN | Laki-laki | JAYAPURA |
| 2 | MESAKH MIRIN | Laki-laki | YAHUKIMO |
| 3 | EKA ZUHRIAH | Perempuan | MIMIKA |
| 4 | STENLY PURARO, SE. M.Si | Laki-laki | JAYAPURA |
| 5 | AMOS YIKWA, Sp.M.Si | Laki-laki | TOLIKARA |
| 6 | ISEBETH KOGOYA, S.PAK. MM | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 7 | PAULUS UBRUNGGE | Laki-laki | NDUGA |
| 8 | WEMBI MISIKMBO, ST | Laki-laki | PUNCAK |
| 9 | KRISTINA MARIATI ANWAGI KURIK, SE | Perempuan | MERAUKE |
| 10 | JOHNNY WONDA | Laki-laki | JAYAPURA |
Hanura
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | EDISON LAMBE | Laki-laki | JAYAPURA |
| 2 | Drs. M. ALI KASTELA, MM | Laki-laki | KOTA DEPOK |
| 3 | YUNITA YULIANA KASIEPO, A.Md | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 4 | Drs. AMBROSIUS I.M NABABAN, M.M | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 5 | YUSAK S. WONATOREY | Laki-laki | JAKARTA BARAT |
| 6 | YOU DIAN AMDRIA IDJARE WAYOI, S.SIT | Perempuan | JAYAPURA |
| 7 | BERNABAS NUKUBOY | Laki-laki | JAYAPURA |
| 8 | Dra. Hj. ARMUNIATI ARIFUDDIN | Perempuan | MIMIKA |
Demokrat
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | WILLEM WANDIK | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 2 | MUHAMMAD RIFAI DARUS, SH | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 3 | MIFTAHUL JANNAH, S.Kom | Perempuan | BEKASI |
| 4 | LIBERT KRISTO IBO, S.Sos, SH, MH | Laki-laki | KOTA MANADO |
| 5 | CAROLUS KIA KELEN BOLI, SE, MM | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
| 6 | NY. ETHA BULO | Perempuan | JAKARTA PUSAT |
| 7 | YOHANNA DELAPLATA | Perempuan | JAYAPURA |
| 8 | OLIVIA FROLA MORIN, SE | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 9 | FERNANDO ERSENTO MARADEN SITORUS, S.Sos, M.Si | Laki-laki | JAKARTA PUSAT |
| 10 | PETRUS POGOLAMUM | Laki-laki | MIMIKA |
PBB
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SAMSUDIN BOLENG, SH | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 2 | TRIANA WIDYA WIJAYANTI, M.Pd. | Perempuan | KOTA DEPOK |
| 3 | SAMIUN DAMURA | Laki-laki | JAYAPURA |
| 4 | NURDINA SARI | Perempuan | JAKARTA PUSAT |
PKPI
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ENGEL BERTA KOTOROK | Perempuan | MIMIKA |
| 2 | AFIK BUDHIAWAN | Laki-laki | MAGETAN |
| 3 | PETRUS MOTE, S.E. | Laki-laki | KOTA JAYAPURA |
Cara Memilih Caleg DPR RI di Pemilu 2019
- Coblos satu kali pada kolom partai atau nama/nomor urut caleg pilihan Anda
- Coblos lebih dari satu = suara tidak sah
- Gunakan surat suara berwarna kuning untuk memilih DPR RI
Data caleg DPR RI Dapil PAPUA bersumber dari KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026