Daftar lengkap 116 caleg DPRD BANDUNG BARAT dari 15 partai di Dapil BANDUNG BARAT 4 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 116 calon legislatif (caleg) DPRD BANDUNG BARAT untuk Dapil BANDUNG BARAT 4 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU BANDUNG BARAT.
Statistik Caleg DPRD BANDUNG BARAT - Dapil BANDUNG BARAT 4
- Total Caleg: 116 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Kursi Diperebutkan: 9 kursi
- Caleg Laki-laki: 75 orang (64.7%)
- Caleg Perempuan: 41 orang (35.3%)
- Kabupaten/Kota: BANDUNG BARAT
- Provinsi: JAWA BARAT
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. AKHMAD KOSASIH | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | H. SAEFUL MIKDAR | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 3 | ENTIN ROHAETI ZAKIAH, S.E. | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 4 | ENGKUS KUSNADI | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 5 | DEDE ROHMAN, S.Pd.I | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 6 | EUIS ROHAETI | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 7 | IWAN RUSWANDI | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 8 | CICAH KUSWATI, S. Pd | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 9 | AGUS DAHLAN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
PPP
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ADE RONI | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | SRI WULAN YULIANTI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 3 | YANI HAERANI | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 4 | SYIFA PURNAMA DEWI, S.E. | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 5 | ASEP HAEDAR, S.Pd.I | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 6 | NIA KURNIASIH, S.Pd | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 7 | RYADI SIGIT PRAMONO | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
PAN
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DONA AHMAD MUHARAM | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | TEDI KUSNIADI | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 3 | EUIS SUHERNI | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 4 | ROBI ASHARI | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 5 | H. SUHADA, M.Pd | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 6 | NURJANAH | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 7 | Drs. DEDI PURWOTO, M.M | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 8 | NIA KURNIATI | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 9 | H. CAHYO IRIANTO | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
Hanura
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. TEDDY HERYADI | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | ABDUL KHOLID, S.Ag. | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 3 | SAMSIAH, S.Ag. | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 4 | ADE KOMARUDIN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 5 | YANI HARYANI | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 6 | PURBO CHANDRA WIJAYA, S.I.P. | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
Demokrat
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | IWAN SETIAWAN, S.H, M.H | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | ROSITA | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 3 | Ir. ERWAN HERAWAN | Laki-laki | KOTA BANDUNG |
| 4 | ANWAR | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 5 | CHANDRA ASRI WD, S.H, M.Pd | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 6 | DADAN ZAENAL ABIDIN, S.T.P | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 7 | ATEP HASBULLAH, S.Pd | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 8 | BTARI LARASATI KIRANA, S.Ars | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 9 | LIA NURLIA SUJANI, S.Pd | Perempuan | BANDUNG BARAT |
PBB
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | LUTFI NURWAHID | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | FITRI PERMATASARI, S.Pd | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 3 | NASPURONI | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 4 | ABDUL MAJID, S.Pd.I | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 5 | ADE YANA | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 6 | ERNA KURNIAWATI, S.Pd.I | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 7 | ARIFIN BUDIMAN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 8 | DEVID LILFATIAH ARDI | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 9 | QORI ANNISA WICITA, S.Pd | Perempuan | BANDUNG BARAT |
Gerindra
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NUNU NUGRAHA | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | APENDI SUPRIADI | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 3 | SITI JUBAEDAH | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 4 | EDI KARSONO | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 5 | DENI SOPANDI, S.Pd.I | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 6 | DESTI RATIKAWURI | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 7 | RACHMAT ARIN EPENDI, S.Pd.I | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 8 | YADI DAMANHURI, S.T. | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 9 | WIDANINGSIH | Perempuan | BANDUNG BARAT |
PKPI
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BUDI PERMANA | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | NURI NOVIYANTI | Perempuan | BANDUNG BARAT |
PDIP
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NANAN RUBA'AH KAMNU, S.I.P | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 2 | AGUS RAHMAN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 3 | BAMBANG SUMARGUNA | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 4 | OOM KOMALA, A.Md. | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 5 | YEYE | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 6 | TAOFIKUROHMAN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 7 | NINA ENIN | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 8 | BAMBANG IRAWAN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 9 | REZA SETIAWAN, S.H. | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
Golkar
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. H. U SURYANA, M.M, M.HA | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | DENISWARA | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 3 | POPON ASDJUDIREDJA, S.E. | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 4 | H. AGUS MAHDAR HILMI, S.E. | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 5 | H. MARSIDI ADHIYANA, S.Pd | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 6 | RITA NURSANTI | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 7 | Drs. H. AROS SJAEPURNAMA EF. A | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 8 | PUTRI RIZKI UTAMI | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 9 | GUNAWAN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
NasDem
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NOVIA LISNAWATI, S.I.P | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 2 | DEDE HIDAYAT KAMIL | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 3 | YADI YOGASWARA | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 4 | HJ. CUCU POPON | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 5 | BEBEN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 6 | MOHAMAD FAJAR RAMDANI | Laki-laki | BEKASI |
| 7 | H. A.SYIEHABUDDIN HIDAYAH, S.H., MBA | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 8 | CHYNTIA MELDIANI | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 9 | MAMAN HIDAYAT | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
Garuda
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MIFTAH FARIDL | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | DADI SUPARDI | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 3 | ERNI NUR'AENI | Perempuan | BANDUNG BARAT |
Berkarya
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HAMDANI.SOPARI, A.Md | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | OKI MAULANDI, S.Pd | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 3 | SANTI MEILANY | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 4 | SUHAYA SUMIRAT | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 5 | BAHRUL ULUM, A.Md.Kom | Laki-laki | BANDUNG |
| 6 | CLARISSA PARAMITHA, A.Md, A.P | Perempuan | KOTA CIMAHI |
| 7 | CECEP RUSNANDAR | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 8 | TITIN ROHAETI | Perempuan | BANDUNG BARAT |
PKS
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | GUMILAR, S.I.P | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | ADE IRPAN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 3 | NURTIKA | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 4 | ANDRIAWAN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 5 | JENAL MUTAQIN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 6 | NOOR CHOTIMAH TARDENAMI, S.Pd | Perempuan | KOTA CIMAHI |
| 7 | ASEP SYAHLAN KAMAL, S.Pd.I., M.M.Pd | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 8 | ADE ZENAL ARIFIN, AM.Pd. S.Sy | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 9 | DEDE AISYAH | Perempuan | BANDUNG BARAT |
Perindo
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. AGUS NURDIN, S.Pd | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 2 | ARAM MUNTHE | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 3 | ELI FARLINA, S.Pd | Perempuan | KOTA CIMAHI |
| 4 | TAUFIK AHMAD SOLEH, S.Sos | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 5 | R. NUR INTAN, S.H. | Perempuan | BANDUNG BARAT |
| 6 | BUDIAWAN, S.H. | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 7 | DENNY RACHMAN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 8 | DEDY DJUNAEDI | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
| 9 | NYIMAS HARTATI | Perempuan | BANDUNG BARAT |
Informasi Pemilihan DPRD BANDUNG BARAT
Pemilih di Dapil BANDUNG BARAT 4, BANDUNG BARAT dapat memilih 116 caleg untuk mengisi 9 kursi DPRD BANDUNG BARAT periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026