Daftar lengkap 96 caleg DPRD BANGGAI KEPULAUAN dari 14 partai di Dapil BANGGAI KEPULAUAN 1 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 96 calon legislatif (caleg) DPRD BANGGAI KEPULAUAN untuk Dapil BANGGAI KEPULAUAN 1 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU BANGGAI KEPULAUAN.
Statistik Caleg DPRD BANGGAI KEPULAUAN - Dapil BANGGAI KEPULAUAN 1
- Total Caleg: 96 orang
- Jumlah Partai: 14 partai
- Kursi Diperebutkan: 7 kursi
- Caleg Laki-laki: 55 orang (57.3%)
- Caleg Perempuan: 41 orang (42.7%)
- Kabupaten/Kota: BANGGAI KEPULAUAN
- Provinsi: SULAWESI TENGAH
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SANDY S. DG PANGAJA | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | SIRAJUDIN ADJAM | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | NENI LAMUDI | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | YAN FAHRYANSYAH, S.H | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | KRISTIANUS DONALD SODAH, S.Pd | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | DEWI NUR ANGGRAINI, S.Pd | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
PPP
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ZULAEHA SALILA, S. Sos | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | HAMZAH MALOTES | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | NURHAYATI KUANI, A.Md. Keb | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | INTAN PRATIWI BUDI, S.Pd | Perempuan | BANGGAI |
| 5 | RISKI BUKASA | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | SUMITRO KARIM | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
PSI
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ARIANTO | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | NURDIN ABD. KARIM | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | SUMARNI ALIA | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | IDRA S. LONDOMI | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | DESI B. BASO | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | ZAENAL S. DIMAN | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 7 | TRIANI | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
PAN
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUSTAKIM MOIDADY | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | ASMADI BIDAL | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | SITI KAMARIA SALOMO, S.T | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | BAYU LELANO AJIE | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | FEBIYANTI L | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | ABUSAMA UWE | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 7 | MASRIA | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
Hanura
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ASRIN AMMA | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | RUDDYANSYAH | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | RUSNA BUDI | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | HUD GALUS | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | PATRI HARJO | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | RAHMAN H. PAUNO, A.Md | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 7 | YANTI ACHMAD | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
Demokrat
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MOH. HATTA MAYUNA, S.T | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | WINTO, SH | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | SARTIKA A. KASEBANG, S.Pd | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | HARIANTO | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | SITTI MUSDALIFAH | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | HARSONO MOIDADY | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 7 | FATMAWATI B SINASI | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
PBB
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RAHMANTO GAING, S.T | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | AWALDIN LAMBAUSE, S.Pd., M.Pd | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | SELVI DAMA | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | RAHMAN YAMBON | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | KARTINI GAING | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | SARTUN T LANDENGO, S.H | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 7 | HASNAH, S.E | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
Gerindra
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BURHAN | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | YUNUS, S.H | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | ANITA HADIS | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | SUTRISNI ESA | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | AWALUDDIN | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | JAMILA, S.Pd | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 7 | MOH.IQBAL | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
PDIP
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SYAHRUDDIN LALU | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | SAPRA TATU, S.IP | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | MEIYER FERDINAND S. DAMIMA, S.E | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | BUSRAN YUSUF | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | BUDIANTO TAIB, S.Sos, .M.Si | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | ASYUNATI B. YUNUS | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 7 | HAYAKIMA | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
Golkar
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ARKAM SUPU, S, THI. M.H | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | FERDY GODIANTO MUSTAN | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | FATMA YABIE, S.P | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | DRS. ABUBAKAR NOPHAN SALEH, M.M | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | AMINULA ALI | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | RAHMAH HASAN, S.T | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 7 | MEGAWATI N. NODE, S.H | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
NasDem
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RUSDIN SINALING | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | MOHAMMAD RIZQI | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | JO ENDANG SUTANTI | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | VICTOR SIA | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | NURMALINDA | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | MUHAMMAD ABDU YUSUF | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 7 | MEINI GOLOPITO | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
Berkarya
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SOFYAN, S.H | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | AKHMAD YANI YUSUF | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | ASDIATY KUDING | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | Drs. ANWAR HASAN | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | FEBRIANI R. SAID | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | ARPAN MANDOLA | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 7 | FAUJUNIANA | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
PKS
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DAMRAN BIDUL, A. Ma | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 2 | RASDI M. DG. PATAPA | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | ADAWIA AMIR, S. Pd. I | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 4 | SULEMAN J. TANASA, S. Pd | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | ZULFIA LUTANI | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | HABIB MUHAMAD | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 7 | SURIATI BAGINDA | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
Perindo
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HARIS LAMUNI | Laki-laki | BANGGAI |
| 2 | PEMRI H. HUSAIN | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 3 | LINDA YANTI MIDA | Perempuan | BANGGAI |
| 4 | RAHMAD ADAM | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 5 | RUSDI A. LA'AJA, A.Md | Laki-laki | BANGGAI KEPULAUAN |
| 6 | RUSTINAM MAJANG | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
| 7 | NURAENI KADAE | Perempuan | BANGGAI KEPULAUAN |
Informasi Pemilihan DPRD BANGGAI KEPULAUAN
Pemilih di Dapil BANGGAI KEPULAUAN 1, BANGGAI KEPULAUAN dapat memilih 96 caleg untuk mengisi 7 kursi DPRD BANGGAI KEPULAUAN periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026