Daftar lengkap 126 caleg DPRD BELU dari 16 partai di Dapil BELU 1 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 126 calon legislatif (caleg) DPRD BELU untuk Dapil BELU 1 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU BELU.
Statistik Caleg DPRD BELU - Dapil BELU 1
- Total Caleg: 126 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Kursi Diperebutkan: 8 kursi
- Caleg Laki-laki: 79 orang (62.7%)
- Caleg Perempuan: 47 orang (37.3%)
- Kabupaten/Kota: BELU
- Provinsi: NUSA TENGGARA TIMUR
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ALBERTINA NIRMALA TADON, A.Md | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 2 | MARTINA KOLO HALE | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 3 | WALFRIDUS MATILDUS BENY LAU, SH | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 4 | BALTHASAR YOSEPH BAU | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 5 | PETRUS PAREIRA, S.IP | Laki-laki | BELUATAMBUA SELATAN |
| 6 | ANTONETHA CHRISTIANA NAHAK BRIA | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 7 | YAKOBUS LENGO | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 8 | YOHANES HERLAMBANG MALIMOR | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
PPP
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ALI ATTAMIMI | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 2 | MANOLITO JOSEP KOLO | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 3 | WENDRIAN NDAOMANU, S.Pd | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 4 | ANDREAS KONO | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 5 | AESAH BTE AHMAD | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 6 | PHILIPUS JANUARIUS WATUN, ST | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 7 | MARIA DE FATIMA TAVARES ARAUJO, S.Kep | Perempuan | BELU/RAIMANUK |
| 8 | YOSEPH ANTONIUS LEKI | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
PSI
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AMBON OLIVERA, S.IP | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | HERIBERTUS MESAKH, ST | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 3 | RESTI MELANIA MEIN | Perempuan | BELU/TASIFETO BARAT |
| 4 | PAULUS M. M. BOTUN | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 5 | PAULINA ELVIANA HALE | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 6 | MARIO DE JESUS, SE | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 7 | MIRANDA DA CONCEICAO | Perempuan | BELU/TASIFETO TIMUR |
| 8 | MELANTHON DEKONYA TOY | Laki-laki | KUPANG/KUPANG TENGAH |
PAN
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YOHANES BELAWA KARANG | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 2 | YACOBUS ROBERT KEYS | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 3 | YOLENTA LAWA, SE | Perempuan | BELU/TASIFETO TIMUR |
| 4 | YACOBUS NAHAK MANEK, SH | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 5 | ERNA MARIA CARLA XIMENES | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 6 | MARTHEN LENGGU, SH | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 7 | ANTHONETA ULLY | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 8 | ADOLFUS MARIANUS TEY | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
Hanura
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ASA BAU EMANUEL | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 2 | DOMINGGUS RATU, ST | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 3 | FLORIDA RAINYWATY TANTRI SAMARA | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 4 | CARLOS MANUEL MARTINS BRITO | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 5 | HEFI HERLINA WATI ELLO | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 6 | EGIDIUS LAU | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 7 | JOSEFINA MUTIK SOI | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 8 | WENDYLINUS WENDY PAREIRA | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
Demokrat
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ESTHER KABUAR, SE | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | CARLOS TELES, - | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 3 | ANTONIUS KURNIAWAN KADARISMAN JUMADI MANEK, S.E, M.M | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 4 | KRISTIANI MANEK HEUK, A.Ma | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 5 | JANDU MAXIMUS, - | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 6 | PETRUS HUKE, - | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 7 | ELISABETH LEU DJUKI, - | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 8 | THEODORUS ALEX BERE ATI, - | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
PBB
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BAU YOSEPH, BCKN, - | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 2 | SABINA LASI, - | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 3 | BALTHASAR NUAK, - | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 4 | ANTHON BERTHOLENS CALVIN LIEM, - | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 5 | EMILIA KARMILA MALI TALO, - | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 6 | REMIGIUS BERE SAWAK, - | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
Gerindra
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MARTHEN MARTINS NAIBUTI | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | MARIANO PARADA | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 3 | MARIA YASINTA SEU BAU | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 4 | HERIBERTUS MALI | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 5 | MARIA EMILIA BRIA SERAN | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 6 | JONAS DOS SANTOS MALI, ST | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 7 | PUTRI NINGSIH INDAH SARI | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 8 | MARKUS MAUSE | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
PKPI
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HIRONIMUS SERAN TAEK | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | EDUARD MAUBOY | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 3 | LIDIA REBEIRO ALVES | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 4 | NIKODEMUS BESIN | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 5 | OKTAVIANA HELINORA ATI | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 6 | FILMON TAKENE | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 7 | WALFRIDA DUE | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 8 | FRANSISKUS KALLI | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
PDIP
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HENDRIKUS CH. ATA PALLA, SP | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 2 | THEODORUS MANEHITU DJUANG | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 3 | MARIA OKTAVIANA MALI MAU | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 4 | FRIDUS KALI | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 5 | BUIK YUSTINA | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 6 | ALEXANDER MOLLO, A. Md | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 7 | MARIA MARGARETHA BAU | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 8 | ERWIN USBOKO | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
Golkar
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YOHANES JEFRI NAHAK | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | DRS. TNANO NIKOLAUS, MA | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 3 | DOLITA SUSANA PIRI | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 4 | MOZEZ ALEX URUILAL, SE | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 5 | WILIANA WATI DONATUS | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 6 | IRVANLLY LASAKAR | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 7 | MARIANI SUYANTI MANEK | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 8 | MAKSIMUS TAHONI | Laki-laki | BELU/TASIFETO BARAT |
NasDem
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HERMANSAH LUAN BERE | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | ROBERTO DIDOEK, SE | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 3 | ANUGRAH YASINTHA FAMAU | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 4 | PASCOAL DA COSTA MAYA HORNAY | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 5 | BENEDICTUS MANEK, SE | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 6 | RINAWATI BR. PERANGIN ANGIN, SE, MM | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 7 | ANTONIUS SOARES | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 8 | FADLON AWAD | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
Garuda
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANGGELINUS SERAN, S.AG | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 2 | HILARIUS TALAN, SE | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 3 | MARIA YACINTA SEMANA | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 4 | ANTONIUS CHR. DJAGA KOTA, ST | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 5 | TRESIA KUSMA WATI RAMBITAN | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 6 | AGUSTINUS ANTONIUS MAU | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 7 | JELLY MARLINA MBOEK | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 8 | NICOLAUS Y. KABOSU | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
Berkarya
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | VITUS M. DEDDY NETA | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | VIKTOR MOTAAIN NAHAK | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 3 | ELISABETH NAI BILI | Perempuan | BELU/TASIFETO TIMUR |
| 4 | MELKYANUS BANU, SE | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 5 | FELICITAS T. PAREIRA | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 6 | KRISANTUS A. NAHAK, SH | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 7 | YOHANES EDWARD MEAK, SH | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 8 | ANGGELA MARICE TAE | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
PKS
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MATHILDIS MEA BRIA | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | YOVITA ABU ASA | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 3 | ELSI MARGARITA B. LENGGU | Perempuan | KOTA KUPANG/KELAPA LIMA |
| 4 | YOSEPH SERAN LAK | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 5 | KAYETANUS ANUNU ABI | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 6 | BLASIUS SALTON | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 7 | UMAR AHMADI DJAKARIA | Laki-laki | BELU/RAIHAT |
| 8 | ANTONIO DOS SANTOS, S.IP | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
Perindo
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANTONIUS TROY BEREK | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | PETRUS YOSEPH BEYLETO | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 3 | OKTAVIA HARGO DEVONA CHRISTY, S.Farm.Apt | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 4 | AGUSTINUS CHRISLAYANTO | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 5 | ISABELA MARIA AGUSTINA LOU | Perempuan | BELUKOTA ATAMBUA |
| 6 | PETRUS MORUK, S.IP | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 7 | YOSEFINA MURA | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 8 | BERE PASKALIS | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
Informasi Pemilihan DPRD BELU
Pemilih di Dapil BELU 1, BELU dapat memilih 126 caleg untuk mengisi 8 kursi DPRD BELU periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026