Daftar lengkap 101 caleg DPRD BELU dari 15 partai di Dapil BELU 2 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 101 calon legislatif (caleg) DPRD BELU untuk Dapil BELU 2 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU BELU.
Statistik Caleg DPRD BELU - Dapil BELU 2
- Total Caleg: 101 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Kursi Diperebutkan: 7 kursi
- Caleg Laki-laki: 58 orang (57.4%)
- Caleg Perempuan: 43 orang (42.6%)
- Kabupaten/Kota: BELU
- Provinsi: NUSA TENGGARA TIMUR
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANTONIUS UGAHARI LUAN | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 2 | ELVIS DOMINGOS PEDROSO, ST | Laki-laki | BELU/KAKULUK MESAK |
| 3 | YOVITA DAU, A.Md.Kep | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
| 4 | DANIEL UN, S.Pd | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 5 | FITRYANI RACHEL TUDE HABA | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 6 | ANTONIUS DUKIN DIDOEK | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 7 | YASILVA MAU | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
PPP
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MANUEL DO CARMO DA SILVA | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | KAMARUDDIN | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 3 | EMILIANI S. ATOK, S.Kep | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 4 | CAMILU DO SANTOS | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 5 | ISMIATI SOARES | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
| 6 | ROHMAD ZAINUDIN | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 7 | DEWIANA SAMARA | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
PSI
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DEBORA HARGO CHRISTIANY | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | MARIUS PANJE, M.Pd | Laki-laki | BELU/KAKULUK MESAK |
| 3 | JOSEP EBI DE C. DE ARUJO, SE | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 4 | MARIANA SOARES DA CONCEICAO DE ARAUJO | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 5 | FELIX NEMESIUS BRIA | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 6 | THADEUS TARA DJAGA, S.Pd.MM | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 7 | MARIANA SOARES MAIA | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
PAN
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DONATUS LAU, S.Pi | Laki-laki | BELU/KAKULUK MESAK |
| 2 | CARLOS GONSALVES, S.IP | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 3 | ODILIA DIONI BERE | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
| 4 | LEONTINUS JULIANUS LOLE | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 5 | ORLANDA ARAUJO TILMAN | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 6 | LAZARUS KONO FAI | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 7 | MARIA REGINA SAIT | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
Hanura
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ALEXANDER SETTU, S. SOS | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 2 | VALENTINUS PAREIRA, S.IP | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 3 | IDA AYU PUTU TANTRI | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 4 | FABIANUS LEHANG, S.Pd | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 5 | ROSALINDA DERITA FUKA | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 6 | DAMIANUS DJANURI DJAWA, SH | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 7 | DEWI ARIMBI BALLO | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
Demokrat
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | JAMLI LUKRIANTO SUNARYO | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 2 | JUDITH S. BANAMTUAN, SE | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
| 3 | MAXIMILIANUS F. KLAU | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 4 | Drs. MARSELIS SIKONE | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 5 | THERESIA LESTARIATI BABULU, A.Md | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 6 | YOSEF SUSAR SERAN | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 7 | YULIANA ADEK HALEK, S.Gz | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
Gerindra
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | JOHANES ATET | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 2 | JOAO FRANCISC0, SP. MM | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 3 | THERESIA FUNAN | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 4 | JOANA CORTE REAL | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 5 | IR. FILOMENO J. HORNAY, M.AGR.SC | Laki-laki | BELU/KAKULUK MESAK |
PKPI
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AGUSTINUS L. S. FERNANDEZ | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | TAHA FRANSISKUS | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 3 | HERLINA Y. K. NOE | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
| 4 | JOSEPH BRIA | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 5 | JULITA A. DAS DORES | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
| 6 | SUARDI | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 7 | REGINA MAU LOE | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
PDIP
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YOHANES JUANG | Laki-laki | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 2 | MARIA YOVITA BETE | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 3 | DANIEL BERNADUS BELE BAU | Laki-laki | BELU/KAKULUK MESAK |
| 4 | ROBERTUS BERE, SKM. M. Kes | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 5 | AGUSTINA ANEN, S. Kom | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 6 | AMBROSIUS NENA | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 7 | ROLLYN NURHAYATI DJO HAU, S. Pd | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
Golkar
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BENEDICTUS J. HALLE, SH | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 2 | JUMIMA FUNUK | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 3 | JANUARIO PIRES VILAR MOREIRA | Laki-laki | BELU/KAKULUK MESAK |
| 4 | EMILIA G. BELAK | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 5 | THEODORUS ANMAR UKAT, S.Pt | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 6 | JONATHAS ANDREAS BERE MAU | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 7 | SELVISINA ESTER MARIANA DJAMI KIRE | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
NasDem
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | CYPRIANUS TEMU, S.IP | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 2 | MARIA YOLENTA KIIK | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
| 3 | AFONSO TAVARES | Laki-laki | BELU/KAKULUK MESAK |
| 4 | BENEDIKTUS LAKO, SE | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 5 | KAROLUS PAREIRA | Laki-laki | BELU/ATAMBUA SELATAN |
| 6 | FITRIA ADE NINGSIH | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 7 | DRA. CORNALIA TAMPANI | Perempuan | BELU/ATAMBUA SELATAN |
Garuda
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BLASIUS SERAN | Laki-laki | BELU/KAKULUK MESAK |
| 2 | SILVESTER OLA, SH | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 3 | RETNO ANGGRAENI | Perempuan | BELU/LASIOLAT |
| 4 | DANIEL TASI MAHIN | Laki-laki | BELU/KAKULUK MESAK |
| 5 | YOVITA BUIK KLAU | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
Berkarya
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PRIMUS BAU MAU | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 2 | RICHARDUS R. N. MAU ATOK | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 3 | IMELDA WISANG, S. SOS | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
| 4 | YEREMIAS TES | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 5 | ANA SOARES | Perempuan | BELU/TASIFETO BARAT |
| 6 | MELKIANUS BERE MAU | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 7 | YANUARIA FABIANE SERAN | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
PKS
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ABDULLAH BIN AMBARAK BELAJAM | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 2 | KADARISMAN GORANG | Laki-laki | BELU/KAKULUK MESAK |
| 3 | BIBIANA IMACULADA CORREIRA | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
| 4 | HUBERTHUS RAGA | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 5 | MELSIANA META | Perempuan | BELU/RAIHAT |
| 6 | YOHANES SANDUR | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 7 | NAOMI PISDON | Perempuan | BELU/KAKULUK MESAK |
Perindo
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RUDOLF HARYANTO FUIN | Laki-laki | BELU/KAKULUK MESAK |
| 2 | ANTONIUS MUDIANTO LOE MAU, SH | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 3 | MARIA FATIMA AGUSTINA MAPI | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 4 | MARIANUS ABMA SULUNG KAPIR | Laki-laki | BELU/KAKULUK MESAK |
| 5 | SILVIANA EVELIN GANGGAS, S.Sos | Perempuan | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 6 | DRS. YOSEPH MORUK | Laki-laki | BELU/ATAMBUA BARAT |
| 7 | FRANCYNA BERNARDIN MANEK | Perempuan | BELU/KOTA ATAMBUA |
Informasi Pemilihan DPRD BELU
Pemilih di Dapil BELU 2, BELU dapat memilih 101 caleg untuk mengisi 7 kursi DPRD BELU periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026