Daftar lengkap 99 caleg DPRD BLORA dari 15 partai di Dapil BLORA 4 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 99 calon legislatif (caleg) DPRD BLORA untuk Dapil BLORA 4 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU BLORA.
Statistik Caleg DPRD BLORA - Dapil BLORA 4
- Total Caleg: 99 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Kursi Diperebutkan: 9 kursi
- Caleg Laki-laki: 56 orang (56.6%)
- Caleg Perempuan: 43 orang (43.4%)
- Kabupaten/Kota: BLORA
- Provinsi: JAWA TENGAH
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUSTOPA, S.Pd.I. | Laki-laki | TODANAN |
| 2 | MUNAWAR, S.H. | Laki-laki | KUNDURAN |
| 3 | ISWATI | Perempuan | KUNDURAN |
| 4 | BUSRO MUSTHOFA | Laki-laki | NGAWEN |
| 5 | ITA NURCAHYATI | Perempuan | TODANAN |
| 6 | FAOZAN | Laki-laki | BANJAREJO |
| 7 | SITI NURUN NIHAYAH | Perempuan | TUNJUNGAN |
| 8 | PUJI ANDRIYANI | Perempuan | JATI |
| 9 | HANDIKA RAHMAN, M.Pd. | Laki-laki | TODANAN |
PPP
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DONNY KURNIAWAN | Laki-laki | TODANAN |
| 2 | AGUS ISTIYONO | Laki-laki | TODANAN |
| 3 | SINTA EVI YULIANI | Perempuan | JAPAH |
| 4 | TRI RAHMANTO | Laki-laki | KUNDURAN |
| 5 | ULIL SAFAAH | Perempuan | KUNDURAN |
| 6 | MUKHAMMAD ZAMZIM AZ ZAIN | Laki-laki | KUNDURAN |
| 7 | SUDARNI | Perempuan | JAPAH |
| 8 | MAKMUN | Laki-laki | KUNDURAN |
| 9 | ACHMAD NUR CHOLIS | Laki-laki | TODANAN |
PSI
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SULASTRI | Perempuan | JAPAH |
| 2 | LILIK SUPRIONO | Laki-laki | JAPAH |
| 3 | PUJIANA | Perempuan | JAPAH |
| 4 | ARI KURNIAWAN | Laki-laki | JAPAH |
| 5 | SUCIPTONO | Laki-laki | JAPAH |
| 6 | YUYUN SERLYA MARGARETA | Perempuan | JAPAH |
PAN
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BAMBANG WIJANARKO, S.H. | Laki-laki | KUNDURAN |
| 2 | MUSTAFIRIN | Laki-laki | TODANAN |
| 3 | TUTIK NOVIYANTI | Perempuan | JAPAH |
Hanura
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUJOKO | Laki-laki | KUNDURAN |
| 2 | LILIS SUPRIHATIN | Perempuan | JAPAH |
| 3 | TOTOK YUNI SUSILO | Laki-laki | BLORA |
| 4 | TRIANDI LAKSONO YUSRIANTO | Laki-laki | BLORA |
| 5 | SUKESI | Perempuan | JAPAH |
| 6 | HARIYANTO MUKTI | Laki-laki | TODANAN |
| 7 | LIA YULIANA | Perempuan | TODANAN |
| 8 | ARIE BRATA KUSUMAH WALUYO | Laki-laki | JEPON |
Demokrat
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YUSUF ABDURROHMAN, S.H. | Laki-laki | KUNDURAN |
| 2 | EKO ASMOYO | Laki-laki | JAPAH |
| 3 | SUGIYANTI | Perempuan | TODANAN |
| 4 | NING DITA SUSANTI | Perempuan | TODANAN |
| 5 | EFFANDRA OKTAHAYATINA SIMATUPANG | Perempuan | JAPAH |
| 6 | NANANG HARIYANTO NUGROHO, S.E. | Laki-laki | KUNDURAN |
| 7 | EKA ANNISATUZ ZUHRIYAH | Perempuan | KUNDURAN |
| 8 | LILIK LAILATUN NIKMAH | Perempuan | KUNDURAN |
| 9 | DWI MARIYANI | Perempuan | KUNDURAN |
PBB
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | LAODE ABDUL ALIMZAHAR, S.Pd. | Laki-laki | CEPU |
| 2 | ENY ASTUTIK, S.E. | Perempuan | CEPU |
Gerindra
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUGIANTO | Laki-laki | TODANAN |
| 2 | HARYONO | Laki-laki | KUNDURAN |
| 3 | YETI GITA YANI | Perempuan | JAPAH |
| 4 | H. HANDONO MULYO | Laki-laki | KUNDURAN |
| 5 | NING WAHYU BIRAT SS | Perempuan | TODANAN |
| 6 | JIAN PERWIRA | Laki-laki | TODANAN |
| 7 | SUMARTINI | Perempuan | KUNDURAN |
| 8 | GENDRO WAHYUNING PRIHATIN | Perempuan | JAPAH |
| 9 | M. MUCHLIS, S.Pd. | Laki-laki | TODANAN |
PDIP
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | EKO ADI NUGROHO | Laki-laki | KUNDURAN |
| 2 | Drs. SUBROTO | Laki-laki | TODANAN |
| 3 | CATUR BUDIASIH SETYANINGRUM | Perempuan | KUNDURAN |
| 4 | SLAMET KISWANTO, A.Md. | Laki-laki | KUNDURAN |
| 5 | DAMRIN, A.Md. | Laki-laki | KUNDURAN |
| 6 | KUSMININGSIH, A.Mk. | Perempuan | KUNDURAN |
| 7 | SITI SUNITI | Perempuan | JAPAH |
| 8 | LILIK NURSUSANTO | Laki-laki | JAPAH |
| 9 | SLAMET SANTOSO, S.E. | Laki-laki | KUNDURAN |
Golkar
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUTRISNO, S.Sos. | Laki-laki | KUNDURAN |
| 2 | ARIS SUBANDONO, S.Pd. | Laki-laki | TODANAN |
| 3 | NANING DWIYANA | Perempuan | KUNDURAN |
| 4 | Drs. MUTOHAR, M.Si. | Laki-laki | KUNDURAN |
| 5 | UMI SUSANA, S.Pd. | Perempuan | KUNDURAN |
| 6 | SUBARI | Laki-laki | KUNDURAN |
| 7 | SITI MUAMINAH | Perempuan | KUNDURAN |
| 8 | SISWATI, S.Pd. | Perempuan | JAPAH |
| 9 | WHENY LARASATI, S.E. | Perempuan | KUNDURAN |
NasDem
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | EKO MULYONO, S.H. | Laki-laki | KUNDURAN |
| 2 | MULYADI, S.E. | Laki-laki | KUNDURAN |
| 3 | SRI ENDAH NURNANINGSIH | Perempuan | TODANAN |
| 4 | NUR ZUBAN, S.Ag. | Laki-laki | KUNDURAN |
| 5 | SAKIJAN | Laki-laki | TODANAN |
| 6 | DIANA SUSI PANCAWATI | Perempuan | BLORA |
| 7 | LAMIJAN | Laki-laki | JAPAH |
| 8 | YASIRAN | Laki-laki | JAPAH |
| 9 | ENI BODROSUCI, S.Kar., M.Si. | Perempuan | JAPAH |
Garuda
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUYADI | Laki-laki | JAPAH |
| 2 | DEBBY ARISKA WATI | Perempuan | JAPAH |
Berkarya
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUBIYONO | Laki-laki | BANJAREJO |
| 2 | ENI SETYOWATI | Perempuan | BLORA |
PKS
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MOH SAHARI | Laki-laki | JAPAH |
| 2 | TULUS PRIHADI, S.Si. | Laki-laki | KUNDURAN |
| 3 | VIVIN OKTAVI SHOLIHAH, S.Pd.I. | Perempuan | JAPAH |
| 4 | SUPARMAN, S.Sy. | Laki-laki | JAPAH |
| 5 | SUGENG PRAYITNO | Laki-laki | TODANAN |
| 6 | YULIANI, A.Ma.Pust. | Perempuan | TODANAN |
| 7 | DWI HARIYANTO | Laki-laki | TODANAN |
| 8 | BIBIT LESTARI | Perempuan | KUNDURAN |
| 9 | NYOTO ADI SUCIPTO | Laki-laki | KUNDURAN |
Perindo
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TOTOK AGUS SUPRIYANTO, S.T. | Laki-laki | TODANAN |
| 2 | ANITA FURI DAMAYANTI | Perempuan | KUNDURAN |
| 3 | SITI UMAROH | Perempuan | KUNDURAN |
| 4 | SUSANTO | Laki-laki | KUNDURAN |
Informasi Pemilihan DPRD BLORA
Pemilih di Dapil BLORA 4, BLORA dapat memilih 99 caleg untuk mengisi 9 kursi DPRD BLORA periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026