Daftar lengkap 158 caleg DPRD BULUKUMBA dari 15 partai di Dapil BULUKUMBA 1 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 158 calon legislatif (caleg) DPRD BULUKUMBA untuk Dapil BULUKUMBA 1 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU BULUKUMBA.
Statistik Caleg DPRD BULUKUMBA - Dapil BULUKUMBA 1
- Total Caleg: 158 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Kursi Diperebutkan: 11 kursi
- Caleg Laki-laki: 97 orang (61.4%)
- Caleg Perempuan: 61 orang (38.6%)
- Kabupaten/Kota: BULUKUMBA
- Provinsi: SULAWESI SELATAN
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | FAHIDIN HDK, S.Pd.I., M.M. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 2 | ANDI IMRAN | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 3 | A. INDRA HARDIANTI | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | A. JAMALUDDIN | Laki-laki | BONTOBAHARI |
| 5 | MUNANSAR BAEHAKI, S.E. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 6 | NURLAELA, S.Sos. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 7 | MUHAMMAD TALHA SUKBA | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 8 | AHMAD | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 9 | USWATUN HASANAH AMIN, S.Sos. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 10 | ANDI RIVAN | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 11 | ANDI ARFIANI, S.E. | Perempuan | UJUNG BULU |
PPP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUSLIM NUR | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 2 | Drs. H. ANDI PANGERANG HAKIM | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 3 | IRNA ADRIANA ASBAH | Perempuan | BONTOBAHARI |
| 4 | SRI WAHYUNI SYAHFRUDDIN, S.Tr.Keb. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 5 | H. ANDI BAHMAN | Laki-laki | BONTOBAHARI |
| 6 | IUD PUDJI ASTUTI B | Perempuan | SOMBA OPU |
| 7 | ANDI AFRI RAMADHANA ROSALI, S.H. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 8 | ASTRIANI | Perempuan | UJUNG BULU |
| 9 | ARIE KURNIAWAN DWI HANGGORO PAMUKAS | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 10 | Hj. DAWANI | Perempuan | UJUNG LOE |
| 11 | ANDI MAURAGAWALI AS | Laki-laki | UJUNG BULU |
PSI
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUH. IBRAHIM GUNTUR, S.H. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 2 | SYAHBANDY DG. TAPAU, A.Ma.Pust. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 3 | ANDI WINDA MUSFITA NUR | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | MUH. FAJERI | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 5 | SYAHNIAR, S.Pd. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 6 | ASWAN | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 7 | INDAH WAHYUNI | Perempuan | UJUNG BULU |
PAN
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Hj. IRA KASUARA HASYIM, S.E. | Perempuan | BONTOALA |
| 2 | HAMZAR H. DATU | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 3 | SYAMSIR PARO, S.Sos. | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 4 | KAINUDDIN KR. SITA, S.E. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 5 | ANDI SULTAN PATIKKAI | Laki-laki | BONTOBAHARI |
| 6 | ST. ZUKHRAH, S.Pd. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 7 | MUHAMMAD SYADRI, S.H. | Laki-laki | PANAKUKKANG |
| 8 | ISMAIL, S.Pd. | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 9 | HASMI | Perempuan | UJUNG LOE |
| 10 | Hj. A. HALIMAH | Perempuan | UJUNG BULU |
| 11 | Ir. H. RUDI WACHYUDIN, M.Si. | Laki-laki | BONTOBAHARI |
Hanura
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | LUKMAN, S.Pt. | Laki-laki | GANTARANG |
| 2 | NUR SYAFAR | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 3 | ERNAWATY | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | H. SUPRIADI H. BEDDU | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 5 | AHMAD, S.Sos. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 6 | NIKMAWATI, S.Pt. | Perempuan | GANTARANG |
| 7 | ANDI HUSNI MUBARAQ, S.T. | Laki-laki | MAMAJANG |
| 8 | ERNI SILAMBI | Perempuan | BULUKUMPA |
| 9 | SYAFRIANA SYARIF | Perempuan | UJUNG BULU |
| 10 | KARTINI | Perempuan | UJUNG BULU |
| 11 | M. SYAHRAN AFFANDI L | Laki-laki | UJUNG BULU |
Demokrat
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. HAMZAING | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 2 | USMAN ISDAR, S.Sos. | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 3 | ANDI RESKI NURAFIAH, S.Mat. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | ISMAIL | Laki-laki | MANGGALA |
| 5 | ANDI JUANDA, S.Pd.I. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 6 | A. RANTINA | Perempuan | UJUNG BULU |
| 7 | ASRAFIL BUDIANTO, S.E. | Laki-laki | RAPPOCINI |
| 8 | ANDI NOVRIADY TAIYEB, S.H. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 9 | HASRAWATI | Perempuan | UJUNG LOE |
| 10 | HARLINDA | Perempuan | UJUNG BULU |
| 11 | IRFAN | Laki-laki | UJUNG BULU |
PBB
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. SAFIUDDIN, S.Sos. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 2 | HAMBALI, S.H. | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 3 | AMBAR RUSNITA, A.P., S.E. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | AMIR LATIEF | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 5 | Hj. ICHWANA THAIYEB, S.E. | Perempuan | UJUNG LOE |
| 6 | MADRUNI S | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 7 | NURSAKTI | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 8 | Hj. NURMIATI | Perempuan | UJUNG BULU |
| 9 | AKHMAD, S.Pd.I. | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 10 | ROSTINA, S.Pd.I. | Perempuan | UJUNG LOE |
| 11 | A. DAHYAWATI | Perempuan | UJUNG BULU |
Gerindra
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. PATUDANGI, S.Sos. | Laki-laki | GANTARANG |
| 2 | MASTA UMAR | Laki-laki | BONTOBAHARI |
| 3 | RATNAWATI | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | ABD. RAHMAN, S.Ag. | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 5 | ANDI ASDIWANSYAH BAHAR | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 6 | SRI INDRA RAHAYU KAJAR, S.Kom. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 7 | Hj. ANDI NURHADIS | Perempuan | UJUNG BULU |
| 8 | AMIRUDDIN AR, B.Sc. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 9 | SUNARTI | Perempuan | UJUNG BULU |
| 10 | Drs. A. MAPPISAU | Laki-laki | MANGGALA |
| 11 | RAMDHAN AKBAR AS. DM | Laki-laki | UJUNG LOE |
PDIP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ASRI | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 2 | AKHMAD RIVANDI, S.Sos. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 3 | INA ARYANI, S.E., M.M. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | SYAHRIR | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 5 | Ir. TALBIADI A. HAMBALI | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 6 | ITSRIWATI | Perempuan | UJUNG LOE |
| 7 | AMAR MA'RUF ARIES | Laki-laki | GANTARANG |
| 8 | IDHAN | Laki-laki | BULUKUMPA |
| 9 | ANDI SRI FITRIANI | Perempuan | UJUNG BULU |
| 10 | IKA GUSNIAR, S.Pd. | Perempuan | BONTOBAHARI |
| 11 | ZULKIFLI SAIYE, S.Pi. | Laki-laki | UJUNG BULU |
Golkar
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NAHRIR KAHAR | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 2 | ANDI AHMAD SYAFRAN | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 3 | ANDI MARJUNI AP, S.E. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | Dr. H. AMIRUDDIN R, M.Pd. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 5 | FATMAWATI, S.Sos. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 6 | JUANDY TANDEAN | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 7 | Ir. H. AMRULLAH MUSTARI | Laki-laki | TAMALATE |
| 8 | NASRI TABBA, S.H. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 9 | SITTI NURAENI G, S.Pd. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 10 | H. DARMAN MUHIDDIN | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 11 | MARDIANA | Perempuan | UJUNG BULU |
NasDem
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Dra. Hj. SITTI AMINAH SYAM, M.Kes. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 2 | YUSMAN, S.E., M.M. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 3 | H. ANDI ABD. RAUF, S.Sos., M.M. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 4 | Drs. H. A. SYAFRUL PATUNRU | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 5 | H. SUWARDI | Laki-laki | BONTOBAHARI |
| 6 | DENYCE LAURENCE AGUNG | Perempuan | MAKASSAR |
| 7 | MAWARDI, S.Pd. | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 8 | SOMMENG, S.Sos. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 9 | FITRIA HARDIYANTI SUWARDI | Perempuan | UJUNG BULU |
| 10 | IQBAL NUR ARFAH, S.I.P., M.A.P. | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 11 | A. NARNI NUR INTAN | Perempuan | BONTOBAHARI |
Garuda
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI KARMILA, S.E. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 2 | AHMAD | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 3 | H. ANDI GUNAWAN, S.Pd. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 4 | MEGAWATI | Perempuan | UJUNG LOE |
| 5 | Drs. MUHAMMAD RAMLI, M.M. | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 6 | ABDUL KARIM P, S.H. | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 7 | HASNIDAR, S.Pd.I. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 8 | MUHAMMAD AGUNG SYAH | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 9 | MUH. IKDAL | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 10 | MUHAMMAD DIRHAM NUR | Laki-laki | UJUNG LOE |
Berkarya
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. MUHAMMAD SYAHYUL LIDE | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 2 | Dra. Hj. ANDI RUSIYATI, M.M. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 3 | ANDI RISMA JAYA, S.IP., M.Adm.Pemb. | Laki-laki | BONTOBAHARI |
| 4 | H. MUCHLIS RAUF | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 5 | Drs. H. ZAINUDDIN | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 6 | ZAENAB, S.Pd.I. | Perempuan | UJUNG LOE |
| 7 | NURWAHIDAH | Perempuan | UJUNG LOE |
| 8 | H. MUH. NASIR, S.E. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 9 | FIKRUL MASYHARI | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 10 | ACHKMAL HUSAIN | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 11 | Hj. ANDI ROSDIANA, S.T. | Perempuan | UJUNG BULU |
PKS
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. PASAKAI, M.Si. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 2 | H. ABDUL KADIR, S.E. | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 3 | SARINAWATI | Perempuan | UJUNG LOE |
| 4 | NURJAYADI, S.E. | Laki-laki | BONTOBAHARI |
| 5 | FAJRIANTO, S.T. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 6 | ST. AISYAH AMIN, A.Ma. | Perempuan | GANTARANG |
| 8 | ROBBY AMRULLAH AMIR, S.T. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 9 | ANDI RATNAWATI AMMAR | Perempuan | BONTOBAHARI |
| 10 | SULAIMAN AMIN, S.Ag. | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 11 | Hj. SUNARTI | Perempuan | UJUNG BULU |
Perindo
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Ir. ABD. AZIS ASHAD | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 2 | AMIRUDDIN, S.E. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 3 | DESI PURNAMA | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | SUZRIYANTI | Perempuan | UJUNG LOE |
| 5 | ZAINAL HS | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 6 | YUDHISTIRA SYAHRIR | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 7 | TENRI LAU | Perempuan | KAJANG |
| 8 | NUR ALAM | Perempuan | BULUKUMPA |
| 9 | TAMSIL SYAMSULI MAJID | Laki-laki | GANTARANG |
| 10 | ACHMAD RIJAL KAJAR | Laki-laki | UJUNG BULU |
Informasi Pemilihan DPRD BULUKUMBA
Pemilih di Dapil BULUKUMBA 1, BULUKUMBA dapat memilih 158 caleg untuk mengisi 11 kursi DPRD BULUKUMBA periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026