Daftar lengkap 135 caleg DPRD BULUKUMBA dari 15 partai di Dapil BULUKUMBA 2 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 135 calon legislatif (caleg) DPRD BULUKUMBA untuk Dapil BULUKUMBA 2 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU BULUKUMBA.
Statistik Caleg DPRD BULUKUMBA - Dapil BULUKUMBA 2
- Total Caleg: 135 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Kursi Diperebutkan: 10 kursi
- Caleg Laki-laki: 85 orang (63%)
- Caleg Perempuan: 50 orang (37%)
- Kabupaten/Kota: BULUKUMBA
- Provinsi: SULAWESI SELATAN
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | A. SORAYA WIDYA SARI, S.I.P. | Perempuan | GANTARANG |
| 2 | SALAHUDDIN, S.Pd.I. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 3 | Drs. A. MAPPAMADENG, M.M. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 4 | H. SUKARDI, S.Sos. | Laki-laki | GANTARANG |
| 5 | AMRUH | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 6 | MARKANI | Perempuan | GANTARANG |
| 7 | SANURUNG ANDI LOLO | Laki-laki | KINDANG |
| 8 | AHMAD AWALUDDIN MT | Laki-laki | GANTARANG |
| 9 | ST. AISYAH | Perempuan | GANTARANG |
| 10 | IHSAN | Laki-laki | UJUNG BULU |
PPP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. RIJAL, S.Sos. | Laki-laki | GANTARANG |
| 2 | H. AKRA | Laki-laki | KINDANG |
| 3 | ADRIANA | Perempuan | GANTARANG |
| 4 | Drs. H. AMIRUDDIN, M.M. | Laki-laki | GANTARANG |
| 5 | AHMAD AKBAR, S.H. | Laki-laki | GANTARANG |
| 6 | KASMAWATI, S.Pd. | Perempuan | GANTARANG |
| 7 | RASYIDIN, S.H.I. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 8 | FIRDAUS YULIANSYAH ASHARI SAHAR, S.I.P. | Laki-laki | GANTARANG |
| 9 | Hj. MAEMUNA | Perempuan | GANTARANG |
| 10 | JUPRI C | Laki-laki | KINDANG |
PSI
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI ARIFANDI MUS, S.K.M., M.Kes. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 2 | IRFAN WANGSA | Laki-laki | GANTARANG |
| 3 | ULFA MAGFIRAH | Perempuan | GANTARANG |
| 4 | ACHMAD FADLI | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 5 | HABI DARNIATI MAHIDE, AMK | Perempuan | UJUNG BULU |
| 6 | ASBAR, A.Md.Kep. | Laki-laki | KINDANG |
| 7 | SULFIKAR ALI H | Laki-laki | TAMALATE |
| 8 | ASRIANTI RUKMANA | Perempuan | UJUNG BULU |
| 9 | SRI RAHYUNI, A.Md.Keb. | Perempuan | GANTARANG |
PAN
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI MUSTAMIN PATAWARI PHILIP | Laki-laki | GANTARANG |
| 2 | Hj. NURAIDAH | Perempuan | UJUNG BULU |
| 3 | IRFANDI | Laki-laki | GANTARANG |
| 4 | ASMIRATI ANDI AZAS, S.E. | Perempuan | GANTARANG |
| 5 | SUPRIADI, S.E. | Laki-laki | KINDANG |
| 6 | SULAEHA | Perempuan | KINDANG |
| 7 | KAMALUDDIN | Laki-laki | GANTARANG |
| 8 | SHISKAR MILAS, S.Pd. | Perempuan | GANTARANG |
| 9 | SAMSIR | Laki-laki | KINDANG |
| 10 | ACHMAD SAHAL H, S.T. | Laki-laki | KAJANG |
Hanura
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD IDRUS, S.E. | Laki-laki | GANTARANG |
| 2 | ANHAR SAKTI | Laki-laki | GANTARANG |
| 3 | NURLAELAH, S.T. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | SYAMSUDDIN | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 5 | SAMSIR, S.Pd.I. | Laki-laki | KINDANG |
| 6 | FARIDA ANRIYANA | Perempuan | KINDANG |
| 7 | ISRAYUNITA JALIL | Perempuan | UJUNG BULU |
| 8 | LAMPE, S.Pd.I. | Laki-laki | KINDANG |
| 9 | AYU ULANDARI | Perempuan | RILAU ALE |
| 10 | ANDI ABD. HANNAN | Laki-laki | GANTARANG |
Demokrat
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TENRI ALLANG | Laki-laki | GANTARANG |
| 2 | ASRI | Laki-laki | GANTARANG |
| 3 | NURFITRIANI, S.Pd.I. | Perempuan | GANTARANG |
| 4 | SYAHARUDDIN | Laki-laki | GANTARANG |
| 5 | AMRAN RESKI | Laki-laki | GANTARANG |
| 6 | Hj. FAISAH | Perempuan | GANTARANG |
| 7 | ANDI MULTILATUL RAHMAT | Laki-laki | MANGGALA |
| 8 | A. NISBAH | Perempuan | KINDANG |
| 9 | ALAM HADITARTO | Laki-laki | BULUKUMPA |
PBB
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SAIFUDDIN, S.E. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 2 | HERLINA TALIB | Perempuan | KINDANG |
| 3 | MUHAMMAD TAWIL | Laki-laki | GANTARANG |
| 4 | ARMAYANTY | Perempuan | KINDANG |
| 5 | HERMAN | Laki-laki | KINDANG |
| 6 | NURMIA | Perempuan | GANTARANG |
| 7 | JUHERIAH, S.E. | Perempuan | GANTARANG |
Gerindra
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD BAKTI | Laki-laki | GANTARANG |
| 2 | H. MUHAMMAD ARIF, S.E. | Laki-laki | RAPPOCINI |
| 3 | Hj. NURMING | Perempuan | GANTARANG |
| 4 | A. MUH. IRWAN | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 5 | MAPPAEBANG | Laki-laki | TELLU LIMPOE |
| 6 | NURHAEDAH | Perempuan | GANTARANG |
| 7 | Drs. ABDUL HALIM | Laki-laki | GANTARANG |
| 8 | LENNI ANDRIANI | Perempuan | GANTARANG |
| 9 | NURYADI RUSTAN | Laki-laki | GANTARANG |
| 10 | ANDI SYAFRUDDIN, S.H. | Laki-laki | UJUNG BULU |
PDIP
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | GUSTIATI B | Perempuan | GANTARANG |
| 2 | AWALUDDIN | Laki-laki | GANTARANG |
| 3 | AHMAD SUBKI MASHADI | Laki-laki | GANTARANG |
| 4 | ROSMAYANI | Perempuan | GANTARANG |
| 5 | SRI WAHYUNI | Perempuan | GANTARANG |
Golkar
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. ANDI HAMZAH PANGKI | Laki-laki | GANTARANG |
| 2 | A. MALLANTI | Laki-laki | KINDANG |
| 3 | A. MONAWATI | Perempuan | KINDANG |
| 4 | ASRARUDDIN | Laki-laki | GANTARANG |
| 5 | ASRI JAYA | Laki-laki | GANTARANG |
| 6 | DEWI PURNAMASARI, S.Pd., M.M. | Perempuan | GANTARANG |
| 7 | MUHAMMAD FADHIL, S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | GANTARANG |
| 8 | GUNAWAN | Laki-laki | GANTARANG |
| 9 | NUR ANTI, S.Pd. | Perempuan | KINDANG |
| 10 | EKO TAUFIK IMAN | Laki-laki | GANTARANG |
NasDem
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ABDUL KAAB, S.Sos. | Laki-laki | KINDANG |
| 2 | ANDI SYAMSURIZAL NURHADI, S.H. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 3 | ANDI REZKY NURJANNAH, S.Kep., Ns. | Perempuan | GANTARANG |
| 4 | AWALUDDIN, S.Pd., M.M. | Laki-laki | GANTARANG |
| 5 | Hj. BANRI ALANG, S.Pd., M.M. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 6 | ARISWANDI | Laki-laki | GANTARANG |
| 7 | MAYA PURNAMA | Perempuan | UJUNG BULU |
| 8 | RISWANDA | Laki-laki | GANTARANG |
| 9 | BASO MAREWA | Laki-laki | GANTARANG |
| 10 | INDRA, S.I.P. | Laki-laki | KINDANG |
Garuda
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI SOFYAN LAMPAWALI AS | Laki-laki | GANTARANG |
| 2 | BAKRI, S.H. | Laki-laki | GANTARANG |
| 3 | RISMALADEWI SYAM | Perempuan | GANTARANG |
| 4 | ANDI ANWAR | Laki-laki | GANTARANG |
| 5 | Drs. LUKMAN | Laki-laki | GANTARANG |
| 6 | ANDI MUTATAHIRA, S.E. | Perempuan | RILAU ALE |
| 7 | A. HARYANTI | Perempuan | GANTARANG |
| 8 | A. HAMKA BAHAR | Laki-laki | KINDANG |
| 9 | DANIAL SYAMSUDDIN | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 10 | ARIYANTO A. ILYAS, S.Pd. | Laki-laki | UJUNG BULU |
Berkarya
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. RAMANG, S.Sos. | Laki-laki | KINDANG |
| 2 | ASPIANI | Perempuan | GANTARANG |
| 3 | H. ANDI GUNTUR MEJANG, S.Pd. | Laki-laki | KINDANG |
| 4 | MUSTAFA KADAWANG | Laki-laki | GANTARANG |
| 5 | ABDUL WARIS, S.Ag. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 6 | SUMARNI | Perempuan | GANTARANG |
| 7 | Drs. H. KAHARUDDIN AZIS | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 8 | Hj. LEHANI | Perempuan | KINDANG |
| 9 | HASMAWATI | Perempuan | GANTARANG |
| 10 | H. MUH. ASYIKIN | Laki-laki | UJUNG BULU |
PKS
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. ABD. MUIS | Laki-laki | KINDANG |
| 2 | A. MUHAMMAD AHYAR, S.E. | Laki-laki | GANTARANG |
| 3 | NUR ALANG | Perempuan | RAPPOCINI |
| 4 | SYAHRIAR, S.H. | Laki-laki | GANTARANG |
| 5 | Ir. SYAMSUL BAHRI | Laki-laki | PALLANGGA |
| 6 | JANNATUL MA'WA | Perempuan | UJUNG BULU |
| 7 | HATIRAH | Perempuan | GANTARANG |
Perindo
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUNARDI | Laki-laki | KINDANG |
| 2 | ODDANG, S.H. | Laki-laki | KINDANG |
| 3 | BAU SUNTING, S.E. | Perempuan | GANTARANG |
| 4 | RAHMAYANI | Perempuan | KINDANG |
| 5 | H. HASBAR | Laki-laki | GANTARANG |
| 6 | BUDIMAN | Laki-laki | BANTAENG |
| 7 | NURLIATI | Perempuan | KINDANG |
| 8 | MAKMUR, S.Pd. | Laki-laki | GANTARANG |
Informasi Pemilihan DPRD BULUKUMBA
Pemilih di Dapil BULUKUMBA 2, BULUKUMBA dapat memilih 135 caleg untuk mengisi 10 kursi DPRD BULUKUMBA periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026