Daftar lengkap 135 caleg DPRD BULUKUMBA dari 15 partai di Dapil BULUKUMBA 4 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 135 calon legislatif (caleg) DPRD BULUKUMBA untuk Dapil BULUKUMBA 4 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU BULUKUMBA.
Statistik Caleg DPRD BULUKUMBA - Dapil BULUKUMBA 4
- Total Caleg: 135 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Kursi Diperebutkan: 10 kursi
- Caleg Laki-laki: 89 orang (65.9%)
- Caleg Perempuan: 46 orang (34.1%)
- Kabupaten/Kota: BULUKUMBA
- Provinsi: SULAWESI SELATAN
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ALKHAISAR JAINAR IKRAR | Laki-laki | KAJANG |
| 2 | A. SUKMAN | Laki-laki | HERLANG |
| 3 | ANDI ROSDIANAH, S.Pd. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | ANDI KAMARUDDIN S | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 5 | ANSAR | Laki-laki | KAJANG |
| 6 | SUFIATI | Perempuan | KAJANG |
| 7 | H. ANDI HARIS ISHAK | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 8 | ST. NURSIAH MARHAENI | Perempuan | HERLANG |
| 9 | RABASING, S.Pd. | Laki-laki | KAJANG |
| 10 | ALIMUDDIN | Laki-laki | KAJANG |
PPP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ALI HAMSAH | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 2 | UDDIN HAMZAH, S.E. | Laki-laki | KAJANG |
| 3 | KARTINI HAMID | Perempuan | KAJANG |
| 4 | H. SUDARMAN P | Laki-laki | KAJANG |
| 5 | SULAEHA ABDULLAH | Perempuan | UJUNG BULU |
| 6 | H. SUKIMIN, S.H.I. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 7 | ANDI IRWAN RANI, S.Sos. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 8 | SUDIRMANG | Laki-laki | KAJANG |
| 9 | SARSINA | Perempuan | BONTO TIRO |
| 10 | ANDI ABDUL KARIM | Laki-laki | UJUNG BULU |
PSI
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD RAHMAN SYAH, S.T.P. | Laki-laki | KAJANG |
| 2 | NASRUM, S.Kep. | Laki-laki | KAJANG |
| 3 | ITA PUSPITA SARI, A.Md.Keb. | Perempuan | BULUKUMPA |
| 4 | TASMAN | Laki-laki | KAJANG |
| 5 | ELMA BAYU ASMARA | Perempuan | KAJANG |
| 6 | ARWAN KURNIAWAN | Laki-laki | HERLANG |
PAN
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUPRIADI, S.Sos. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 2 | ABDUL RAJAB, S.H. | Laki-laki | HERLANG |
| 3 | NOVIANA KARMILA DJAMIL | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | Drs. ACH. SYUKRI | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 5 | NILAWATI, AMK | Perempuan | KAJANG |
| 6 | JUSMAN, S.E. | Laki-laki | KAJANG |
| 7 | IRWAN, S.K.M., M.Kes. | Laki-laki | RAPPOCINI |
| 8 | ARMIATI ASNUR | Perempuan | BONTO TIRO |
| 9 | AKHMAD ASBAL | Laki-laki | KAJANG |
| 10 | H. SYAMSUL BAHRI H, S.Pd. | Laki-laki | KAJANG |
Hanura
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHDAR REHA | Laki-laki | GANTARANG |
| 2 | H. NAWALING R, S.Sos. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 3 | NURBAYA | Perempuan | TAMALATE |
| 4 | MUH. EDY FAJERI MARSAN | Laki-laki | HERLANG |
| 5 | NURANTI, S.Kom.I. | Perempuan | SINJAI SELATAN |
| 6 | SRI RESKI RAHMAYANI | Perempuan | UJUNG LOE |
| 7 | ZUL IDUL YAMIN | Laki-laki | MARE |
| 8 | NURJANNAH | Perempuan | UJUNG BULU |
| 9 | ARDIANSYAH SYARIFUDDIN | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 10 | SUPRIADI, A.Ma.Pd.OR. | Laki-laki | UJUNG LOE |
Demokrat
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Ir. Hj. A. MURNIYATI M | Perempuan | KAJANG |
| 2 | ASDAR M, S.K.M. | Laki-laki | KAJANG |
| 3 | H. ABD. AZIS NUR, S.Sos. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 4 | Hj. SUMIATI | Perempuan | HERLANG |
| 5 | FIRMAN ABDUL GANI, S.H. | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 6 | Drs. H. MUHAMMAD SABIR | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 7 | ROSIDA NUR | Perempuan | HERLANG |
| 8 | ANDI ARDI ALI, S.H. | Laki-laki | MANGGALA |
| 9 | ANDI SUAIB | Laki-laki | HERLANG |
| 10 | ARIFIN | Laki-laki | SINJAI UTARA |
PBB
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI FIRMAN MUJUR | Laki-laki | HERLANG |
| 2 | ABD. KARIM SUABDI | Laki-laki | BONTOSIKUYU |
| 3 | A. PADAULENG | Perempuan | HERLANG |
| 4 | AMIRUDDIN | Laki-laki | HERLANG |
| 5 | EDWIN | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 6 | HAMSINAH | Perempuan | UJUNG LOE |
Gerindra
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI ARMAN, S.E. | Laki-laki | KAJANG |
| 2 | Drs. H. BASRI MARJUKI | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 3 | Hj. FATIMAH SYAM | Perempuan | KAJANG |
| 4 | UMAR, S.Sos. | Laki-laki | KAJANG |
| 5 | SUMARNO | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 6 | A. NIKMAWATI | Perempuan | HERLANG |
| 7 | ANDI ALAMSYAH SYAM, S.H. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 8 | A. RUSTAN ISRA | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 9 | MARTINA | Perempuan | KAJANG |
| 10 | ABDUL HAKIM, A.Md.Pi. | Laki-laki | KAJANG |
PDIP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. MUSA LIRPA | Laki-laki | KAJANG |
| 2 | Hj. ERNAWATI DELATANTI | Perempuan | HERLANG |
| 3 | KHAMSAH HL, S.Ag. | Laki-laki | GANTARANG |
| 4 | MUHAMMAD AMIN BOLONG | Laki-laki | KAJANG |
| 5 | ALI JUSRAN | Laki-laki | KAJANG |
| 6 | Hj. MARDIANA | Perempuan | BONTOBAHARI |
| 7 | JAMALUDDIN, S.E. | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 8 | ABD. RAHMAN RAZAK, S.H. | Laki-laki | MANGGALA |
| 9 | SATTURIA | Perempuan | BONTO TIRO |
| 10 | ANDI MUSDAR | Laki-laki | UJUNG BULU |
Golkar
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. ABU TALIB, S.Pd. | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 2 | Drs. H. JALALUDDIN HALIM | Laki-laki | UJUNG BULU |
| 3 | ERNY AMIRUDDIN, S.H. | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | ARDI SYAM | Laki-laki | KAJANG |
| 5 | MURSALIM | Laki-laki | KAJANG |
| 6 | NUR HAEDA | Perempuan | HERLANG |
| 7 | RANDI YUSUF, S.H. | Laki-laki | MAMAJANG |
| 8 | HASANUDDIN | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 9 | SYAHRUNI HASMAN | Perempuan | KAJANG |
| 10 | PATTA JALANI | Laki-laki | KAJANG |
NasDem
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD TAMRIN | Laki-laki | KAJANG |
| 2 | Dra. A. RUKMAWATI AM | Perempuan | HERLANG |
| 3 | ARFANDI | Laki-laki | KAJANG |
| 4 | H. MUSTAMIN, S.Pd.I. | Laki-laki | HERLANG |
| 5 | SYAMSUL BAHRI | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 6 | Hj. KASMIRAWATI, S.E. | Perempuan | BONTOBAHARI |
| 7 | ALI NURSANTO | Laki-laki | HERLANG |
| 8 | SUPARDI, S.Pi. | Laki-laki | KAJANG |
| 9 | JUSMIRAH | Perempuan | BONTO TIRO |
Garuda
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANSAR, A.Md. | Laki-laki | KAJANG |
| 2 | SITTI SERSINAH | Perempuan | BONTO TIRO |
| 3 | VIDYA NURHUMAERAH | Perempuan | UJUNG BULU |
| 4 | NUR HIDAYAH A. HAMBALI | Perempuan | UJUNG BULU |
Berkarya
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NURSALAM, S.Pd.I. | Laki-laki | UJUNG LOE |
| 2 | Dra. Hj. ANDI BATARI | Perempuan | UJUNG BULU |
| 3 | ANDI RASMIATI PARIDA | Perempuan | HERLANG |
| 4 | H. BAHARUDDIN | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 5 | ISMAIL YUSUF | Laki-laki | KAJANG |
| 6 | ANDI SUARNI | Perempuan | TALLO |
| 7 | A. MUNIR T | Laki-laki | KAJANG |
| 8 | SYAMSUL IRFAN FAJRI B, S.Pd. | Laki-laki | RILAU ALE |
| 9 | SUMAWATI, S.ST. | Perempuan | KAJANG |
| 10 | Ir. H. TAMSYAR SYAM | Laki-laki | UJUNG LOE |
PKS
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ABDUL KAHAR MUSLIM | Laki-laki | KAJANG |
| 2 | ANDI RANTINAH AMIN | Perempuan | UJUNG BULU |
| 3 | H. NURMAN | Laki-laki | KAJANG |
| 4 | SYARIFUDDIN | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 5 | RAMLAH, S.I.P. | Perempuan | KAJANG |
| 6 | A. R. ARFENDY PRANATA | Laki-laki | SOMBA OPU |
| 7 | DARMAWATI | Perempuan | HERLANG |
| 8 | ISHAK ISKANDAR | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 9 | MARLINA | Perempuan | KAJANG |
| 10 | SRI JAYA | Laki-laki | HERLANG |
Perindo
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI JUFRI YUNUS | Laki-laki | KAJANG |
| 2 | MUSTAKING | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 3 | NURAENI, S, Sos. | Perempuan | HERLANG |
| 4 | Hj. A. SUWARSIH WAHAB | Perempuan | GANTARANG |
| 5 | H. SYAMSUDDIN DG. NGAWI | Laki-laki | KAJANG |
| 6 | BAYU DERMAWAN | Laki-laki | KAJANG |
| 7 | HARDIANTI SARNO | Perempuan | KAJANG |
| 8 | MUHAMMAD IRFAN SAB | Laki-laki | KAJANG |
| 9 | JUHARDI | Laki-laki | BONTO TIRO |
| 10 | SASNUR | Laki-laki | BONTO TIRO |
Informasi Pemilihan DPRD BULUKUMBA
Pemilih di Dapil BULUKUMBA 4, BULUKUMBA dapat memilih 135 caleg untuk mengisi 10 kursi DPRD BULUKUMBA periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026