Daftar lengkap 130 caleg DPRD BURU dari 14 partai di Dapil BURU 2 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 130 calon legislatif (caleg) DPRD BURU untuk Dapil BURU 2 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU BURU.
Statistik Caleg DPRD BURU - Dapil BURU 2
- Total Caleg: 130 orang
- Jumlah Partai: 14 partai
- Kursi Diperebutkan: 10 kursi
- Caleg Laki-laki: 86 orang (66.2%)
- Caleg Perempuan: 44 orang (33.8%)
- Kabupaten/Kota: BURU
- Provinsi: MALUKU
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ENDANG SETYANINGSIH, S.I.P | Perempuan | BURU |
| 2 | GANI WAILUSU | Laki-laki | BURU |
| 3 | WIJIONO, SP | Laki-laki | BURU |
| 4 | SUYANTI | Perempuan | BURU |
| 5 | MUHAMMAD IBNU MALIK | Laki-laki | BURU |
| 6 | ACHMADI, S.Sos | Laki-laki | KOTA AMBON |
| 7 | SOHATUL FARISIAH, A.Md.Kep | Perempuan | BURU |
| 8 | ABDUL KADIR GALELA | Laki-laki | BURU |
| 9 | ALI SIOMPO, SE | Laki-laki | BURU |
| 10 | MOKSEN SAMPULAWA | Laki-laki | BURU |
PPP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MOHAMMAD ARWIN KAIMUDDIN | Laki-laki | BURU |
| 2 | DALI FAHRUL SYARIFUDIN | Laki-laki | BURU |
| 3 | RAYI KHASANAH LALITA.S.Si | Perempuan | BURU |
| 4 | SUROSO | Laki-laki | BURU |
| 5 | FERA SISKA KUSUMA NINGRUM | Perempuan | BURU |
| 6 | SITI KADIJAH | Perempuan | BURU |
| 7 | SUGIANTO | Laki-laki | BURU |
| 8 | SYARIF WAEMESE.SE | Laki-laki | BURU |
| 9 | MASITA B. BUAMONA | Perempuan | BURU |
| 10 | M. HUSEIN. O. BANJAR | Laki-laki | BURU |
PSI
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BAROKAH | Laki-laki | BURU |
| 2 | ALI WAEL | Laki-laki | BURU |
| 3 | NAFSIA | Perempuan | BURU |
| 4 | HABEL BEHUKU | Laki-laki | BURU |
| 5 | WATI NACIKIT | Perempuan | BURU |
| 6 | SUPRIYADI BATDJEDELIK | Laki-laki | BURU |
| 7 | ARITNO IPA | Laki-laki | BURU |
| 8 | SITI NURANISA | Perempuan | BURU |
| 9 | RAHMAT SALIM | Laki-laki | BURU |
PAN
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MURDIN BESAN | Laki-laki | BURU |
| 2 | NUR SLAMET BESAN | Laki-laki | BURU |
| 3 | SRI LESTARI, S.Pd. | Perempuan | BURU |
| 4 | LA ODE SAARI | Laki-laki | BURU |
| 5 | SARIBA SALASIWA | Perempuan | BURU |
| 6 | SETIAWAN. S.Sos | Laki-laki | BURU |
| 7 | RIANA WALI | Perempuan | BURU |
| 8 | RASWIN MAMULATI, S.Sos | Laki-laki | BURU |
| 9 | SITI SAORY KAELIDUPA | Perempuan | BURU |
| 10 | BUDIMAN WAIKABU | Laki-laki | BURU |
Hanura
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUKEMPI, SE | Perempuan | BURU |
| 2 | NGATINO, S.Ag | Laki-laki | BURU |
| 3 | RAHMAN | Laki-laki | BURU |
| 4 | JAKA SOLISSA, S.Pd | Laki-laki | BURU |
| 5 | PUTRA BADMAS | Laki-laki | BURU |
| 6 | SITI ERNAWATI | Perempuan | BURU |
| 7 | SEMUEL BEHUKU | Laki-laki | BURU SELATAN |
| 8 | ASRIANI | Perempuan | BURU |
| 9 | SAHRIL LATBUAL | Laki-laki | BURU SELATAN |
| 10 | SUDIRMAN TIHUN, SE | Laki-laki | BURU |
Demokrat
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | JAFAR NURLATU, S.Ag | Laki-laki | BURU |
| 2 | NANIK INDRAYANI SS., M.Hum | Perempuan | BURU |
| 3 | MEGA ADI SAPUTRA, A.Md | Laki-laki | BURU |
| 4 | ONYONG WAEL | Laki-laki | BURU |
| 5 | ANI WIJAYANTI, SE | Perempuan | BURU |
| 6 | SIDIN LESNUSSA | Laki-laki | BURU |
| 7 | JOKO MULYONO | Laki-laki | BURU |
| 8 | ZAINAB RUKMAWATI ANGKOTASAN | Perempuan | BURU |
| 9 | WAKHIDI | Laki-laki | BURU |
| 10 | WATI RETNANINGTIAZ | Perempuan | KOTA AMBON |
PBB
1 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RASNI TAN | Perempuan | BURU |
Gerindra
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | JABAR WAILUSU, S.IP | Laki-laki | BURU |
| 2 | NADI WALI, S.Pi | Laki-laki | BURU |
| 3 | DARSINI, SE | Perempuan | BURU |
| 4 | FADLI KALIDUPA, S.Pd | Laki-laki | BURU |
| 5 | ANTONIUS SOLISSA, S.Pd | Laki-laki | KOTA AMBON |
| 6 | ROMANTIKA | Perempuan | BURU |
| 7 | DARSITO, S.HI | Laki-laki | BURU |
| 8 | FIRMAN MASBAIT | Laki-laki | BURU |
| 9 | FRANSISKA WAEL | Perempuan | BURU |
| 10 | MUHAMMAD FAJRIN UMAKAMEA, A.Md.Pi | Laki-laki | BURU |
PDIP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ARIFIN LATBUAL, SH | Laki-laki | BURU |
| 2 | SUGENG HAYATI KOANGIT, SP | Perempuan | BURU |
| 3 | HASSANUDIN BURUGANA | Laki-laki | BURU |
| 4 | HARTINI WAMNEBO | Perempuan | BURU |
| 5 | EDI PURNOMO | Laki-laki | BURU |
| 6 | SUWARI | Laki-laki | BURU |
| 7 | KUSWANTO | Laki-laki | BURU |
| 8 | FITROH DIANI | Perempuan | BURU |
| 9 | SUYANTO | Laki-laki | BURU |
| 10 | ABDUL SALAM | Laki-laki | BURU |
Golkar
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ALHAM BIHUKU, S.SOS | Laki-laki | BURU |
| 2 | MARSELUS BESAN | Laki-laki | BURU |
| 3 | IMELDAWATI, SE | Perempuan | BURU |
| 4 | MUHAMMAD RUM SOPLESTUNY, SE | Laki-laki | BURU |
| 5 | ALSYAR PAPALIA | Laki-laki | BURU |
| 6 | DWI INSETYAWATI, SE | Perempuan | BURU |
| 7 | SAMAD GALELA | Laki-laki | BURU |
| 8 | YE SYEH ASAGAF | Laki-laki | BURU |
| 9 | ENDANG NUR S | Perempuan | BURU |
| 10 | YUSUF HENTIHU | Laki-laki | BURU |
NasDem
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SEMION DAWAN | Laki-laki | BURU |
| 2 | ROBI NURLATU | Laki-laki | BURU |
| 3 | SITRA MARDIANTI PAPALIA | Perempuan | BURU |
| 4 | HATA BELEN | Laki-laki | BURU |
| 5 | YUNARTI | Perempuan | BURU |
| 6 | MOKTAR WABULA | Laki-laki | BURU |
| 7 | HALIJA ASSAGAFF | Perempuan | BURU |
| 8 | ABUBAKAR ISMAIL | Laki-laki | BURU |
| 9 | JAKARIA BAY | Laki-laki | BURU |
| 10 | AGUS SUDRAJAT | Laki-laki | BURU |
Berkarya
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NOVI SANTI DUWILA, SE | Perempuan | BURU |
| 2 | IRSAN ALU | Laki-laki | BURU |
| 3 | AINA LATUN | Perempuan | BURU |
| 4 | MUHAMMAD NURZAZALI NASIR | Laki-laki | BURU |
| 5 | MAHMUD RAHAWARIN, SH | Laki-laki | BURU |
| 6 | DEWI KARTIKA WATI | Perempuan | BURU |
| 7 | GUJALI SOPALATU | Laki-laki | BURU |
| 8 | FAUJI MAKATITA | Laki-laki | BURU |
| 9 | ARIS SISWANTO BUDI SATRIO | Laki-laki | BURU |
| 10 | DARSI MARDIANA | Perempuan | BURU |
PKS
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SOLICHIN BUTON, S.HI | Laki-laki | BURU |
| 2 | BARYANI | Laki-laki | BURU |
| 3 | ROBIAH ADAWWIYAH | Perempuan | BURU |
| 4 | BAHRUN MAKATITA | Laki-laki | BURU |
| 5 | YAMAN FAKAUBUN, S.Pi | Laki-laki | BURU |
| 6 | ANITA IPA | Perempuan | BURU |
| 7 | MANAHISA SALEH DAWAN | Laki-laki | BURU |
| 8 | MUHAMAD SOLIHUDIN, S.Pd | Laki-laki | BURU |
| 9 | MASNI WALLY | Perempuan | BURU |
| 10 | SAINAL MUHAMMAD ALI, S.I.Kom | Laki-laki | BURU |
Perindo
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ZULFIKAR SALWAN ALQINDI, ST | Laki-laki | BURU |
| 2 | KRISTINA HUKUNALA | Perempuan | BURU |
| 3 | FIRMAN MADJID, SH | Laki-laki | BURU |
| 4 | RIFAI TAKIMPO | Laki-laki | BURU |
| 5 | MIRAH | Perempuan | BURU |
| 6 | MUHAIMIN BUGIS | Laki-laki | BURU |
| 7 | ANIMA SALEKY | Perempuan | BURU |
| 8 | AKSA PRAKASA | Laki-laki | BURU |
| 9 | SAIFUL MARSAOLE | Laki-laki | BURU |
| 10 | NANANG ARDIAN SAPUTRA | Laki-laki | BURU |
Informasi Pemilihan DPRD BURU
Pemilih di Dapil BURU 2, BURU dapat memilih 130 caleg untuk mengisi 10 kursi DPRD BURU periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026