Berikut adalah daftar lengkap 92 calon legislatif (caleg) DPRD GORONTALO. untuk Dapil GORONTALO 3 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU GORONTALO..
Statistik Caleg DPRD GORONTALO. - Dapil GORONTALO 3
- Total Caleg: 92 orang
- Jumlah Partai: 13 partai
- Kursi Diperebutkan: 8 kursi
- Caleg Laki-laki: 56 orang (60.9%)
- Caleg Perempuan: 36 orang (39.1%)
- Kabupaten/Kota: GORONTALO.
- Provinsi: GORONTALO
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAINUDIN AKASE, S.Pd | Laki-laki | GORONTALO |
| 2 | ELMUS YOHANIS LESAR | Laki-laki | GORONTALO |
| 3 | LISSUSANTI M. NUR | Perempuan | GORONTALO |
| 4 | IDRIS HARUN, S.Pd.SD | Laki-laki | GORONTALO |
| 5 | MAIMUN RASYID | Perempuan | KOTA GORONTALO |
| 6 | IBRAHIM MOLOU | Laki-laki | GORONTALO |
| 7 | WITRIYANA MELASARI K. ABAS | Perempuan | GORONTALO |
| 8 | ARUJI WANTU | Laki-laki | GORONTALO |
PPP
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SYAM T. ASE, ST | Laki-laki | GORONTALO |
| 2 | RIRIEN YULIA BOBIHOE | Perempuan | GORONTALO |
| 3 | YAQUB DINI RAHMAN | Laki-laki | GORONTALO |
| 4 | KARSUM I. HASAN | Perempuan | GORONTALO |
| 5 | YUSUF NOHO SUAIB | Laki-laki | GORONTALO |
| 6 | NASMA A. AMU | Perempuan | GORONTALO |
| 7 | NURYADIN JERCY BADARU | Laki-laki | GORONTALO |
| 8 | VIECRIYANTO Y. MOHAMAD | Laki-laki | GORONTALO |
PAN
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HAIS YUNI RAHMOLA | Laki-laki | GORONTALO |
| 2 | HARTON HALID, S.IP | Laki-laki | GORONTALO |
| 3 | DEYS ARISTIA ARISSANDI HINELO | Perempuan | GORONTALO |
| 4 | FAHRIZAL AZMI DJ. BOBIHU | Laki-laki | GORONTALO |
| 5 | NERTON ABDURAHMAN LUAWO | Laki-laki | GORONTALO |
| 6 | RETI B. PANANI, SH | Perempuan | GORONTALO |
| 7 | ULFA THALIB | Perempuan | GORONTALO |
| 8 | DEKROLY YAHYA | Laki-laki | GORONTALO |
Hanura
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SUSANTI HS. MANTALI, S.KOM | Perempuan | GORONTALO |
| 2 | ROMI R.B RAUF | Laki-laki | GORONTALO |
| 3 | RIZAL KASIM | Laki-laki | GORONTALO |
| 4 | MASRIA ULFA NUSI | Perempuan | GORONTALO |
| 5 | DAUD DJIBU | Laki-laki | GORONTALO |
| 6 | NASUTION SUAIB | Laki-laki | GORONTALO |
| 7 | RUSTIN HAMZAH | Perempuan | GORONTALO |
| 8 | HARJON YUNUS | Laki-laki | GORONTALO |
Demokrat
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD M. LASENA | Laki-laki | GORONTALO |
| 2 | SUYUNUS DJAFAR | Laki-laki | GORONTALO |
| 3 | FARIDA N. KADOLI | Perempuan | GORONTALO |
| 4 | ROMAN R. ANTU, S.AP | Laki-laki | GORONTALO |
| 5 | DJUFRI UNO, S.TP | Laki-laki | GORONTALO |
| 6 | INDRIATY DANGKUA | Perempuan | GORONTALO |
| 7 | SUTIN MUSTAPA UMAR | Perempuan | GORONTALO |
| 8 | RUSTAM MAHMUD, S.IP | Laki-laki | GORONTALO |
PBB
1 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | TITIN ARJUN IGIRISA, S.Pd | Perempuan | GORONTALO |
Gerindra
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | WAHIDIN RAMLI ISHAK, SH | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 2 | ANTON AN. AHMAD, SH | Laki-laki | GORONTALO |
| 3 | VERAWATI USMAN | Perempuan | GORONTALO |
| 4 | Drs. H. FAHRUDIN HASAN, MH | Laki-laki | GORONTALO |
| 5 | NIRWAN R. MOSI, ST | Laki-laki | GORONTALO |
| 6 | NURLIAN M. LAHATI | Perempuan | GORONTALO |
| 7 | SIMIN MUSTAPA WANTU, SE | Laki-laki | GORONTALO |
| 8 | SITI LAKAI, S.Pd | Perempuan | KOTA GORONTALO |
PDIP
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. ALI DJ. POLAPA | Laki-laki | GORONTALO |
| 2 | YUSRA B. POPALO, S.Pd | Laki-laki | GORONTALO |
| 3 | SALMAH RAUF, S.Pd | Perempuan | GORONTALO |
| 4 | CAWO MA'RUF | Laki-laki | GORONTALO |
| 5 | ISMET R. HEMETO | Laki-laki | GORONTALO |
| 6 | MASNIN YUSUF | Perempuan | GORONTALO |
| 7 | H. MOH. RAMDAN UMAR, A.Md | Laki-laki | GORONTALO |
| 8 | YUSNA A. MOHAMAD | Perempuan | GORONTALO |
Golkar
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL HARIS A. ENGAHU, SH | Laki-laki | GORONTALO |
| 2 | IRWAN I. DAI | Laki-laki | GORONTALO |
| 3 | FARADILAH ANGGRIANI MANGAPENG, S.KM | Perempuan | KOTA GORONTALO |
| 4 | ASEP HEMETO, S. Pd | Laki-laki | GORONTALO |
| 5 | ZULKARNAIN ISA, S.IP | Laki-laki | GORONTALO |
| 6 | SALMA YURA | Perempuan | GORONTALO |
| 7 | SUPARNI PULUHULAWA | Laki-laki | GORONTALO |
| 8 | EFFILINDA YUSUF PEMBENGO, S. Pd | Perempuan | GORONTALO |
NasDem
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MANSUR MAKALAW, SH | Laki-laki | GORONTALO |
| 2 | ROMAN NASARU, SE., MM | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 3 | SRI AYU B. HAMZAH | Perempuan | GORONTALO |
| 4 | MUHLIS M. RAHMAN, S.Fil.I | Laki-laki | GORONTALO |
| 5 | FEBRIYANTI HADIRU | Perempuan | GORONTALO |
| 6 | ODI R. ZAIN | Laki-laki | GORONTALO |
| 7 | FITRIYANTY K. KIKI, S.Sos.I | Perempuan | GORONTALO |
| 8 | RUSTAM YUSUF, SH | Laki-laki | GORONTALO |
Berkarya
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMZAH OLII | Laki-laki | GORONTALO |
| 2 | WAWAN A KULE | Laki-laki | GORONTALO |
| 3 | NURHAYATI DAUD | Perempuan | GORONTALO |
PKS
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | IRMAN S. MOODUTO, S.IP | Laki-laki | GORONTALO |
| 2 | NELLY BILONDATU, SKM | Perempuan | KOTA GORONTALO |
| 3 | MULYONO H.S. AHMAD, SE | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 4 | KIBAB H MOHAMAD, S.Pd | Laki-laki | GORONTALO |
| 5 | SANDRILA PATILIMA, SKM | Perempuan | GORONTALO |
| 6 | SRI SUSANTI Y. TOWADI | Perempuan | GORONTALO |
| 7 | FRIYANTO M. GIASI | Laki-laki | GORONTALO |
| 8 | JULIATYN I. HULAWA, SE | Perempuan | GORONTALO |
Perindo
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SUKRI I.H. MOONTI, SH, MH | Laki-laki | GORONTALO |
| 2 | SRIDEWI JUSUF | Perempuan | GORONTALO |
| 3 | FENGKI M. BERAHIM, S.Kom | Laki-laki | GORONTALO |
| 4 | Drs. RUSLAN MOITO | Laki-laki | GORONTALO |
| 5 | SRIWATI DEBI INADO, SH | Perempuan | BONE BOLANGO |
| 6 | IMRAN A. GUBALI | Laki-laki | GORONTALO |
| 7 | ISMUNANDAR ABDULLAH | Laki-laki | GORONTALO |
| 8 | IRNAWATI DJAFAR NUSI, S.Pd | Perempuan | GORONTALO |
Informasi Pemilihan DPRD GORONTALO.
Pemilih di Dapil GORONTALO 3, GORONTALO. dapat memilih 92 caleg untuk mengisi 8 kursi DPRD GORONTALO. periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026