Daftar lengkap 140 caleg DPRD KARIMUN dari 14 partai di Dapil KARIMUN 4 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 140 calon legislatif (caleg) DPRD KARIMUN untuk Dapil KARIMUN 4 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU KARIMUN.
Statistik Caleg DPRD KARIMUN - Dapil KARIMUN 4
- Total Caleg: 140 orang
- Jumlah Partai: 14 partai
- Kursi Diperebutkan: 11 kursi
- Caleg Laki-laki: 88 orang (62.9%)
- Caleg Perempuan: 52 orang (37.1%)
- Kabupaten/Kota: KARIMUN
- Provinsi: KEPULAUAN RIAU
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NYIMAS NOVI UJIANI, S. I. Kom, M. I. Kom | Perempuan | KARIMUN |
| 2 | KHAIRUL HAFIZ | Laki-laki | KARIMUN |
| 3 | SYAMSIBERT | Perempuan | KARIMUN |
| 4 | RACHMAD, S. Sos | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | MUHAMMAD EWAL RISBALKY BAWOLE | Laki-laki | KARIMUN |
| 6 | MASNI | Perempuan | KARIMUN |
| 7 | ASNIDAR | Perempuan | KARIMUN |
| 8 | ANDI KURNIAWAN | Laki-laki | KARIMUN |
| 9 | RIO MARTIN | Laki-laki | KARIMUN |
| 10 | HENDERI AIKA | Laki-laki | KARIMUN |
| 11 | EMIE AGUSTIANTI | Perempuan | KARIMUN |
PPP
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HERMAN | Laki-laki | KARIMUN |
| 2 | DARMENDRA, A.Md | Laki-laki | KARIMUN |
| 3 | EFI ROSITA | Perempuan | KARIMUN |
| 4 | BAHARUDDIN | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | ZULFIANA DESSYKA PUTRI, S.Pd., M.Pd | Perempuan | KARIMUN |
| 6 | IZWAN | Laki-laki | KARIMUN |
| 7 | PRIMA ALISA | Perempuan | KARIMUN |
| 8 | ABU THALIB | Laki-laki | KARIMUN |
| 9 | RENDY FAIZAL | Laki-laki | KARIMUN |
PAN
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ULIL AMRI, ST | Laki-laki | KARIMUN |
| 2 | Hj. ZAMYATUL SIREGAR | Perempuan | KARIMUN |
| 3 | GUNAWAN SUKMA | Laki-laki | KARIMUN |
| 4 | MUHAMAD FAJAR, A.Md | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | BALIA, SE | Laki-laki | KARIMUN |
| 6 | NURAINI, S.Pi | Perempuan | KARIMUN |
| 7 | FINALIA ISTI VANDEWI | Perempuan | KARIMUN |
| 8 | EFFENDI | Laki-laki | KARIMUN |
| 9 | ELISA | Perempuan | KARIMUN |
| 10 | MERRIWATI | Perempuan | KARIMUN |
| 11 | MUHAMMAD RUSENO, SE | Laki-laki | KARIMUN |
Hanura
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RODIANSYAH | Laki-laki | KARIMUN |
| 2 | WI HION, SE | Laki-laki | KARIMUN |
| 3 | HUSNIAR | Perempuan | KARIMUN |
| 4 | GUNAWAN WIBISONO | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | JONNI DHARMA PUTRA | Laki-laki | KARIMUN |
| 6 | MULYANI | Perempuan | KARIMUN |
| 7 | MOHD. RAZALI | Laki-laki | KARIMUN |
| 8 | BAMBANG RAMADANY | Laki-laki | KARIMUN |
| 9 | DESSY FITRIANA | Perempuan | KARIMUN |
| 10 | MISYATI | Perempuan | KARIMUN |
| 11 | ABDUL HAKIM | Laki-laki | KARIMUN |
Demokrat
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUMARDI | Laki-laki | KARIMUN |
| 2 | SUCI ORCHITA PRATIWI, A.Md | Perempuan | KARIMUN |
| 3 | NORMAN | Laki-laki | KARIMUN |
| 4 | ROMESKO PURBA | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | SITI QADARSIH, S.IP | Perempuan | KARIMUN |
| 6 | TOTO WIJAYA | Laki-laki | KARIMUN |
| 7 | RIA ANGELINA, A.Md | Perempuan | KARIMUN |
| 8 | MOHD NUH AHMAD | Laki-laki | KARIMUN |
| 9 | NURMA KHAMAH OKTIPA, MH | Perempuan | KARIMUN |
| 10 | ABD. JAMAL | Laki-laki | KARIMUN |
| 11 | ARIE FIRDAUS ANANG | Laki-laki | KARIMUN |
PBB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUHARDI, S.Pd.I | Laki-laki | KARIMUN |
| 2 | AIDIL | Laki-laki | KARIMUN |
| 3 | LOKOT HAYATI | Perempuan | KARIMUN |
| 4 | MARSIUS | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | ABDUL GANI | Laki-laki | KARIMUN |
| 6 | FLORETA NEVI PAMELA | Perempuan | KARIMUN |
| 7 | RIO SANOKA, S.Pd. | Laki-laki | KARIMUN |
| 8 | RAHMAWATI | Perempuan | KARIMUN |
| 9 | CANDRA PUTRA GUNAWAN | Laki-laki | KARIMUN |
| 10 | AHMAD TASMAN | Laki-laki | KARIMUN |
Gerindra
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ZAIZULFIKAR, SE, SH | Laki-laki | KARIMUN |
| 2 | ALI WARDANA | Laki-laki | KARIMUN |
| 3 | SUZAN OKFITRIA, S. IP | Perempuan | KARIMUN |
| 4 | HARTONO | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | AGUS RACHMADI | Laki-laki | KARIMUN |
| 6 | NURI MUSTIKA | Perempuan | KARIMUN |
| 7 | DAVIT SIDARTA | Laki-laki | KARIMUN |
| 8 | SUHELMI SAHLI | Laki-laki | KARIMUN |
| 9 | DESI ASTINA PANJAITAN | Perempuan | KARIMUN |
| 10 | MARULI TRIO SISTA, SH | Laki-laki | KARIMUN |
| 11 | ELFI TAMALA | Perempuan | KARIMUN |
PDIP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SULFANOW PUTRA | Laki-laki | KARIMUN |
| 2 | H. M. NUR | Laki-laki | KARIMUN |
| 3 | FIRNAWATI | Perempuan | KARIMUN |
| 4 | AMBOK SARIPEK | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | SRI REJEKI GINTING | Perempuan | KARIMUN |
| 6 | AGUS HANMALIS | Laki-laki | KARIMUN |
| 7 | MUHAMMAD ASTRA | Laki-laki | KARIMUN |
| 8 | RUDY HARYANTO | Laki-laki | KARIMUN |
| 9 | NOVI VIT DIANA FITRI | Perempuan | KARIMUN |
| 10 | NURFA ARGANIA FATANIA P | Perempuan | KARIMUN |
| 11 | MAJID | Laki-laki | KARIMUN |
Golkar
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M.YUSUF SIRAT, S.IP | Laki-laki | KARIMUN |
| 2 | SULISTINA | Perempuan | KARIMUN |
| 3 | Drs. R.KAMARUDDIN, M.Si | Laki-laki | KARIMUN |
| 4 | KANG HAP TJUA ALIAS HERMAN | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | HARYONO ZUHRI, S.P | Laki-laki | KARIMUN |
| 6 | SULTIA MARDINI, SH | Perempuan | KARIMUN |
| 7 | OKTAVINA | Perempuan | KARIMUN |
| 8 | FERRY BUDIAJI | Laki-laki | KARIMUN |
| 9 | Drs. H.M.RASYID NUR, MM | Laki-laki | KARIMUN |
| 10 | SITI AISYAH | Perempuan | KARIMUN |
| 11 | TENGKU HARIZAL | Laki-laki | KARIMUN |
NasDem
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SAPPE SINAGA | Laki-laki | KARIMUN |
| 2 | ABDUL MANAF | Laki-laki | KARIMUN |
| 3 | SISKA IRIANO | Perempuan | KARIMUN |
| 4 | MOHD. NUR, S.E | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | SYAHERI, S.E | Laki-laki | KARIMUN |
| 6 | YAYUK MUJIRAHAYU, S.H, C.P.L | Perempuan | KARIMUN |
| 7 | MAZURA | Perempuan | KARIMUN |
| 8 | EDY ANWAR | Laki-laki | KARIMUN |
| 9 | MUHAMMAD HERFAN, S.T | Laki-laki | KARIMUN |
| 10 | DEDY, S.E | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 11 | R. BALKHIS TIARANI PUTRI, S.H, M.Kn. | Perempuan | KARIMUN |
Garuda
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | CHRISTIAN PARDAMEAN SIMATUPANG | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | JANTRO BUTAR BUTAR | Laki-laki | KARIMUN |
| 3 | SISKA HELEN Br HUTAGALUNG | Perempuan | KARIMUN |
Berkarya
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BINNER MANALU | Laki-laki | KARIMUN |
| 2 | BUDI SUFIYANTO, A.Md | Laki-laki | KARIMUN |
| 3 | NURUL HAFIAH | Perempuan | KARIMUN |
| 4 | DESMATIAR | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | HELIYANTO | Laki-laki | KARIMUN |
| 6 | JULIZA | Perempuan | KARIMUN |
| 7 | Ir. KARTABUANA | Laki-laki | KARIMUN |
| 8 | JOGI PURBA | Laki-laki | KARIMUN |
| 9 | DWI JUNI WATI | Perempuan | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 10 | ADE FERIYANTO | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 11 | LASTIARMA N HUTASOIT | Perempuan | KARIMUN |
PKS
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ASIHADI, S.Sos | Laki-laki | KARIMUN |
| 2 | TATANG HERU WIDODO | Laki-laki | KARIMUN |
| 3 | ERNI FATMA SULIASTUTI, S.Pd | Perempuan | KARIMUN |
| 4 | KAMARUDDIN | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | REZALI YANDRA | Laki-laki | KARIMUN |
| 6 | NUR AISAH | Perempuan | KARIMUN |
| 7 | SYAFRINA SAHPUTRI | Perempuan | KARIMUN |
| 8 | WIDAYU | Perempuan | KARIMUN |
| 9 | MURHALIM, S.E | Laki-laki | KARIMUN |
| 10 | MUHAMMAD HOLIK | Laki-laki | KARIMUN |
Perindo
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANREY ASMARA | Perempuan | KARIMUN |
| 2 | DEDY SUPRIADI | Laki-laki | KARIMUN |
| 3 | JON SAPUTRA IDRUS | Laki-laki | KARIMUN |
| 4 | MARULI TUA TURNIP | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | HERNITA | Perempuan | KARIMUN |
| 6 | INDRA KURNIADI | Laki-laki | KARIMUN |
| 7 | SRI RESKIKURNIA SARI | Perempuan | KARIMUN |
| 8 | SUGIANTO HANDRYETNO | Laki-laki | KARIMUN |
| 9 | SABDA EKO MARJANI | Laki-laki | KARIMUN |
Informasi Pemilihan DPRD KARIMUN
Pemilih di Dapil KARIMUN 4, KARIMUN dapat memilih 140 caleg untuk mengisi 11 kursi DPRD KARIMUN periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026