Daftar lengkap 134 caleg DPRD KATINGAN dari 16 partai di Dapil KATINGAN 1 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 134 calon legislatif (caleg) DPRD KATINGAN untuk Dapil KATINGAN 1 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU KATINGAN.
Statistik Caleg DPRD KATINGAN - Dapil KATINGAN 1
- Total Caleg: 134 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Kursi Diperebutkan: 10 kursi
- Caleg Laki-laki: 83 orang (61.9%)
- Caleg Perempuan: 51 orang (38.1%)
- Kabupaten/Kota: KATINGAN
- Provinsi: KALIMANTAN TENGAH
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AMBUR B. DAMAN | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | FAHRUL RAZI | Laki-laki | KATINGAN |
| 3 | HJ. ASTUTI H. ISMAIL PAUL PENES, S.ST | Perempuan | KATINGAN |
| 4 | YUHAN AGUSISWANTO | Laki-laki | KATINGAN |
| 5 | H. MUHAMAD SAYUTI | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | RUSLISE KAMIAR | Perempuan | KATINGAN |
| 7 | AGUSTA RACHMAN, ST | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | DEDDY FAIZAL | Laki-laki | KATINGAN |
| 9 | FRILIANATA ASI, S. Pt | Perempuan | KATINGAN |
| 10 | RAMDANIAH | Perempuan | KATINGAN |
PPP
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. HANAFI | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | JAPRI DAUD | Laki-laki | KATINGAN |
| 3 | MUSLIANI RAFIAH, S.Pd | Perempuan | KATINGAN |
| 4 | RITAWATI | Perempuan | KATINGAN |
| 5 | AHMAD ARIFIN | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | SRI RAHAYU | Perempuan | KATINGAN |
| 7 | INDRA SANJAYA, SH | Laki-laki | KATINGAN |
PSI
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MARLIYANTI, S.Sos | Perempuan | KATINGAN |
| 2 | DON BERNADO HOWARD SHENKEN | Laki-laki | SERUYAN |
| 3 | DINOE TUTANG | Laki-laki | KATINGAN |
| 4 | CACA ANDIKA SARI, S.Sos., M.A.P | Perempuan | KATINGAN |
| 5 | HERRY SETYA WANDRA | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | RUDI SAPUTRA, ANT III | Laki-laki | KATINGAN |
| 7 | JULIATIN, S.Pd | Perempuan | KATINGAN |
| 8 | RIO ARDI OKTOVIUS | Laki-laki | KATINGAN |
| 9 | ANNAS RULLAH, S.Sos | Laki-laki | KATINGAN |
| 10 | MARSIANTIE, S.Pd | Perempuan | KATINGAN |
PAN
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMAD SARANA | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | AHMAD YARAS | Laki-laki | KATINGAN |
| 3 | MELIANA SUSANTI, S.Pd | Perempuan | KATINGAN |
| 4 | MUHAMAD FAHRUDIN, ST | Laki-laki | KATINGAN |
| 5 | SUSENO ARIANTO, SP | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | FITRIYANIE | Perempuan | KATINGAN |
| 7 | WAWAN SETIAWAN, S.Ag | Laki-laki | KATINGAN |
| 8 | MUKDEN H. USMAN | Laki-laki | KATINGAN |
| 9 | INDAH GITA CAHYANI | Perempuan | KATINGAN |
| 10 | BIMBO | Laki-laki | KATINGAN |
Hanura
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | WIWIK AUROLA | Perempuan | KATINGAN |
| 2 | DARMO | Laki-laki | KATINGAN |
| 3 | DHANA KUDJAK | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | NOOR SAFITRI | Perempuan | KATINGAN |
| 5 | RAMBANG | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | PRAMITHA YOUMENTRI KAMALA | Perempuan | KATINGAN |
| 7 | ANJARSON | Laki-laki | KATINGAN |
Demokrat
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD DAWID AZ. TUNDAN | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | PAGAR, SE | Laki-laki | KATINGAN |
| 3 | WILNA, S.Sos | Perempuan | KATINGAN |
| 4 | ABDUL FAKIH | Laki-laki | KATINGAN |
| 5 | EDY RUSWANDI | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | SERIE NURHAYATIE | Perempuan | KATINGAN |
| 7 | SETIAWAN | Laki-laki | KATINGAN |
| 8 | DEVI APRILIYANI | Perempuan | KATINGAN |
| 9 | LABUAN, S.Sos | Laki-laki | KATINGAN |
| 10 | HENGKI KAHARAP, SH | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
PBB
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RUSDIYANA, SE | Perempuan | KATINGAN |
| 2 | SULAIMAN | Laki-laki | KATINGAN |
| 3 | MUHAMMAD MUJAHID | Laki-laki | KATINGAN |
| 4 | AMBUNG | Laki-laki | KATINGAN |
| 5 | IRAWATI, A.Md. Kep | Perempuan | KATINGAN |
| 6 | ARISMA DEWI, S.Pd | Perempuan | KATINGAN |
| 7 | YURINCE YUSTINE KASUMAWATIE | Perempuan | KATINGAN |
| 8 | PENDRI | Laki-laki | KATINGAN |
Gerindra
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MARSERIUS | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | ENDANG SUSILAWATIE, S.Pd | Perempuan | KATINGAN |
| 3 | IYASTER | Laki-laki | KATINGAN |
| 4 | UNTUNG LESMANA | Laki-laki | KATINGAN |
| 5 | MUHAMMAD SYAMSUDIN, ST | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | ERLINA RUSTIANA | Perempuan | KATINGAN |
| 7 | SENYONO, SE | Laki-laki | KATINGAN |
| 8 | HERLAN LUNYIK | Laki-laki | KATINGAN |
| 9 | FITRAHIWINTAMI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
PKPI
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HERMANPRIMANSYAH | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | ADE PRILINA | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | LAMATSYAH, S.Pd | Laki-laki | KATINGAN |
| 4 | MARETTA ANJELINA | Perempuan | KATINGAN |
| 5 | SUPRIANTO, S.Pd | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | HELEN DEVIN | Laki-laki | KATINGAN |
| 7 | EVITA LUKA | Perempuan | KATINGAN |
| 8 | PEBRY AGUSTHEN, S.Sos | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
PDIP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RAMBA | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | BURAY SINGAPARI | Perempuan | KATINGAN |
| 3 | SUNARTIE | Perempuan | KATINGAN |
| 4 | LEDA ALMUQSITH, S.Sos., M.Si | Laki-laki | KATINGAN |
| 5 | AMIRUN | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | MULIANA, S.Sos | Perempuan | KATINGAN |
| 7 | HAMI SANEN | Laki-laki | KATINGAN |
| 8 | MARWAN SUSANTO | Laki-laki | KATINGAN |
| 9 | SRIOSA NOMERI | Perempuan | KATINGAN |
| 10 | BURHAN PILEN, SH | Laki-laki | KATINGAN |
Golkar
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | EDI RAHMAT SOSIAWAN, SE., M.Si | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | MISIYATIN | Perempuan | KATINGAN |
| 3 | YUSNADI, SH | Laki-laki | KATINGAN |
| 4 | DAHLIA, A.Md | Perempuan | KATINGAN |
| 5 | MUHAMMAD HARDIWANTO | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | TONI YOSEPTA, ST., M.Si | Laki-laki | KATINGAN |
| 7 | SERIYANI | Perempuan | KATINGAN |
| 8 | SUPRIADI | Laki-laki | KATINGAN |
| 9 | SISWANDIE M, S.Sos | Laki-laki | KATINGAN |
| 10 | RUSMADIE, SE | Laki-laki | KATINGAN |
NasDem
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | REALITA, S.Pd | Perempuan | KATINGAN |
| 2 | HERI SUSANTO, S.Tr | Laki-laki | KATINGAN |
| 3 | SRI AYU HERIYANTI | Perempuan | KATINGAN |
| 4 | JONI, SE | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | MASARIPAH | Perempuan | KATINGAN |
| 6 | DEVRIN, ST | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | SIREN D. DANGAN, S.Pd., MM | Laki-laki | KATINGAN |
| 8 | SRI WAHYUNI | Perempuan | KOTAWARINGIN TIMUR |
| 9 | TITI SURIANTI | Perempuan | KATINGAN |
| 10 | RUTSE | Perempuan | KATINGAN |
Garuda
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M. NARSITU | Laki-laki | KOTAWARINGIN BARAT |
| 2 | DWI ANDARI | Perempuan | KOTAWARINGIN TIMUR |
Berkarya
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TENANG D. HALIP | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | GARANUHING, S.Sos | Laki-laki | KATINGAN |
| 3 | NOVI VENI TRISNIATI | Perempuan | KATINGAN |
| 4 | MUHAMAD RIDUANSYAH | Laki-laki | KATINGAN |
| 5 | ARIFIN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | NOVITHA SARI | Perempuan | KATINGAN |
| 7 | AMOS S. RAWING | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | JOHN KRISTIAN | Laki-laki | KATINGAN |
| 9 | YUSTINA TIMPUNG, SE | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | FRISMAN OGOK | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
PKS
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ISKANDAR, S.Pd.I. | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | MUHAMMAD RAMADHANI | Laki-laki | KATINGAN |
| 3 | ANISA | Perempuan | KATINGAN |
Perindo
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Ir. GATIN RANGKAI | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | EVI TIARASI SIAGIAN, SE | Perempuan | KATINGAN |
| 3 | NYAHUN B. TAMBAN | Laki-laki | KATINGAN |
| 4 | HARIYANTO | Laki-laki | KATINGAN |
| 5 | RAMANG | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | ROHLINCA, S.Pd | Perempuan | KATINGAN |
| 7 | WALNUS L. BASAR | Laki-laki | KATINGAN |
| 8 | KASLASIMENAE AGIT | Perempuan | KATINGAN |
| 9 | JHON BASRI | Laki-laki | KATINGAN |
| 10 | IYAN B. IYONG, S.Pd | Laki-laki | KATINGAN |
Informasi Pemilihan DPRD KATINGAN
Pemilih di Dapil KATINGAN 1, KATINGAN dapat memilih 134 caleg untuk mengisi 10 kursi DPRD KATINGAN periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026