Daftar lengkap 84 caleg DPRD KOTA BANDA ACEH dari 17 partai di Dapil KOTA BANDA ACEH 4 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 84 calon legislatif (caleg) DPRD KOTA BANDA ACEH untuk Dapil KOTA BANDA ACEH 4 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU KOTA BANDA ACEH.
Statistik Caleg DPRD KOTA BANDA ACEH - Dapil KOTA BANDA ACEH 4
- Total Caleg: 84 orang
- Jumlah Partai: 17 partai
- Kursi Diperebutkan: 6 kursi
- Caleg Laki-laki: 52 orang (61.9%)
- Caleg Perempuan: 32 orang (38.1%)
- Kabupaten/Kota: KOTA BANDA ACEH
- Provinsi: ACEH
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
1 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SAFRINA | Perempuan | JAYA BARU |
PPP
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. ILMIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, MBA | Laki-laki | JAYA BARU |
| 2 | MAHLIL, SH.I | Laki-laki | JAYA BARU |
| 3 | FAIZAH | Perempuan | JAYA BARU |
| 4 | HASBALLAH SAID, SE.Ak | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 5 | MUHAMMAD REZA MAULANA | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 6 | ZURAIDAH | Perempuan | BANDA RAYA |
PAN
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TOPA NINGSIH | Perempuan | BANDA RAYA |
| 2 | AULIA AFRIDZAL, SE., M.Si | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 3 | FAKHRURRAZI | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 4 | SAIFUL | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 5 | MUHAMMAD MUNZIR, SH | Laki-laki | JAYA BARU |
| 6 | SAFARIAH, SH | Perempuan | JAYA BARU |
Hanura
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ISMAIL | Laki-laki | JAYA BARU |
| 2 | MUHAMMAD FITRAH | Laki-laki | JAYA BARU |
| 3 | MUTIAWATI, SE | Perempuan | JAYA BARU |
| 4 | SUBKI, S.Pd | Laki-laki | MEURAXA |
| 5 | RABITAH, S.Pd | Perempuan | PASIE RAYA |
| 6 | MAULIDIN, SE | Laki-laki | JAYA BARU |
Demokrat
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RINZA ADRIAL SANDY | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 2 | M. ARIFIN | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 3 | drh. NELLA SATIVA | Perempuan | BANDA RAYA |
| 4 | ISKANDAR, SE | Laki-laki | JAYA BARU |
| 5 | NURLAILI, SP | Perempuan | BANDA RAYA |
| 6 | SUMARDI | Laki-laki | BANDA RAYA |
PA
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TASRIF B, ST | Laki-laki | JAYA BARU |
| 2 | DIANA SILVERA | Perempuan | BANDA RAYA |
| 3 | SYAMSUL BAHRI | Laki-laki | JAYA BARU |
| 4 | SAID ABUBAKAR, SP | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 5 | ADNAN | Laki-laki | SYIAH KUALA |
| 6 | RATNA JUITA | Perempuan | JAYA BARU |
PD Aceh
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RAHMAT THALIB, ST., M.Si. | Laki-laki | JAYA BARU |
| 2 | JAMALUDDIN, SE | Laki-laki | JAYA BARU |
| 3 | Hj. SUGIANTI | Perempuan | JAYA BARU |
| 4 | RUDI SYAHPUTRA, SH | Laki-laki | JAYA BARU |
| 5 | Ns. DESI NOVIANTI | Perempuan | JAYA BARU |
| 6 | PAKURDIN | Laki-laki | LUENG BATA |
PNA
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DEDI SUPRIATNA | Laki-laki | JAYA BARU |
| 2 | HASYIMI, S.Sos | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 3 | YAYANG ANGGRIA | Perempuan | JAYA BARU |
| 4 | SYAHRUL MAULIDI, SE., M.Si. | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 5 | FAUZIAH | Perempuan | BAITURRAHMAN |
| 6 | BAHRIZAL | Laki-laki | SYIAH KUALA |
| 7 | RAMADIANA | Perempuan | BANDA RAYA |
PBB
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Dr. MADE JAKFAR ABDULLAH, MA | Laki-laki | JAYA BARU |
| 2 | HAMDANIL | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 3 | AGUSTINA YOSRA, SE., M.Pd | Perempuan | JAYA BARU |
| 4 | MUKHDAL, A.Md | Laki-laki | JAYA BARU |
| 5 | MELANI TIOFINA | Perempuan | MEURAXA |
| 6 | MISWAR, A.Md | Laki-laki | JAYA BARU |
Gerindra
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RAMZA HARLI, SE | Laki-laki | JAYA BARU |
| 2 | JAILANI | Laki-laki | JAYA BARU |
| 3 | LINDA, SE | Perempuan | JAYA BARU |
| 4 | M. ZAKI APRIADI | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 5 | CUT HERA DARMAWATI | Perempuan | ULEE KARENG |
PKPI
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AGUSMAYULIDAR | Perempuan | DARUL IMARAH |
| 2 | HIDAYAT FAKHRI | Laki-laki | BAITUSSALAM |
PDIP
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD AMIN | Laki-laki | MEURAXA |
| 2 | WIDARI DAWAM | Perempuan | KUTA ALAM |
| 3 | YUNITA KIRBI | Perempuan | PEUKAN BADA |
| 4 | HENDRA IRAWAN | Laki-laki | KUTA ALAM |
Golkar
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | QAMARUZZAMAN HAGNY | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 2 | SAFWAN, SE., M.Si | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 3 | HASNI, S.Ag | Perempuan | BANDA RAYA |
| 4 | M. WAHIDI CMC | Laki-laki | JAYA BARU |
| 5 | FAUZIAH HIDAYATI, SE | Perempuan | BANDA RAYA |
| 6 | SYAFRUL | Laki-laki | JAYA BARU |
NasDem
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TEUKU IQBAL DJOHAN, SE | Laki-laki | JAYA BARU |
| 2 | Drh. USMAN, S.KH | Laki-laki | JAYA BARU |
| 3 | MONICA PRATIWI | Perempuan | JAYA BARU |
| 4 | T. IRFAN KAMARUL, SP | Laki-laki | JAYA BARU |
| 5 | Drs. HANNIS HASAN | Laki-laki | MEURAXA |
| 6 | DESI INDRIANI | Perempuan | JAYA BARU |
Berkarya
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | FADHLI | Laki-laki | JAYA BARU |
| 2 | RETNI YUSTIKA WATI | Perempuan | JAYA BARU |
| 3 | MUNI HAMID | Laki-laki | KUTA ALAM |
| 4 | YUSLIANA | Perempuan | MEURAXA |
PKS
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | IRWANSYAH, ST | Laki-laki | BANDA RAYA |
| 2 | TATI MEUTIA ASMARA, S.KH., M.Si. | Perempuan | BANDA RAYA |
| 3 | INDRA AZHARI | Laki-laki | JAYA BARU |
| 4 | LAILAN FAUZA, A.Md | Perempuan | JAYA BARU |
| 5 | SUDIRMAN | Laki-laki | JAYA BARU |
| 6 | FAISAL IBNU HAJAR, S.Si | Laki-laki | JAYA BARU |
Perindo
1 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ZAIDAH G, A.Ma.Pd. | Perempuan | JAYA BARU |
Informasi Pemilihan DPRD KOTA BANDA ACEH
Pemilih di Dapil KOTA BANDA ACEH 4, KOTA BANDA ACEH dapat memilih 84 caleg untuk mengisi 6 kursi DPRD KOTA BANDA ACEH periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026