Daftar lengkap 166 caleg DPRD KOTA JAMBI dari 16 partai di Dapil KOTA JAMBI 4 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 166 calon legislatif (caleg) DPRD KOTA JAMBI untuk Dapil KOTA JAMBI 4 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU KOTA JAMBI.
Statistik Caleg DPRD KOTA JAMBI - Dapil KOTA JAMBI 4
- Total Caleg: 166 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Kursi Diperebutkan: 12 kursi
- Caleg Laki-laki: 108 orang (65.1%)
- Caleg Perempuan: 58 orang (34.9%)
- Kabupaten/Kota: KOTA JAMBI
- Provinsi: JAMBI
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ABDULLAH THAIF | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | RADEN BUSTAMI, SH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | LISMARNENGSIH, S.Pd | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | M NAZIR | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | M RIDUAN, A.Md. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | STEFIANA LESTARI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | AGUS SETIAWAN, SH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | M TAUFIK RUSDI, SE | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | YUNI INDA YANI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | ANTONY MANJAYA | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 11 | HELEN | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 12 | SAID M AMIN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
PPP
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PARDIANSYAH, SP | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | SUPRIADI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | KARTINI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | SISKA PERNAMA SARI, SE | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 5 | IMAN JATI KUSUMA SADAWI, S.Kom., M.SI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | HENDRI IRAWAN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 7 | PERYMON JULI, SE | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | HAZIZAH | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 9 | FAHRUL ERYADI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 10 | ERWIN ZULWARI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 11 | HARYATI PULUNGAN | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 12 | PRATIWI DIKATAMA | Perempuan | KOTA JAMBI |
PSI
1 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | WIDIA SARI | Perempuan | KOTA JAMBI |
PAN
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | WAHYUDI PANPRI ASMARA, SH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | SARTONO, SH, M.Hum | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | DEPI NOPITA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | ARZI SABILUDIN, S.Sos | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | NANANG SURYADI, SE, MEI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | SRI ENNY MEILIYANA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | SUHENDRA KLANA | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | JUNI FIFADUS, S.Kom | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | HARIYANTI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | TAVIP | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 11 | YUSRIATI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 12 | IRWAN FIRDAUS HAMIJAYA, SH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
Hanura
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BUDIMANSYAH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | PADLAN, SP | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | NYIMAS MAZNIATI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | M.ROSYADI ALI, S.Pd | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | REZKY MALIK | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | MONICA YULIANTI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | CHANDIKA KUMARA TUNGGA, SH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | SAIFUL YANI HASIBUAN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | RINA ALFIANI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | ANDRI WAHYUNI | Perempuan | KOTA JAMBI |
Demokrat
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M.FUAD SAPARI, S.Sos | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | RIANA DORIS SEMBIRING, SH | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 3 | ABUN ERIANDI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 4 | HARIZON, SE.ME | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | ABDUL RAUF | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | HJ. NURHAYATI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | MOHD HATTA ARIFIN, SE | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | SERGIUS BOSCHO NITUNG, SH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | MEGAWANI AGUS PUTRI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | IRWAN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 11 | ASIA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 12 | KRISTIAN HUSNI MUBARAK, A.Md | Laki-laki | KOTA JAMBI |
PBB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ABDUL KARIM | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | ROHANI, S.E | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 3 | BASUKI, SH.I | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 4 | NINGSIH | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 5 | MIMING HANDOKO, S.Pd.I | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | ABDULLAH YAZID | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 7 | NAJAMUDIN, S.Pd.I | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | AHMAD NUH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | DESRY HARYANI. AS | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | DEDE KURNIAWAN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
Gerindra
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PUTRA ABSOR HASIBUAN, S.H | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | EKO SETIAWAN, S.E | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | ROSMITA, S.E | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | Dr. JUFRIYONO, M.Pd | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | HENDRY JUANDA, S.H | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | SELVIA WULANDARI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | EFENDI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | H. DARPIMAS ALI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | HERLINA, S.H | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | FREDY ALMANZO, S.H, Sp.N | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 11 | NURFERMA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 12 | ALIAZABILI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
PKPI
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PARIS SIREGAR | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | EVI MEILINA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 3 | CHRISTIAN ROBETH MANULLAN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 4 | SURYADI, S.Fil.I | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | MARYAM | Perempuan | KOTA JAMBI |
PDIP
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUTIONO, ST | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | FRANS SUGAMA TAMBUNAN, SH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | WIDIASTUTI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | BASMAR | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | ABDUL KOMAR | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | YENNY SINAGA, S.Th, M.Pd.K | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | A. BAKHTIAR CHAN, SE | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | SUCIPTO AB | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | ROSA MAYLINDA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | ADE KURNIAWAN, SH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 11 | RIKA GRAFIKA OKTAVIA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 12 | ABDULLAH SARGAWI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
Golkar
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | APRIZAL, S.Ag | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | DWI SUTIARTO | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | EVA RAMADHANI, SE | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | EVA JULIANY, A. Md | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 5 | MUHAMMAD ZAKI, SE | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | SAID EFFENDI, SH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 7 | ABDUL RONI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | SAIFUL, SH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | ZAITUN | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | GUSWIMA HERLANDA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 11 | MARDANUS, SH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 12 | HEFZI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
NasDem
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. ARJUNA ASNAWI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | UDI MURTOTO, SE | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | AULIA YUNICHA HARLY, SE. MM | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | M. ABUL BAHTARI, S.Ag | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | OENANG SATYA PUTRA, ST | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | RITA SARTIKA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | H. NASRUN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | UNTUNG WIJAYA, S.Psi | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | MAYASARI, SE | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | DENI BUDIANTO, SE | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 11 | MUHAMMAD FITRA, A.Md | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 12 | MAYA FITRIAH SIREGAR | Perempuan | KOTA JAMBI |
Garuda
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M. ARIF | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | WAWAN SUMANTRI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | CHAIRANI, SE.MM | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | MUHAMMAD RIDWAN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | OLIANTO | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | NURDIANA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | SYAIFUDDIN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | YUNI FITRIA | Perempuan | KOTA JAMBI |
Berkarya
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TOMI CAHYONO, S.Pt | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | DEWI SINTA, S.E | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 3 | RENGGA BAYU NUGROHO | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 4 | AZAN NUR SUBHI, S.H | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | NITRA VIANTO | Laki-laki | MUARO JAMBI |
| 6 | AYU DIA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | RHAFI FEBRIAN, S.E | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | RASDI, S.PD, MM. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | WIRA NURMALIA, S.PD, M.Si | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | AGUS EFENDI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 11 | AGUSTINA WULAN DARI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 12 | SUTRISNO | Laki-laki | MUARO JAMBI |
PKS
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMAD ZAYADI, S.Pt | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | CHANDRA OCTA PUTRA | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | FARIDA, SE | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | AHMAD SYUKRI, SH.I | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | ADY TANDO | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | NILA MUIS, A.Ma | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | EDI SURYA | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | M. FAIZAN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | FADILAH RAHMAWATI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | SANDI WINDU PRASETYO | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 11 | LENI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 12 | MUSTAQIM, S.Pd, i | Laki-laki | KOTA JAMBI |
Perindo
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMAD SALEH, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | NURWAHYA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 3 | M.NUNG, S.Ag | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 4 | Ir. REZA MUHAMMAD HASBI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | MARTINI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 6 | HUSNI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 7 | ARLIANTO DWI CAHYADI, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | NIDYA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 9 | M.RUSYDANUL ANAM, S.H., M.Kn | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 10 | ANGGA ERWANSYAH PUTRA, AM.Kep | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 11 | ANDIKA ADITIAWARMAN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 12 | DIAN RAFIAH | Perempuan | KOTA JAMBI |
Informasi Pemilihan DPRD KOTA JAMBI
Pemilih di Dapil KOTA JAMBI 4, KOTA JAMBI dapat memilih 166 caleg untuk mengisi 12 kursi DPRD KOTA JAMBI periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026