Daftar lengkap 150 caleg DPRD KOTA SUKABUMI dari 16 partai di Dapil KOTA SUKABUMI 2 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 150 calon legislatif (caleg) DPRD KOTA SUKABUMI untuk Dapil KOTA SUKABUMI 2 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU KOTA SUKABUMI.
Statistik Caleg DPRD KOTA SUKABUMI - Dapil KOTA SUKABUMI 2
- Total Caleg: 150 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Kursi Diperebutkan: 12 kursi
- Caleg Laki-laki: 94 orang (62.7%)
- Caleg Perempuan: 56 orang (37.3%)
- Kabupaten/Kota: KOTA SUKABUMI
- Provinsi: JAWA BARAT
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | WING WING SUHENDAR, S.H.I | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 2 | HERIE BAMBANG | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | TUTI RAHAYU | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 4 | MOHAMAD RIDWAN, S.Pd.I | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 5 | USMAN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 6 | CUCU MUNAWAROH | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 7 | SUBHAN, S.Pd | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 8 | SAMSURI S.Pd.I | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 9 | ERNA HENDRAWATI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
PPP
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AYI ANWAR HERMANSYAH | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 2 | H. AGUS HERMAWAN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | LILIS SUKMAWATI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 4 | MUH. KAELANI MA'RUF | Laki-laki | SUKABUMI |
| 5 | ADE JAWAHIR, S.Pd.I | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 6 | HJ. KAKAY KARTIKA | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 7 | MULYADI, S.Kom | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 8 | BUDI DARMAWAN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 9 | ELLIS SITI RAWATI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 10 | RESGI SUHANJAR | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 11 | H. JUANDA | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 12 | LESIANA, SH | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
PSI
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YEN YEN KUSWATI, S.Psi. | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 2 | MUHAMMAD ANWAR | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | ERNA HERNIAWATI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 4 | IRWAN EDWIN SADIKIN, S.IP | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 5 | INA YUSTINA | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 6 | DERI SAPUTRA | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
PAN
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | FATIMAH, S.E | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 2 | RIDA PERMANA | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | RAHMAT EDO SUPRIATNA | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 4 | IRWAN SANTOSA, S.T | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 5 | ISMAWATI, S.E | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 6 | H. HELMI JOHAR, S.E | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 7 | AAB ABDILLAH | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 8 | UJANG HERMANTO | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 9 | HJ. SRI WULAN MUTIARI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 10 | SITI MAEMUNAH | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 11 | IMAN BUDIMAN | Laki-laki | SUKABUMI |
Hanura
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BELIHER SITUMORANG, S.H. | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 2 | SYARIF HIDAYAT | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | MAULIDA SOLIHAT, Amd.Keb. | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 4 | SURYA LESMANA | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 5 | DINDIN BADRUDIN, S.H | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 6 | NENO OKTAVIA HANDAYANI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 7 | GUNAWAN SOLEHUDIN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 8 | ANDI KUSMAYADI | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 9 | LIA LIANAWATI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 10 | RINA SUKMAWATI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 11 | DIANA MELIAWATY | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 12 | UNGGUL NANDIKA DIENNASTI, S.Pd | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
Demokrat
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PURNAMA, S.Pd | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 2 | H. TATANG KOMARA, M.M | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | WINI NURHAYATI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 4 | Dra. HJ. LILIS ASTRI SURYANITA, M.M | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 5 | H. MUSFIQ AMARULLAH | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 6 | ROSIDIN MS, S.I.P | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 7 | EUIS SUHARTINI, S.H., M.Si | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 8 | NENG WULAN TERISNAWATI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 9 | MICHAEL KLOATUBUN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 10 | SILVI RATNA WINAYA, S.E. | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 11 | TEJO SULAKSONO | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 12 | OLAN UJANG DANI RAMDANI | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
PBB
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Dra. Hj. IDA FARIDA, M.Pd | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 2 | WIWAHA IMADUDIN, S.E. | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | NANAN SURAHMAN, S.Pd.I | Laki-laki | SUKABUMI |
| 4 | ENDEH KURNIASARI, S.E. | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 6 | LENI MARLINA | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
Gerindra
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DEDI RANTJANI WIDJAJA, S.E., M.M | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 2 | H. OLIH SOLIHIN, S.E. | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | DEWI YANA SASTIA | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 4 | YADI MULYADI | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 5 | RIONEL ANDYTA LAYENDRA, S.E. | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 6 | INGE ANGELINE | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 7 | MUHAMMAD FIKRI, S.Pd.I | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 8 | OPIK SOLIH | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 9 | INES NURAENY | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 10 | drh. ATE RAHMAT, M.Si | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 11 | LENI SULIANI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 12 | ERICK CHANDRA KURNIAWAN, S.I.P., S.Pd | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
PKPI
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YUDHA K. LAKSANA | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 2 | ASRIL FAUZI | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | RINA NURDIANA | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
PDIP
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ADI MUNAJAT | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 2 | ANWAR SITUMORANG, S.E., M.M | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | EVA NOVITASARI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 4 | DIKDIK SODIKIN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 5 | ROJAB ASYARI, S.E. | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 6 | ERLINA HARYANTI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 7 | KABUL EFENDI | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 8 | DINDIN SUPRIADIN NOROW | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 9 | LINDA ANGGRAENI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 10 | ASEP BUDI KURNIAWAN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 11 | SUHENDAR | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 12 | SULVI NURENDAH, S.Sos | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
Golkar
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | JONA ARIZONA, S.I.P., M.M | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 2 | DEDEN KURNIAWAN, S.I.P | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | NINING SARI NINGSIH | Perempuan | SUKABUMI |
| 4 | DADANG SUPARMAN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 5 | PRIATMAN MAMAN, S.Pd | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 6 | HATI NURANI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 7 | CAHYA NULHAKIM | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 8 | GUNAWAN HIDAYAT, S.P | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 9 | MILDAWATI NUROHMATILLAH, S.Kom | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 10 | Drs. H. DADANG SUDARYAT | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 11 | DEUIS LAELASARI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 12 | ASON SULYANI | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
NasDem
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BAMBANG HERAWANTO, S.E. | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 2 | BAMBANG SUPARTO | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | DEWI KURNIANI, S.E. | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 4 | AHMAD SAEPULOH | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 5 | MUHTAR APANDI | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 6 | NUNUNG SOPIAH | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 7 | Drs. AGUS MULYADI, M.M | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 8 | BUDI ADINATA | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 9 | YANI HERYANI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 10 | PANJI AZHARI PIRDAUS | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 11 | YOPI ARISANDI | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 12 | RINA MARLINA | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
Garuda
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ASEP HAMIMAN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 2 | IRMA SURYANI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
Berkarya
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DANIA WIDI UTAMI | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 2 | DEDE HERMAWAN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | MULYADI | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 4 | SURIATY | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 5 | VICKY MUHAMMAD HAFAZ RANGKUTI | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 6 | HENDRA WINATA | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
PKS
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DEDEN MUHLISIN, S.H., M.Ag. | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 2 | WAWAN JUANDA | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | ERNA RUSTIANA | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 4 | MIFTAH AMIR, S.Pd.I., MM | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 5 | H. IWA SUDARMAWAN, S.TP. | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 6 | VINA SRI WIDIYANTI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 7 | DINDIN SOLAHUDIN, S.Kom. | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 8 | HENDRA | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 9 | ADLIAH MANSUR, S.Ag., S.Pd. | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 10 | DINI BAYU SUBAGIO, S.E. | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 11 | LITA RUSMIDA | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 12 | ANDI SAPUTRA | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
Perindo
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DEWI KURNIASARI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 2 | ASEP SUMARNA KOKO, S.E. | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 3 | SAMSUDIN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 4 | CHRISANTY FATHURACHMI | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 5 | IWAN SETIAWAN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 6 | HENDRA PERMANA | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 7 | SUSAN | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 8 | PARDOMUAN SIMBOLON | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 9 | SOLIHIN | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 10 | RINI RUKMINI, S.Pd.I | Perempuan | KOTA SUKABUMI |
| 11 | YOSEP MUHAMMAD MALIK | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
| 12 | DENI HAMDANI | Laki-laki | KOTA SUKABUMI |
Informasi Pemilihan DPRD KOTA SUKABUMI
Pemilih di Dapil KOTA SUKABUMI 2, KOTA SUKABUMI dapat memilih 150 caleg untuk mengisi 12 kursi DPRD KOTA SUKABUMI periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026