Daftar lengkap 157 caleg DPRD KOTABARU dari 16 partai di Dapil KOTABARU 1 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 157 calon legislatif (caleg) DPRD KOTABARU untuk Dapil KOTABARU 1 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU KOTABARU.
Statistik Caleg DPRD KOTABARU - Dapil KOTABARU 1
- Total Caleg: 157 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Kursi Diperebutkan: 12 kursi
- Caleg Laki-laki: 98 orang (62.4%)
- Caleg Perempuan: 59 orang (37.6%)
- Kabupaten/Kota: KOTABARU
- Provinsi: KALIMANTAN SELATAN
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. SYAIFUL RAHMADI, SE | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | H. M. ABU BAKAR S. | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | ENY SESWATI M H, SE., MM | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | HAIRIAH, S.Ag | Perempuan | KOTABARU |
| 5 | RIAN CHANDRA, S.Pd | Laki-laki | KOTABARU |
| 6 | SABARINA | Perempuan | KOTABARU |
| 7 | AGUS ARIYANTO | Laki-laki | KOTABARU |
| 8 | INDAH NESA RAKHMAN, S.E | Perempuan | KOTABARU |
| 9 | FITRI SUPIANI | Laki-laki | KOTABARU |
| 10 | MUHAMMAD SALIHIN, S.Pd.I | Laki-laki | KOTABARU |
| 11 | DWI LUSIANI, A.Md.Keb | Perempuan | KOTABARU |
| 12 | MISRANSYAH | Laki-laki | KOTABARU |
PPP
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD ARIF, SH., M.Hum | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | FAKHRURAJI ANSHAR, S.AB | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | HENI ASTUTI | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | H. MUHAMMAD HUSAINI, S.Ag | Laki-laki | KOTABARU |
| 5 | MUHAMMAD MUHLIS | Laki-laki | KOTABARU |
| 6 | JAUHAR LATIFAH | Perempuan | KOTABARU |
| 7 | SYAYID ISHAQ | Laki-laki | KOTABARU |
| 8 | RAUDLATUL JANNAH, S.Pd.I | Perempuan | KOTABARU |
| 9 | SITI HAJAR | Perempuan | KOTABARU |
| 10 | ZAINUDDIN, SH | Laki-laki | KOTABARU |
| 11 | SRI MAWARTININGSIH | Perempuan | KOTABARU |
| 12 | MUHAMMAD MULIYADI | Laki-laki | KOTABARU |
PSI
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | JUNAIDI RASMANA | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | MURSIDAH | Perempuan | KOTABARU |
PAN
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. GENTA KUSAN | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | M. LUTFI ALI, S.Pd.I | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | SITI MARIAM | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | HJ. SITI KHAIRIYAH | Perempuan | KOTABARU |
| 5 | AGUS SUPIANI, SH | Laki-laki | KOTABARU |
| 6 | SUGIAN NOOR | Laki-laki | KOTABARU |
| 7 | Drs. SETIA BUDI | Laki-laki | KOTABARU |
| 8 | H. JOYO BUDIHARJO, SH., M.Kn | Laki-laki | KOTABARU |
| 9 | SHINTA RAMADHANIA | Perempuan | KOTABARU |
Hanura
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | EDRIANSYAH, ST | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | HARDIYANDI | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | MUNIAR | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | AKHMAD ZAINUDDIN, ST | Laki-laki | KOTABARU |
| 5 | MUHAMMAD ARIFIN | Laki-laki | KOTABARU |
| 6 | LIA ANGREANI | Perempuan | KOTABARU |
| 7 | DANA NURKIFTIANDI | Perempuan | KOTABARU |
| 8 | SYALAFUDDIN, SIP | Laki-laki | KOTABARU |
Demokrat
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. M. SYAIFUL ANWAR, S.IP, MM | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | Hj. SYARIFAH JAMILAH | Perempuan | KOTABARU |
| 3 | H. DJAUHARI AHSJAR, SH, S.Sos, M.Si | Laki-laki | KOTABARU |
| 4 | HASMADIYAH, S.Hut | Perempuan | KOTABARU |
| 5 | MUHAMMAD KAMIL, SE, MM | Laki-laki | KOTABARU |
| 6 | AKHMAD CHOLIL, CH | Laki-laki | KOTABARU |
| 7 | ABDUL BASIT | Laki-laki | KOTABARU |
| 8 | SYAHRIAN NOOR, SE | Laki-laki | KOTABARU |
| 9 | RAMAITA | Perempuan | KOTABARU |
PBB
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUAMMAR RAFSANJANI | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | MUHAMMAD IRWAN, S.Pd.I | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | DEWI RIZKITA AMELIA | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | KAHRANI, S.Sos.I., M.S.I. | Laki-laki | CIANJUR |
| 5 | MULYADI | Laki-laki | KOTABARU |
| 6 | SRI RUSDAYANI | Perempuan | KOTABARU |
| 7 | NURUL MAHFUD | Laki-laki | KOTABARU |
| 8 | HENDRA PAHRUJI, S.AP | Laki-laki | KOTABARU |
| 9 | MELLISA | Perempuan | KOTABARU |
| 10 | NORFANSYAH | Laki-laki | KOTABARU |
| 11 | NURUL ISTIQAMAH, SE | Perempuan | KOTABARU |
| 12 | H. ARDIANSYAH | Laki-laki | KOTABARU |
Gerindra
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. RUSTAM EFFENDI, ST | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | H. RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.Pd | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | ALAMATURADIAH, SH | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | H. AHMADI | Laki-laki | KOTABARU |
| 5 | GT. SURIYA, S.Hut | Laki-laki | KOTABARU |
| 6 | RIZKI AMALIA SUSANTI, S.Pd | Perempuan | KOTABARU |
| 7 | H. ROSADI PERMANA, S.Sos | Laki-laki | KOTABARU |
| 8 | MUHAMMAD SAHLANI | Laki-laki | KOTABARU |
| 9 | RITA ERLIANA, S.Pd.I | Perempuan | KOTABARU |
| 10 | H. IRWANDI HS | Laki-laki | KOTABARU |
| 11 | HERI ARIANDI, SE | Laki-laki | KOTABARU |
| 12 | RENI YUSNITA, S.Kom | Perempuan | KOTABARU |
PKPI
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. H. SYAIFUL BAHRI, M.Si | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | EDI HERIYANTO, A.Md | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | MARIANI, S.Pd | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | RACHMADANI | Laki-laki | KOTABARU |
| 5 | ERNIE KARTINI RAIS | Perempuan | KOTABARU |
| 6 | APRIANSYAH JAYADI, S.H | Laki-laki | KOTABARU |
| 7 | SRI HAIRUNNISA, S.Pd | Perempuan | KOTABARU |
| 8 | PATIMAH | Perempuan | KOTABARU |
PDIP
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YULI ASTUTI, S.Sos | Perempuan | KOTABARU |
| 2 | TAJUDIENNOR, SE | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | SUWANTI | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | TUNDUNG SURYADI | Laki-laki | KOTABARU |
| 5 | VITTA YULANTY ROSSALIM | Perempuan | KOTABARU |
| 6 | AGUSAPUTRA WIRANTO | Laki-laki | KOTABARU |
| 7 | Drs. USMAN. DP, M.Pd | Laki-laki | KOTABARU |
| 8 | ERMELIA | Perempuan | KOTABARU |
| 9 | SUWANDI | Laki-laki | KOTABARU |
| 10 | WAHYUDI NOOR, S.Hi | Laki-laki | KOTABARU |
| 11 | NURWITA GALUH PRATIWI | Perempuan | KOTABARU |
| 12 | GEWSIMA MEGA PUTRA, SE., MM | Laki-laki | KOTABARU |
Golkar
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RUSPIYANDI, S.Sos | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | SYA'YANUL KHADEVI, ST | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | SYARIFAH BERLIAN, S.M. | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | Drs. SYADJIDAN, SH, M.Si | Laki-laki | KOTABARU |
| 5 | BAHRUDDIN HASAN | Laki-laki | KOTABARU |
| 6 | Hj. RATNA RAHMAN, SE | Perempuan | KOTABARU |
| 7 | MUKHLIS, SH, M.AP | Laki-laki | KOTABARU |
| 8 | ABDUL MUIN | Laki-laki | KOTABARU |
| 9 | YULISA ADHANI | Perempuan | KOTABARU |
| 10 | SYARIFUDDIN, S.PdI | Laki-laki | KOTABARU |
| 11 | SYAFRUDDIN | Laki-laki | KOTABARU |
| 12 | SULAEHAH | Perempuan | KOTABARU |
NasDem
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Hj. ALFISAH, S.Sos., MAP. | Perempuan | KOTABARU |
| 2 | Drs. H. BAHRUDIN HS | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | MUHAMMAD SALMAN, S.Ag | Laki-laki | KOTABARU |
| 4 | RISDA RIYANI | Perempuan | KOTABARU |
| 5 | H. M. FARDIAN NOOR | Laki-laki | KOTABARU |
| 6 | EVI NILMA FITRI | Perempuan | KOTABARU |
| 7 | ANTONIUS SITUMORANG | Laki-laki | KOTABARU |
| 8 | MUHAMMAD FARUK, SH., MH | Laki-laki | KOTABARU |
| 9 | AHMADI | Laki-laki | KOTABARU |
| 10 | NORHANIAH | Perempuan | KOTABARU |
| 11 | NUR ANISA SALSABILA | Perempuan | KOTABARU |
Garuda
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SAID HASAN, SH | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | MUHAMMAD FAUZI, SHI | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | PANDU SETIAWATI, Amd.Keb | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | RAMADANI | Laki-laki | KOTABARU |
| 5 | AOLIA RAHMAH | Perempuan | KOTABARU |
Berkarya
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BENNY GUTMAN | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | MUHAMMAD PENGANTEN | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | FITRIANI | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | SAMSURI | Laki-laki | KOTABARU |
| 5 | SARIAH | Perempuan | KOTABARU |
| 6 | DRS. H. M. IMRAN TAMIN | Laki-laki | KOTABARU |
| 7 | SAID AZHAR | Laki-laki | KOTABARU |
| 8 | SYAIDANI | Laki-laki | KOTABARU |
| 9 | RIA ULPAH | Perempuan | KOTABARU |
| 10 | EFFENDI NOOR | Laki-laki | KOTABARU |
PKS
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. SAHIDIN MACHMUD, S.E | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | ARIF MAS'UDI, ST | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | Hj. ROSIDAH | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | LASTIADI MUHTADIN, S.SI | Laki-laki | KOTABARU |
| 5 | SRI IMMAWATI, S.Sos | Perempuan | KOTABARU |
| 6 | MUHAMMAD SUBHAN, S.PdI | Laki-laki | KOTABARU |
| 7 | KASMARAN HADI KELANA, S.PdI | Laki-laki | KOTABARU |
| 8 | FADILLAH | Laki-laki | KOTABARU |
| 9 | SUMILAH | Perempuan | KOTABARU |
| 10 | H. FARID BUDIMAN | Laki-laki | KOTABARU |
| 11 | FITRIYANI, S.PdI | Perempuan | KOTABARU |
Perindo
12 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H.IMANSYAH RASYID, S.Sos | Laki-laki | KOTABARU |
| 2 | AGUS ANDRIONO, SE | Laki-laki | KOTABARU |
| 3 | ERNI HANISAH | Perempuan | KOTABARU |
| 4 | HAJI IHSAN MUHAMMAD YAMIN, S.ST | Laki-laki | KOTABARU |
| 5 | M. HAFIDZ HALIM, SH | Laki-laki | KOTABARU |
| 6 | RUKAYAH | Perempuan | KOTABARU |
| 7 | SUDIRMAN, SH | Laki-laki | KOTABARU |
| 8 | ABDUL LATIF | Laki-laki | KOTABARU |
| 9 | SUMIATI | Perempuan | KOTABARU |
| 10 | ARDIANSYAH | Laki-laki | KOTABARU |
| 11 | M. ROFI'I | Laki-laki | KOTABARU |
| 12 | RUSNIAH | Perempuan | KOTABARU |
Informasi Pemilihan DPRD KOTABARU
Pemilih di Dapil KOTABARU 1, KOTABARU dapat memilih 157 caleg untuk mengisi 12 kursi DPRD KOTABARU periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026