Daftar lengkap 47 caleg DPRD LAMPUNG BARAT dari 13 partai di Dapil LAMPUNG BARAT 2 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 47 calon legislatif (caleg) DPRD LAMPUNG BARAT untuk Dapil LAMPUNG BARAT 2 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU LAMPUNG BARAT.
Statistik Caleg DPRD LAMPUNG BARAT - Dapil LAMPUNG BARAT 2
- Total Caleg: 47 orang
- Jumlah Partai: 13 partai
- Kursi Diperebutkan: 5 kursi
- Caleg Laki-laki: 25 orang (53.2%)
- Caleg Perempuan: 22 orang (46.8%)
- Kabupaten/Kota: LAMPUNG BARAT
- Provinsi: LAMPUNG
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MARTEN ALI YUSEP, S.Sos | Laki-laki | KEC. BALIK BUKIT |
| 2 | ELYA KARTINI, S.Pd.I | Perempuan | KEC. BELALAU |
| 3 | JUARI | Laki-laki | KEC. BATU BRAK |
| 4 | KEMASCIK. M | Laki-laki | KEC. BELALAU |
| 5 | RISA AMANDA | Perempuan | KEC. BATU BRAK |
PPP
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMAD SIROJUDDIN | Laki-laki | KEC. BATU BRAK
|
| 2 | TARMINI | Perempuan | KEC. BATU BRAK
|
| 3 | ASWARI | Laki-laki | KEC. BATU BRAK
|
| 4 | AGUSTINA FAUZIAH | Perempuan | KEC. BATU BRAK
|
PSI
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M.Y.FIRMANSYAH | Laki-laki | KEC. TELUK BETUNG UTARA
BANDAR LAMPUNG |
| 2 | TITI HANDAYANI | Perempuan | KEC. BALIK BUKIT
|
| 3 | HERLINA SUSIATI | Perempuan | KEC. BALIK BUKIT
|
PAN
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SETIAWAN | Laki-laki | KEC. BATU BRAK |
| 2 | ICHA INDAH WAHYUNI | Perempuan | KEC. BALIK BUKIT |
Demokrat
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | FAUZI, S.IP | Laki-laki | KEC. BATU BRAK |
| 2 | MAWARDI | Laki-laki | KEC. BELALAU |
| 3 | LENI ANDRIATI | Perempuan | KEC. BELALAU |
| 4 | YENI ARISTA SARI, A.Md.Keb | Perempuan | KEC. BATU KETULIS |
| 5 | YORIS SANJAYA, S.Kep | Laki-laki | KEC. BATU BRAK |
Gerindra
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SURYADI, S.Sos | Laki-laki | KEC. BELALAU |
| 2 | SEPTIYAN DUWI CAHYO | Laki-laki | KEC. BELALAU |
| 3 | SUFITRIANI | Perempuan | KEC. BATU KETULIS |
| 4 | PRENDI ROMADHON | Laki-laki | KEC. BATU BRAK |
| 5 | NANI HERLINA | Perempuan | KEC. BATU BRAK |
PKPI
1 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YULITA | Perempuan | KEC. BATU BRAK
|
PDIP
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AHMAD ALI AKBAR, S.H | Laki-laki | KEC. KEBUN TEBU |
| 2 | LISNAWATI | Perempuan | KEC. BATU KETULIS |
| 3 | M. AMIN | Laki-laki | KEC. BATU BRAK |
| 4 | BAMBANG IRAWAN | Laki-laki | KEC. BATU KETULIS |
| 5 | EZA SILVIA, A.Md.Pi | Perempuan | KEC. BELALAU |
Golkar
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUKHLIS | Laki-laki | KEC. BELALAU |
| 2 | MUSLAINI, S.Pd | Laki-laki | KEC. BELALAU |
| 3 | ANITA TAURISYA | Perempuan | KEC. BELALAU |
| 4 | H. BAHRIN AYUB, SH | Laki-laki | KEC. BELALAU |
| 5 | MEILIA LOVITA, SH | Perempuan | KEC. BATU BRAK |
NasDem
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ERWIN SUHENDRA, SE | Laki-laki | KEC. BELALAU |
| 2 | ZEN EFENDI | Laki-laki | KEC. BATU BRAK |
| 3 | YULYA APRINA | Perempuan | KEC. BALIK BUKIT |
| 4 | NAZWIN PRATAMA, SH | Laki-laki | KEC. BATU KETULIS |
| 5 | TIKA NALIA | Perempuan | KEC. BATU BRAK |
Garuda
1 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NURIAH BASTARI | Perempuan | KEC. KEMILING
BANDAR LAMPUNG |
PKS
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | WAGIYANTO | Laki-laki | KEC. BALIK BUKIT |
| 2 | TANDO | Laki-laki | KEC. BATU BRAK |
| 3 | ASPIN EKAWATI, S. Pd. | Perempuan | KEC. BATU KETULIS |
| 4 | ELI YUHANA | Perempuan | KEC. BATU KETULIS |
Perindo
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DEDY TISNA AMIJAYA, S.T | Laki-laki | KEC. BATU BRAK |
| 2 | MERIYANI | Perempuan | KEC. BATU BRAK |
Informasi Pemilihan DPRD LAMPUNG BARAT
Pemilih di Dapil LAMPUNG BARAT 2, LAMPUNG BARAT dapat memilih 47 caleg untuk mengisi 5 kursi DPRD LAMPUNG BARAT periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026