Daftar lengkap 43 caleg DPRD LAMPUNG BARAT dari 11 partai di Dapil LAMPUNG BARAT 5 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 43 calon legislatif (caleg) DPRD LAMPUNG BARAT untuk Dapil LAMPUNG BARAT 5 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU LAMPUNG BARAT.
Statistik Caleg DPRD LAMPUNG BARAT - Dapil LAMPUNG BARAT 5
- Total Caleg: 43 orang
- Jumlah Partai: 11 partai
- Kursi Diperebutkan: 5 kursi
- Caleg Laki-laki: 24 orang (55.8%)
- Caleg Perempuan: 19 orang (44.2%)
- Kabupaten/Kota: LAMPUNG BARAT
- Provinsi: LAMPUNG
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SYUKUR | Laki-laki | KEC. SUOH |
| 2 | PRAYITNO, S.Pd., M.M | Laki-laki | KEC. BANDAR NEGRI SUOH |
| 3 | LU'LU'ATUL MAJIDAH, S.Pd.I | Perempuan | KEC. BANDAR NEGRI SUOH |
| 4 | JAENAL ABIDIN, SH.I, MH | Laki-laki | KEC. SUOH |
| 5 | ASWATI, S.Pd.I | Perempuan | KEC. SUOH |
PSI
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RINA RIANI | Perempuan | KEC. BALIK BUKIT
|
| 2 | SUHARLIN | Laki-laki | KEC. BALIK BUKIT
|
| 3 | SUTI YANA | Perempuan | KEC. BALIK BUKIT
|
PAN
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | LINDA KENCANA, S.P. | Perempuan | KEC. BATU BRAK |
| 2 | MASDAR | Laki-laki | KEC. BANDAR NEGERI SUOH |
Demokrat
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SW.SUNDARI | Perempuan | KEC. BANDAR NEGERI SUOH |
| 2 | SITI MUNAWAROH | Perempuan | KEC. SUOH |
| 3 | YASRIZAL | Laki-laki | KEC. SUOH |
| 4 | SRI LISTIANI, S.KM | Perempuan | KEC. PAGAR DEWA |
| 5 | HERMAN.S | Laki-laki | KEC. BANDAR NEGERI SUOH |
Gerindra
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ISWADI, S.E | Laki-laki | KEC. KOTA AGUNG - TANGGAMUS |
| 2 | Ir. MARGA JAYA DININGRAT | Laki-laki | KEC. ENGGAL - BANDAR LAMPUNG |
| 3 | TUNI'AH | Perempuan | KEC. KOTA AGUNG - TANGGAMUS |
| 4 | SUKORO | Laki-laki | KEC. SUOH |
| 5 | PENTI SEPTARINA | Perempuan | KEC. BALIK BUKIT |
PKPI
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | B. DONNY KURNIAWAN, ST | Laki-laki | KEC. SUOH
|
| 2 | IBNU HUDAIFAH | Laki-laki | KEC. BANDAR NEGERI SUOH
|
| 3 | NAFITRI NITA SARI | Perempuan | KEC. SUOH
|
| 4 | RIMA YUNITA | Perempuan | KEC. SUOH
|
| 5 | JAMILI | Laki-laki | KEC. BANDAR NEGERI SUOH
|
PDIP
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SELAMAT, SE | Laki-laki | KEC. SUOH |
| 2 | SUGENG HARI KINARYO ADI | Laki-laki | KEC. BANDAR NEGERI SUOH |
| 3 | WINARSIH, M.Phil | Perempuan | KEC. SUOH |
| 4 | SARWANI | Laki-laki | KEC. BANDAR NEGERI SUOH |
| 5 | ANDRIANI RIWAYATI | Perempuan | KEC. BANDAR NEGERI SUOH |
Golkar
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SYUKUR | Laki-laki | KEC. BALIK BUKIT |
| 2 | RIKA MUHDAYANI PUTRI, S.IP | Perempuan | KEC. BATU BRAK |
| 3 | JAMSI | Laki-laki | KEC. SEKINCAU |
| 4 | ST MUZAYANAH | Perempuan | KEC. SUOH |
| 5 | PAMUJI | Laki-laki | KEC. SUOH |
NasDem
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ARSAL, S.Pd | Laki-laki | KEC. BANDAR NEGERI SUOH
|
| 2 | ANDI SUPARDI, S.Pd | Laki-laki | KEC. BATU BRAK
|
| 3 | ARBALELA | Perempuan | KEC. BANDAR NEGERI SUOH
|
PKS
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | UHEN SUHENDRA, S.E. | Laki-laki | KEC. BALIK BUKIT |
| 2 | SABARMAN, A. Md. | Laki-laki | KEC. BANDAR NEGERI SUOH |
| 3 | ISNAINI | Perempuan | KEC. SUOH |
Perindo
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUMANTRI, SP, d | Laki-laki | KEC. SUOH |
| 2 | SUMARYATI | Perempuan | KEC. BATU BRAK |
Informasi Pemilihan DPRD LAMPUNG BARAT
Pemilih di Dapil LAMPUNG BARAT 5, LAMPUNG BARAT dapat memilih 43 caleg untuk mengisi 5 kursi DPRD LAMPUNG BARAT periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026