Daftar lengkap 132 caleg DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dari 14 partai di Dapil PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 1 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 132 calon legislatif (caleg) DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN untuk Dapil PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 1 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.
Statistik Caleg DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN - Dapil PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 1
- Total Caleg: 132 orang
- Jumlah Partai: 14 partai
- Kursi Diperebutkan: 10 kursi
- Caleg Laki-laki: 87 orang (65.9%)
- Caleg Perempuan: 45 orang (34.1%)
- Kabupaten/Kota: PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
- Provinsi: SULAWESI SELATAN
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. MUH. SYAIFUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | ISMAIL | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 3 | ASRIANTI KADIR | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | RAMLI, S.I.Kom. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | BADAWI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | HATIJA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | Drs. SAHARUDDIN, M.Si. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | H. MUH. ASLI TOMBONG, S.Sos. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | HJ. NIRWANTI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | SYAHRUL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PPP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. MUH. ARIFIN, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | Drs. MUH. HASAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | NADIRAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | H. A. MUHAMMAD ABDUH BASMA, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | ANDI MUHAMMAD IKRAR, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ST. AISYAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | H. MUSTAKIM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MUH. AKBAR SAPUTRA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | ST. NADIA YULIANTI, S.Sos., M.Si. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | HUSNI HM., S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PSI
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. SYAMSUDDIN, S.Ag. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | KARTINI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | AHMAD NUR, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ANDI MATTOTORANG | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | RAMLAH, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PAN
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ABDUL RAUF, S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. MUH. SALEH SAIFUL, S.H.I. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | MASHPUPAH MALLU, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | RAMLAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | HASRI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | IHSAN WAHYUDDIN, S.Pd.I. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | MUHAMMAD IKHSAN, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MUHAMAD NASRUL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | PURWANTINAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | MUHAMMAD ILYAS, S.T. | Laki-laki | BARRU |
Hanura
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SYAMSINAR | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | SURIADI NAZAR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ABD. MUNIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | H. BASRI BADARUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | Drs. H. M. RIVAI DOLO | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | DARMAWATI, A.Md.Kom. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | Ir. DIRHAM HIDJAZ | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | Drs. SYAIFUDDIN SUKRI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | HJ. ASMINAH, B.A. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | ZUL AIDIN BAGENDA ALI, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Demokrat
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI SAIFUL ADAM, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | IRWAN NURSAID, S.Sos. | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 3 | HUSNAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | Ir. HJ. ST. NURMIATI A., M.Si. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | M. RUSLI, S.Sos. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | TAUFAN HR. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | Drs. ABUBAKAR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | HJ. A. DALAULENG | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | Ir. IKHWAN SYAMSUDDIN, S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | H. AHMAD HASAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Gerindra
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MOH. SOFYAN RAZAK, S.Pi. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. M. LUTFI HANAFI, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HJ. FITRIYANTI NOER | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | SAID UDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | MUHAMMAD ISHAK | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ANDI REZKI MAGFIRAH, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | HAERUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | VENICE IRIANTO, S.Si., Apt. | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 9 | NUR ASRIANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | H. SYAHRUDDIN F., S.H., M.B.A. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PDIP
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD ASRI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | A. ASMI NASARUDDIN, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | SYAFEI YASIN, S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | BOHARI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | SAMSINAR | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | MUHAMMAD DJAFAR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | IRA SYARMILA HAS | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | Drs. H. M. KAMIL FASIH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | SULTAN ABD. RACHMAN, S.Pi. | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
Golkar
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NUR RAHMAT NUR, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | HJ. NIRWANA SALEH, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | MIRLAN AMIR MUHAMMAD, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | INDRIANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | Ir. ALFIAN MUIS | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | H. ANDI IKHLAL KEMAL, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | Ir. HJ. ISWARNIE TJW. MUDA | Perempuan | KOTA MAKASSAR |
| 8 | ANDI MULYA TENRI JAJA, S.H. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | H. MUHAMMAD SALEH MUIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | ABDUL ASIS R., S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
NasDem
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD YUSUF | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 2 | H. IKBAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HJ. MULIANI, B.Sc. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ABDUL AZIS | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | H. ABD. HARIS GANI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | METY MALINDO | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | MUH. HATTA, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | Drs. H. SOFYAN HASAN, M.Si. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | Dra. ISLAMIYAH SALEH PAHAR | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | MUHAMMAD TAHIR A. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Garuda
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. JAMALUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | SADARUDDIN HM. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | MIRANTI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | SAKIUDDIN, S.S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | RASNAWATI, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | JUHAMRI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | NENG WINA, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | NORMA RAHMAN | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | RESTU SEMBADA PUTRA, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | NURJANNA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Berkarya
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. DARWIS HM. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | HADI KUSUMA WIJAYA, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | DINASTY | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | AHMAD MAKKI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | YUSUF B. PANGEMANAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | HJ. MASNAWATY | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | A. ARMAN PUTRA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MUHAMMAD SHAFAR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | SAHARI NURDIN | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PKS
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD ARDHI ARSYAD | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | Drs. H. ABDUL MUSAKIR, M.Si. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | SARNAWIAH, S.Ag. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | SYAMSUL ALAM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | DR. SYAMSUDDIN, S.Pd.I., M.Pd.I. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | NURSIAH, S.Pd.I. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | HENDRA HASMAN, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | AMIRUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | ROS ANDRIANI NUR | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | MUHAMMAD ILHAM | Laki-laki | MAMUJU |
Perindo
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. MARKARMA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUHAMMAD RAIS | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HJ. MULIANA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | H. MUHAMMAD HUSAIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | NURMI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | A. ZAINAL ACHMAD | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | PUTRI BULKIS | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MASITA, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | H. NURDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Informasi Pemilihan DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Pemilih di Dapil PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 1, PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dapat memilih 132 caleg untuk mengisi 10 kursi DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026