Daftar lengkap 137 caleg DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dari 14 partai di Dapil PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 137 calon legislatif (caleg) DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN untuk Dapil PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.
Statistik Caleg DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN - Dapil PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2
- Total Caleg: 137 orang
- Jumlah Partai: 14 partai
- Kursi Diperebutkan: 11 kursi
- Caleg Laki-laki: 85 orang (62%)
- Caleg Perempuan: 52 orang (38%)
- Kabupaten/Kota: PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
- Provinsi: SULAWESI SELATAN
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HJ. SITTI RABIAH, S.H. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUHAMMAD SAID, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ILHAM ISMAIL, S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | HJ. NURTJAJA, S.S.T., S.K.M., M.Kes. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | Ir. H. ARIFIN, M.M. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | KAHARUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | HJ. HAMSINAH, A.Md.Keb. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | ABDULLAH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | ANSYARUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | HJ. NASRAHWATY | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | HAMZA SAMPO, S.I.P. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PPP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | UMAR HAYA, S.H., M.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | NURHASANA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | MUH. MUHLIS | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | MUJIATI BAITULLAH, S.E., M.Si. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | MUH. ARSYAD DG. NGAGO | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | MANSYUR, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | HJ. HASNAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | JUMALI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | MUH. IMRAN JUMADIL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | FATMAWATY GUNAWAN | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PSI
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ARNOLD SAU, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | RUDI B. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | AL OKKY AGENG IRIANA MUIN | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | YUSUF | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | ABDUL RAHMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | HAERUNNISA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | WAHYU AS., S.H. | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 8 | MARDIAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PAN
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | JEFRY BACHTIAR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. AMIRUDDIN, S.Sos. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | SITTI UMRAH, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | TAWAKKAL QAMARUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | FAISAL ABDULLAH, A.Md. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | RAMSIAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | Ir. RUKMAWATY MUTA'AL | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | DEWI SARTIKA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | HERMAN AR. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Hanura
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. NURDIN MAPPIARA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUHAMMAD YUSUF | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | IRNAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | H. BAHARUDDIN, S.Ag. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | TANNANG | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | NUR ANITA, S.Sos. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | JUMADI, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | ABD. KADIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | FATMAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | SAFRUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | NURAENI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Demokrat
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. ANDI MUH. RIDHA, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. MANSYUR HS., S.Sos., M.M. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ANDI HAMLAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | SRI WAHYUNI ANDRIANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | H. MUNIR HS., S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | MOHAMMAD IQBAL, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | SUNARTI, A.Ma. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | RANDHY MAULANA K. SYAEFUL | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 9 | HARMIATI, S.T. | Perempuan | SIDENRENG RAPPANG |
| 10 | SYAMSUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | MUHAMMAD RIZAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Gerindra
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. MUSTARIN DG. MASE | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUH. QADRI NUR, S.E. | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 3 | HJ. SAENAB SABOLLAH, S.Sos. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | HJ. NURLINDA, S.Sos. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | H. MULTAZAM SUYUTI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ABD. RAUF RAHMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | A. FADHIL PRATAMA M. | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 8 | NASLI L. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | HADIMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | HJ. MAWAHIDAH ZAM, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | JAMALUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PDIP
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD ACHRI ARIEF, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | DARWANTI, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | MUH. IQBAL BASIR, S.E.I. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Golkar
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI ILHAM, S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | HJ. IDAWATI MARZUKI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | H. NAJAMUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | NURBAINI, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | MUCHTAR SALI, S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | HAJARUDDIN DG. MANGNGALLE | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | NURHAEDA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MUH. RAMLI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | SITTI MARYAM ANDI BONGKANG, S.Pd.I. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | SULTAN HASANUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | AHMAD YUDDING | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
NasDem
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. ZAINAL RAZAK, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HJ. SARMILA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | H. NUR ALI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | ABDUL KADIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | HJ. HARDIANTY, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | SYARIFUDDIN HM. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | SUNARTY, S.Sos. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | MUH. RESKY DARMAWANSYAH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | SITI PURNAMASARI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | ANDI MUHAMMAD IKBAR SETIA RAJA, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Garuda
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI MAPPATOBA AP. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MILA AULIA AL MUKARRAMA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | MUHAMMAD IRZAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | FEBIYANA KUSUMAWATY, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | RIDWAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | BADRI GUSBA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | SUBAEDAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | SYAHRUMI ANDI BASO, S.S. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | MUHAMMAD SADIQ | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | NAIMA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | SAENAL ABIDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Berkarya
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AHMAD IKRAM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | ABD. AZIS | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HAJERIAH ALIP | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | KURNIAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | DEWI ANRIANI ANWAR | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ANDI AGUS SALIM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | KAMRIA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MUHAMMAD AMIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | ANNA HANDAYANI S. | Perempuan | TAKALAR |
| 10 | BAHAR NASIR, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PKS
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ABD. RASYID | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | ABD. MUNIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ANDI NURWANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | RUSTAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | HASRIYANI MUSTARI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | TAMSIL WIJAYA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | NABA BIN AMBO LATO | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MIRNAWATY AMIN | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | AGUNG PRASETYO | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | ABDILLAH RAHAYA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Perindo
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SYAHRIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | AWALUDDIN S., A.Md. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | MARLINA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | AHMAD ABIDIN S., S.P. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | SYAMSUDDIN MADJID | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | NIRMALA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | TAMRIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | SURIANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | RATNA DAMAYANTI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Informasi Pemilihan DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Pemilih di Dapil PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2, PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dapat memilih 137 caleg untuk mengisi 11 kursi DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026