Daftar lengkap 103 caleg DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dari 14 partai di Dapil PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 3 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 103 calon legislatif (caleg) DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN untuk Dapil PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 3 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.
Statistik Caleg DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN - Dapil PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 3
- Total Caleg: 103 orang
- Jumlah Partai: 14 partai
- Kursi Diperebutkan: 8 kursi
- Caleg Laki-laki: 61 orang (59.2%)
- Caleg Perempuan: 42 orang (40.8%)
- Kabupaten/Kota: PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
- Provinsi: SULAWESI SELATAN
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RACHMAT HIDAYAT | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | CHALID IDRIS, S.H., S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | Dra. HJ. RUHYANA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | Ir. SYARIFUDDIN S. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | Drs. H. ABDUL LATIF, M.Ag. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | NURFITRI INDAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | SYARIFUDDIN RAMLI, S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | HJ. HAMSIDAR | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PPP
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BACHTIAR HAMDJA COKE | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | KARMILA, S.Sos. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | MUH. HASYIEM | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 4 | MUHAMMAD NATSIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | Dra. HJ. HASMAWATY S., M.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | M. ILYAS RAUF, S.Sos. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | NURJANNAH R. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | Drs. ABDUL WAHAB, M.Si. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PSI
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SOEHARTO | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | ALIEF SAFARI B., S.E., M.M. | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 3 | A. GISMI BATARI EMI MAKKARAKA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ISMAIL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | IRMAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | MUSDALIFAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | NASARUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PAN
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ABD. KADIR D., A.Md. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | FAUZI ISMAIL, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HJ. SUTRIANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | RISNAWATI R. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | HAMRAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ANDI AGUS | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | ABD. HARIS | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Hanura
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | IBRAHIM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | USMAN BELLE | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | PITRIANI S. RUMA, S.H. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | EVI VITRIANA BAHAR | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | SYARIFAH SAHIRAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | LUKMAN, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Demokrat
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MIRDAT HARIS | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. A. PANANGNGARENG | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ANDI DEWI HARYATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | SITTI NURBAYA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | MUHAMMAD SAEHU, S.Sos. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ABD. LATIEF | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | NUR ILMI HUJRATZ | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MUH. ARSYAD YUNUS, S.Sos. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Gerindra
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD ARSYAD KUNNU | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. MUH. TAUHID | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HASBIAH LATIF | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ANDI SULHAM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | MASHURI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | AMIRUDDIN SIAME | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | MIRNAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MUHAMMAD TAHIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PDIP
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MANSYUR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | ANISA ANGRAENI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | SYUKUR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | SITI HUSNUL ZAKIYAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | MUH. AZHAR ARIEF, S.Sos. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | AHMAD AHSAN, S.Hum. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | MADINAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | ABD. RASID, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Golkar
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. PATTOLA HUSAIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | ROSDIANAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ANDI AYU MASYITA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | MUSA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | NURUL HIKMAH AMIR, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | ANDRI PRATAMA | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 8 | H. SUHARDI SYAM, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
NasDem
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ZAINUDDIN DP., S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | ASKAR, S.S.T.Pel. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | SALMAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ARDIANSA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | YUSRI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | JUMRIANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | ERNAWATI, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | AMIRULLAH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Garuda
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD TASLIM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUSDALIFAH, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | AYUANNA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | RISAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | RAHMAH, A.Md.Pi. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | MAHMUD | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | NURFA DWI YANINGSIH R. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Berkarya
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SAHRUL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | AKHMAD IQBAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | NURHIKMAWATI, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | A. BUDI AMIRUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | HASNI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | IRSO | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | ANDI HENDRA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | NURHIDAYAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
PKS
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUARMAN NATSIR, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | DASNAH, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | SRI KUMALASARI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | MUHAMMAD THAHIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Perindo
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI KEMAL BASO CAMMI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | SYAHRUL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ANDI ALKANARIANTI P. MEGAH ABADI, S.Tr. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | SIMON T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | KIKY RIZKY ANANDA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | INARIA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | GOHAMMAR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | ISMINANDAR L. MALAKA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
Informasi Pemilihan DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Pemilih di Dapil PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 3, PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dapat memilih 103 caleg untuk mengisi 8 kursi DPRD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026