Daftar lengkap 71 caleg DPRD PEGUNUNGAN BINTANG dari 14 partai di Dapil PEGUNUNGAN BINTANG 2 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 71 calon legislatif (caleg) DPRD PEGUNUNGAN BINTANG untuk Dapil PEGUNUNGAN BINTANG 2 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU PEGUNUNGAN BINTANG.
Statistik Caleg DPRD PEGUNUNGAN BINTANG - Dapil PEGUNUNGAN BINTANG 2
- Total Caleg: 71 orang
- Jumlah Partai: 14 partai
- Kursi Diperebutkan: 7 kursi
- Caleg Laki-laki: 42 orang (59.2%)
- Caleg Perempuan: 29 orang (40.8%)
- Kabupaten/Kota: PEGUNUNGAN BINTANG
- Provinsi: PAPUA
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
1 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NATALIA SILKA, S.E | Perempuan | JAYAPURA |
PSI
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SABINUS E. NINGDANA, S.IP | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 2 | YANTO KASIPDANA | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 3 | ANIKE HIPYAN, S.Pd | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
PAN
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DAUD MIMIN, S.Pd | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 2 | YOHANIS MIMIN, S.Pd | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 3 | DEPSINA KAHIPMABIN | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 4 | RONI UROPKA, S.Pt | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 5 | MERLIN MURIB | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 6 | TONNI B. ALMUNG, S.I.Kom | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 7 | MARETHA KALAKA | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
Hanura
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PETRUS TEKEGE | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 2 | KOPINI MURKIM | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 3 | LILIA KIMKI | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 4 | SILVERIUS HITAOP | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 5 | LINA LEPKI | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 6 | ERIK UOPMABIN | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
Demokrat
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DENIUS T. UOPMABIN, S.Hi | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 2 | DAMIANUS LEPPI | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 3 | LUSI KALADANA | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 4 | YOHANES AGUSTINUS SITOKDANA, ST | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 5 | MARIA DIODATA UROPMABIN, SE | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 6 | MARTHEN D. K.TAPLO, S.IAN | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
PBB
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | STANIS KASIPDANA, A.Md.T | Laki-laki | JAYAPURA |
| 2 | YUSFANI NAWIPA | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 3 | MARIETA KALAKA | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 4 | YULIANUS TAPLO, SE | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 5 | OTTOPINA TAPLO, S.H | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 6 | JEFRI ARIARO OHEE | Laki-laki | JAYAPURA |
| 7 | DORINDA UOPMABIN | Perempuan | JAYAPURA |
Gerindra
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | KOSMAS MITNE | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 2 | JANUS KALAKMABIN | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 3 | YULIANA BALYO, S.Sos | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 4 | NIKOLAS ALWOLKA, ST | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 5 | MINANG MIMIN | Perempuan | JAYAPURA |
| 6 | NASON MALO, SH | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
PDIP
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YOPI UOPDANA, ST | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 2 | DOMINIKUS SITOKDANA, ST, M.Si | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 3 | NETTY UROPDANA, S.Sos | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 4 | ANDIR MEKU | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 5 | LENI M. YAFDAS | Perempuan | KOTA JAYAPURA |
| 6 | YONATHAN ANI | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
Golkar
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AGUSTINUS UROPMABIN, SIP | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 2 | ARNOLD TAPLO | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 3 | MARSELINA TAPLO, Amd.Kom | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 4 | FREDERIKUS SIPKA, S.IAN | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 5 | OTOPINA YAMHIN, A.Md | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 6 | YANUS DELKA, SE | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 7 | NOVEMBERA SITOKDANA | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
NasDem
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MARICE URPON, Amd.PAR | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 2 | ELMIS MIMIN | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 3 | RESA URPON, S.K.Pm | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 5 | NANAS METNE, SH | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 6 | ANANIAS KALAKA, S.IP | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 7 | MARKUS S.KALAKMABIN | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
Garuda
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDY KALAKMABIN | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 2 | MEKSI HIKTAOP | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 3 | DEINA TEPMUL | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 4 | IKONIUS HIKTAOP | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 5 | SEPTEMINA AKMER | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
Berkarya
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DEMINA TAPLO, S.IP | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 2 | LIBEN UOPDANA, S.T | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 3 | ALASKA UROPMABIN | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 4 | FERI KIMKI | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 5 | LIPEN TAPLO | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
PKS
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ELIAS BAPKA | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 2 | BERETINA DEAL | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
Perindo
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MEPPI MIMIN, S.IP | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 2 | MENIUS KASIPKA, S.Pd | Laki-laki | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 3 | ANTI BAWI, Amd.Kom | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 4 | CISILIA THE MARIA YOPENG | Perempuan | PEGUNUNGAN BINTANG |
Informasi Pemilihan DPRD PEGUNUNGAN BINTANG
Pemilih di Dapil PEGUNUNGAN BINTANG 2, PEGUNUNGAN BINTANG dapat memilih 71 caleg untuk mengisi 7 kursi DPRD PEGUNUNGAN BINTANG periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026