Daftar lengkap 95 caleg DPRD PEKALONGAN dari 13 partai di Dapil PEKALONGAN 2 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 95 calon legislatif (caleg) DPRD PEKALONGAN untuk Dapil PEKALONGAN 2 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU PEKALONGAN.
Statistik Caleg DPRD PEKALONGAN - Dapil PEKALONGAN 2
- Total Caleg: 95 orang
- Jumlah Partai: 13 partai
- Kursi Diperebutkan: 10 kursi
- Caleg Laki-laki: 57 orang (60%)
- Caleg Perempuan: 38 orang (40%)
- Kabupaten/Kota: PEKALONGAN
- Provinsi: JAWA TENGAH
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MASBUKHIN, S.Ag. | Laki-laki | BOJONG |
| 2 | H. SUDIRMAN, S.Ag. | Laki-laki | KESESI |
| 3 | KHABIBAH | Perempuan | KESESI |
| 4 | H.M. TAMRIN, S.H. | Laki-laki | SIWALAN |
| 5 | SRI WAHYUNINGSIH | Perempuan | KARANGANYAR |
| 6 | MURNIAH | Perempuan | KESESI |
| 7 | MUKHAMAD RIF'AN | Laki-laki | SRAGI |
| 8 | TITIK SUSMAWATI | Perempuan | WONOKERTO |
| 9 | MARTINI REJEKI | Perempuan | BOJONG |
| 10 | ABDUL ADHIM, S.Pd.I. | Laki-laki | BOJONG |
PPP
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | LILIS SUGIHARTI, S.E.Sy. | Perempuan | KEDUNGWUNI |
| 2 | ZAENAL ARIFIN, S.Pd.I. | Laki-laki | SRAGI |
| 3 | H. AHSIN PURWOKO | Laki-laki | KANDANGSERANG |
| 4 | MUHAMAD NURDIN | Laki-laki | SRAGI |
| 5 | SYUKRON HASYIM | Laki-laki | BOJONG |
| 6 | DARIS SALAMAH | Perempuan | KESESI |
| 7 | DEWI MEGAWATI | Perempuan | KAJEN |
PSI
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DINAR MUKAROMAH, S.S. | Perempuan | KESESI |
| 2 | HERU SUJIONO | Laki-laki | KESESI |
PAN
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MURDIYANTO, S.H. | Laki-laki | SRAGI |
| 2 | WIGARNO | Laki-laki | KESESI |
| 3 | ITA SETYAWATI | Perempuan | KESESI |
| 4 | EKO SAPUTRO | Laki-laki | SRAGI |
| 5 | MUHAMMAD SAIFUL, S.Sy. | Laki-laki | BOJONG |
| 6 | ROSI PRATIWI, S.Pd. | Perempuan | BOJONG |
| 7 | SURITNO | Laki-laki | BOJONG |
| 8 | WINARYO | Laki-laki | SRAGI |
| 9 | SHINANTA PREVITA ANGGREANI | Perempuan | SIWALAN |
| 10 | MOH. SODIK | Laki-laki | KESESI |
Hanura
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SITI CHABIBAH, S.Ag. | Perempuan | HAURGEULIS |
| 2 | KHAFIT RIZAL, S.Pd.I. | Laki-laki | BOJONG |
| 3 | ENDANG SETYOWATI | Perempuan | BOJONG |
| 4 | LENI DWI KURNIATI | Perempuan | BOJONG |
| 5 | ZUNI ARDIANTO | Laki-laki | BOJONG |
Demokrat
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | UUM SUMIATI | Perempuan | BOJONG |
| 2 | MUCHAMAD HASAN BISRI, S. Kom. | Laki-laki | SRAGI |
| 3 | ZULFIKAR TAGAYO, S.E. | Laki-laki | BOJONG |
| 4 | NURHAYATI, S.E.Sy. | Perempuan | BOJONG |
| 5 | HADI WINOTO, S.H. | Laki-laki | BOJONG |
| 6 | MUSYANTO, S.H. | Laki-laki | JOHAR BARU |
| 7 | MEILIA RISCHI | Perempuan | KAJEN |
| 8 | TJAHJONO | Laki-laki | SRAGI |
| 9 | CARITO | Laki-laki | SRAGI |
| 10 | ERWANTO, S.E. | Laki-laki | KAJEN |
Gerindra
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | CATUR ANDRIANSAH, S.Pd. | Laki-laki | KESESI |
| 2 | AHMAD SAEFUL AZIZ | Laki-laki | BOJONG |
| 3 | NUNUK KHOLIFAH | Perempuan | BOJONG |
| 4 | SRI YANTO, S.H. | Laki-laki | BOJONG |
| 5 | TIARA SAHNAZ ALICYA | Perempuan | BOJONG |
| 6 | SISWOYO | Laki-laki | BOJONG |
| 7 | EVA ABDULLAH | Laki-laki | SRAGI |
| 8 | SAEFUL ARIF, S.H., M.Kn. | Laki-laki | KESESI |
| 9 | LAELA TUSSIYAM | Perempuan | KESESI |
| 10 | CASIYAN | Laki-laki | SRAGI |
PDIP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. KUNDARTO, S.E. | Laki-laki | SRAGI |
| 2 | DODIEK PRASETYO, S.Pd. | Laki-laki | KESESI |
| 3 | KUNARIYAH | Perempuan | KAJEN |
| 4 | AGUS DWI SANTOSA, S.H., M.H. | Laki-laki | BOJONG |
| 5 | PURWO AJI | Laki-laki | BOJONG |
| 6 | MUKTIANINGRUM | Perempuan | KESESI |
| 7 | SARJONO, S.T. | Laki-laki | KESESI |
| 8 | TUTUR RIYANI | Perempuan | BOJONG |
| 9 | HARYANTO | Laki-laki | KESESI |
| 10 | TAPSIR HAMAMI, S.E. | Laki-laki | WIRADESA |
Golkar
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | EDY SUTRISNO, S.H., M.A. | Laki-laki | BOJONG |
| 2 | HADI SUYATMO | Laki-laki | SRAGI |
| 3 | SIRLY UMI KULSUM | Perempuan | COMAL |
| 4 | ADE FERNANDO BINARLUHUR BUDI, S.Pd. | Laki-laki | KESESI |
| 5 | ANGGUN TRIJAYANTI | Perempuan | KESESI |
| 6 | SUKOCO | Laki-laki | KESESI |
| 7 | Hj. MURDININGSIH, S.Pd., M.Si. | Perempuan | BOJONG |
| 8 | CHAMIDAH ULFA | Perempuan | KAJEN |
NasDem
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TEGUH AJI MARHAENDRA | Laki-laki | SRAGI |
| 2 | SITI MAESAROH, S.Pd. | Perempuan | KAJEN |
| 3 | SRI MUAENDAH, S.Pd.PAUD. | Perempuan | KESESI |
| 4 | ENDRO HANDOKO | Laki-laki | KESESI |
| 5 | TIARA KARTIKA CENDANISARI, S.T. | Perempuan | BOJONG |
| 6 | WIDIASTUTI | Perempuan | SRAGI |
| 7 | SUDIGDO, S.Pd. | Laki-laki | KESESI |
Berkarya
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI ASHADI HARRYS | Laki-laki | SRAGI |
| 2 | THOMI SETIAWAN | Laki-laki | KESESI |
| 3 | IIN JAYAWATI, S.Pd.SD. | Perempuan | KESESI |
PKS
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RISKA YULIANTO | Laki-laki | KAJEN |
| 2 | KHOLIFAH, S.Pd. | Perempuan | KAJEN |
| 3 | MUSLIMIN | Laki-laki | SRAGI |
| 4 | WAHMALIKIN, S.Pd.I. | Laki-laki | BOJONG |
| 5 | NURUL EVI MUFIDAH | Perempuan | KESESI |
| 6 | EKO PAMUJI | Laki-laki | BOJONG |
| 7 | FASIHAH | Perempuan | SRAGI |
| 8 | KHOIRUL HUDA, S.Pd.SD. | Laki-laki | KAJEN |
| 9 | EKO CIHARTO | Laki-laki | KANDEMAN |
| 10 | CISWATI, S.Pd. | Perempuan | SIWALAN |
Perindo
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | KURNIAWAN AJI | Laki-laki | BOJONG |
| 2 | SISWONO, S.H. | Laki-laki | SRAGI |
| 3 | YULISTINA IRAWATI | Perempuan | SRAGI |
Informasi Pemilihan DPRD PEKALONGAN
Pemilih di Dapil PEKALONGAN 2, PEKALONGAN dapat memilih 95 caleg untuk mengisi 10 kursi DPRD PEKALONGAN periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026