Daftar lengkap 120 caleg DPRD PULANG PISAU dari 15 partai di Dapil PULANG PISAU 1 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 120 calon legislatif (caleg) DPRD PULANG PISAU untuk Dapil PULANG PISAU 1 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU PULANG PISAU.
Statistik Caleg DPRD PULANG PISAU - Dapil PULANG PISAU 1
- Total Caleg: 120 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Kursi Diperebutkan: 11 kursi
- Caleg Laki-laki: 74 orang (61.7%)
- Caleg Perempuan: 46 orang (38.3%)
- Kabupaten/Kota: PULANG PISAU
- Provinsi: KALIMANTAN TENGAH
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NOOR ISTIQOMAH, S.Sos., M.Pd | Perempuan | KAPUAS |
| 2 | MUNTIARA DEWI | Perempuan | PULANG PISAU |
| 3 | NOVA SELVIA, S.Pd | Perempuan | PULANG PISAU |
| 4 | BUDI FAZRINOR, S.E. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 5 | JULIANDY | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 6 | ANDA B. GANI | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 7 | REYRI KASWANDA, S.Pd | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 8 | HASTATY RAKHMAH | Perempuan | PULANG PISAU |
| 9 | IWANSYAH | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 10 | DAMEK, S.P. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 11 | SISWANDI, S.Hut | Laki-laki | PULANG PISAU |
PPP
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AHMAD RIFA'I, S.T. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 2 | Drs. KARLIN | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 3 | WAHYU PUJI ASTUTIK | Perempuan | PULANG PISAU |
| 4 | LAILA SAPITRI | Perempuan | PULANG PISAU |
| 5 | JOKO SUMARDO | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 6 | MUHAMAD PAJIRIN | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 7 | AYU SRI WULANDARI | Perempuan | PULANG PISAU |
| 8 | PURNAWATI | Perempuan | PULANG PISAU |
| 9 | PITSON | Laki-laki | PULANG PISAU |
PSI
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RUSANDIE | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 2 | SEFRIYANDRI ADITYA PRAYOGA, S.T. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 3 | MISRA MIRAYU | Perempuan | PULANG PISAU |
| 4 | ERJA | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 5 | SANTI | Perempuan | PULANG PISAU |
PAN
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AKHMAD BAHRAWI | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 2 | FITRI NONO, S.H. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 3 | FRANSISKA KRISTINA DEWI | Perempuan | PULANG PISAU |
| 4 | RAISA | Perempuan | PULANG PISAU |
| 5 | DIUS, S.P. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 6 | RIMAYANTI | Perempuan | PULANG PISAU |
| 7 | ANTRI MEINARD RABUKA, S.Pd | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | HADERI, S.Pd | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 9 | MAYA SUPIYA | Perempuan | PULANG PISAU |
| 10 | RUSMAGAU | Laki-laki | PULANG PISAU |
Hanura
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YUSWANDI | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 2 | MUHAMMAD RIDHA | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 3 | KURNIA | Perempuan | PULANG PISAU |
| 4 | ASILIA AGUSTINA PALASIA | Perempuan | PULANG PISAU |
| 5 | GATANG | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 6 | MANCIL | Laki-laki | PULANG PISAU |
Demokrat
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RODI J. BAKIRI, S.Pd | Laki-laki | KAPUAS |
| 2 | DESY ERAWATI | Perempuan | KAPUAS |
| 3 | ARELLIA OKTAVIORI, S.Farm., Apt | Perempuan | PULANG PISAU |
| 4 | GEORGE YOSEFINDO | Laki-laki | KAPUAS |
| 5 | ELINA SARI | Perempuan | PULANG PISAU |
| 6 | FEBRIYANO SOELISTIYO | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | HAMLINA | Perempuan | PULANG PISAU |
| 8 | YANO SATRIA PUTERA, S.T. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 9 | RANYING | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
Gerindra
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MOHAMAD SYAHRUL EFFENDY, S.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | Drs. EDVIN MANDALLA, M.A.P. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 3 | PURNA YENTI Y.H., S.H. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | ROBIYAL R., S.E. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 5 | HASANAH TARAN | Perempuan | PULANG PISAU |
| 6 | INDRA PURNAMA SIPAHUTAR | Laki-laki | KAPUAS |
| 7 | INDRA, A.Ma.Pust | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 8 | PERANIKA AGUSTINA | Perempuan | PULANG PISAU |
| 9 | YAYANK PUTRI APRILIA | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | NASRUN RAMBE, S.Ag | Laki-laki | PULANG PISAU |
PKPI
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MINGGUS NOPENY | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 2 | SEPTO GUNAWAN, S.H. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 3 | SRI BUDI ASTUTI | Perempuan | PULANG PISAU |
| 4 | ADEKSON, S.P. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 5 | YULIANTI RANTIAN, S.Th | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | CRISMASTIANTO | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 7 | MURNI WULANDARI | Perempuan | PULANG PISAU |
| 8 | RINALDY CASTILLA E. NANYAN, S.E. | Laki-laki | PULANG PISAU |
PDIP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Ir. GUNAWAN | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 2 | HERMAWAN MIHING | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 3 | Hj. SRIYANI, S.E. | Perempuan | PULANG PISAU |
| 4 | MARSYAH | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 5 | Ir. ENDANG HERIADI | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 6 | MIRA RIANI, S.T. | Perempuan | PULANG PISAU |
| 7 | UNTUNG, S.Pd | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 8 | DUGAN | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 9 | RUSMAWATI | Perempuan | PULANG PISAU |
| 10 | BUDIAH | Perempuan | PULANG PISAU |
| 11 | YOPPY SATRIADI | Laki-laki | JAKARTA PUSAT |
Golkar
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TANDEAN INDRA BELA, S.T. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 2 | ARDIANSYAH IBUS | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 3 | Hj. ISNANIAH | Perempuan | PULANG PISAU |
| 4 | HENDRA GUNAWAN | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 5 | RUNALHAD WAWAN | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 6 | SITI MAIMUNAH | Perempuan | PULANG PISAU |
| 7 | YUANDRES | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | IMAN TEGUH SAHA, S.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | EVA RIANTI | Perempuan | PULANG PISAU |
| 10 | KRISTINE | Perempuan | PULANG PISAU |
| 11 | ARIANSON G. TEWENG | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
NasDem
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DWI ERLINA, S.E. | Perempuan | PULANG PISAU |
| 2 | FERY NIAGARA, S.E. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | MACHMUDI, S.T. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 4 | DEWI NINGSIH, S.E. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | RYN RAMADHAN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | YELIANA | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | JULI WANDY, S.Pd | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | AMILSON | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | KAMELOH KUSMIWATY NGANTUNG, S.E. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | WELIAM | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 11 | MANSYAH | Laki-laki | PULANG PISAU |
Garuda
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M. HAMDI, S.Sos | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 2 | SURIANA, S.Ag | Perempuan | PULANG PISAU |
Berkarya
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. RADEN PAKU GANEFO BAIDILLAH JAFARIS DONDANG | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | LISA ANUGRAH P.S. | Perempuan | PULANG PISAU |
| 3 | SUKRINATA | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 4 | NOOR DIANAWATI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | AGATIS PRAMANA | Laki-laki | PULANG PISAU |
PKS
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SHOHIBBUS SULTHON KHOLIL, S.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | ANA KURNIATI, S.Pd | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
Perindo
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AMAN, S.Pi | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 2 | MARLIN | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 3 | YESILINE, S.Pi | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | YUDEALBERT, S.T. | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 5 | ANGGA DWIGUNA | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | KHU MAIRAN NISA | Perempuan | PULANG PISAU |
| 7 | AMBRANSYAH SIMSON IDIK | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 8 | MEN GUMERI, S.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | SEPTI WATI SRIWAHYU, S.Pd | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | TOENDAN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
Informasi Pemilihan DPRD PULANG PISAU
Pemilih di Dapil PULANG PISAU 1, PULANG PISAU dapat memilih 120 caleg untuk mengisi 11 kursi DPRD PULANG PISAU periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026