Daftar lengkap 103 caleg DPRD SANGGAU dari 13 partai di Dapil SANGGAU 4 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 103 calon legislatif (caleg) DPRD SANGGAU untuk Dapil SANGGAU 4 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU SANGGAU.
Statistik Caleg DPRD SANGGAU - Dapil SANGGAU 4
- Total Caleg: 103 orang
- Jumlah Partai: 13 partai
- Kursi Diperebutkan: 9 kursi
- Caleg Laki-laki: 67 orang (65%)
- Caleg Perempuan: 36 orang (35%)
- Kabupaten/Kota: SANGGAU
- Provinsi: KALIMANTAN BARAT
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUPRIYADI | Laki-laki | SEKAYAM |
| 2 | PAIMIN | Laki-laki | KAPUAS |
| 3 | SILMI AFRIANI | Perempuan | KEMBAYAN |
| 4 | LUTH HAMDAN | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 5 | GUSTI EFENDI | Laki-laki | SEKAYAM |
| 6 | LINDA | Perempuan | ENTIKONG |
| 7 | SUHAIRI KUSNO | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 8 | NIMUS, S.H. | Laki-laki | SEKAYAM |
| 9 | NATALIA | Perempuan | SEKAYAM |
PSI
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SAPTA ADIGUNA SIANTURI | Laki-laki | ENTIKONG |
| 2 | MUSTER SIMARMATA | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 3 | MARTINI NESI PANTASARI, S.Sos. | Perempuan | KEMBAYAN |
| 4 | AOS HADI FIRDAOS | Laki-laki | MUKOK |
| 5 | DELFY FITRIANI FIRMANTI | Perempuan | KAPUAS |
| 6 | ASMIDI, S.I.P. | Laki-laki | SEKAYAM |
PAN
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TAUFIK HIDAYATULLAH | Laki-laki | SEKAYAM |
| 2 | RAHMAT SADIKIN | Laki-laki | KAPUAS |
| 3 | ALFITRI NUSA RIA | Perempuan | SEKAYAM |
| 4 | HERI HERMANTO | Laki-laki | ENTIKONG |
| 5 | MARISA SANI | Perempuan | KEMBAYAN |
| 6 | EMI MARGARITA | Perempuan | BEDUAI |
| 7 | BANGGI | Laki-laki | NOYAN |
| 8 | NIKO BORNEO | Laki-laki | BEDUAI |
Hanura
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SARINUS SUMADI, S.Hut. | Laki-laki | BEDUAI |
| 2 | ERIK ERIN | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 3 | ATANASIA KRISTINA | Perempuan | BEDUAI |
| 4 | SABINUS HENDRANIAS | Laki-laki | ENTIKONG |
| 5 | ELIGIUS SIKO | Laki-laki | BEDUAI |
| 6 | JULIANTI | Perempuan | SEKAYAM |
| 7 | IKE ARDILLA | Perempuan | ENTIKONG |
| 8 | HIRONIMUS EDI | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 9 | ACHMAD SISWANDI | Laki-laki | SEKAYAM |
Demokrat
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | LEONARDO AGUSTONO HAMANANGAN SILALAHI, S.H., M.H. | Laki-laki | SEKAYAM |
| 2 | SUHARDINATA | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 3 | YAYU SUSANA PUTRI DEWI | Perempuan | KEMBAYAN |
| 4 | RIGEN, S.Pd.K. | Laki-laki | SEKAYAM |
| 5 | ALBERTUS EDY SUNARYO | Laki-laki | SEKAYAM |
| 6 | DESI ERNAWATI | Perempuan | ENTIKONG |
| 7 | MARTINUS MARTEN VANHOTHEN, S.Pd. | Laki-laki | SEKAYAM |
| 8 | HAMIDAH | Perempuan | SEKAYAM |
| 9 | INOSENSIUS SUGITO, S.E. | Laki-laki | KEMBAYAN |
Gerindra
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YULIA MONTU, S.Sos. | Perempuan | KEMBAYAN |
| 2 | VENNIE ARIANIE | Perempuan | KAPUAS |
| 3 | HENI MURIATI | Perempuan | ENTIKONG |
| 4 | RIANSYAH HIDAYAT | Laki-laki | KAPUAS |
| 5 | YOGI HENDRA PRANATA, S.H. | Laki-laki | KAPUAS |
| 6 | HERO PATRIOZA, S.E. | Laki-laki | KAPUAS |
| 7 | EKA RAHMATILLAH | Laki-laki | SEKAYAM |
| 8 | HASBULLAH | Laki-laki | ENTIKONG |
PKPI
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | KRISTOPORUS SUHARDI | Laki-laki | NOYAN |
| 2 | ALOYSIUS IWAN, S.H. | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 3 | YUVITA FEFA | Perempuan | KAPUAS |
| 4 | MIA DAMIATI | Perempuan | KEMBAYAN |
| 5 | HERKULANUS JULEN | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 6 | JOKO LALITO PAULUS | Laki-laki | PONTIANAK KOTA |
| 7 | KHAERUL ANWAR | Laki-laki | ENTIKONG |
| 8 | SARJONO | Laki-laki | JANGKANG |
| 9 | YESISKA ALIN | Perempuan | KAPUAS |
PDIP
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | EDI EMILIANUS KUSNADI | Laki-laki | ENTIKONG |
| 2 | PETRUS SUDARMIN | Laki-laki | NOYAN |
| 3 | INNA ARFINATI | Perempuan | BEDUAI |
| 4 | TINUS MUSLIADI | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 5 | DEDI ANDREAS, S.Sos. | Laki-laki | SEKAYAM |
| 6 | MARIANA MINUN | Perempuan | KEMBAYAN |
| 7 | HENDRIKUS HENGKI, S.T. | Laki-laki | SEKAYAM |
| 8 | RABU | Laki-laki | SEKAYAM |
| 9 | EMILIANA EMI | Perempuan | SEKAYAM |
Golkar
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HENDRYKUS BAMBANG, S.I.P. | Laki-laki | SEKAYAM |
| 2 | HERMAN | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 3 | KRISTINA WENI, S.Sos. | Perempuan | SEKAYAM |
| 4 | SYAFARANI, S.Pd.I. | Laki-laki | SEKAYAM |
| 5 | MAHDALENA TUMI, S.Pd. | Perempuan | NOYAN |
| 6 | SABINUS | Laki-laki | ENTIKONG |
| 7 | FONS PURWANDI SOLLE | Laki-laki | BEDUAI |
| 8 | ALOYSIUS SIMBOLON, A.Md. | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 9 | YOHANA TESTIANI | Perempuan | KEMBAYAN |
NasDem
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BAMBANG JOKO WINAYU, S.T. | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 2 | DARIUS ARIS | Laki-laki | BEDUAI |
| 3 | RISKA LASTRI, S.Pd. | Perempuan | KEMBAYAN |
| 4 | IMAM GOZALI | Laki-laki | SEKAYAM |
| 5 | GAK MULYADI | Laki-laki | ENTIKONG |
| 6 | YULI SRIYANTI, A.Md. | Perempuan | KEMBAYAN |
| 7 | PETRUS NINGKAN, S.Sos. | Laki-laki | KAPUAS |
| 8 | BINTANG LANNYARI LOEBIS | Perempuan | SEKAYAM |
| 9 | DICKY, S.Hut. | Laki-laki | KAPUAS |
Berkarya
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YOHANES ANES | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 2 | AMBROSIUS KIDUL, S.E. | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 3 | LINA ARMELIANA | Perempuan | KEMBAYAN |
| 4 | A. LATIS, S.Hut. | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 5 | ENY ISWAHYUTI | Perempuan | KEMBAYAN |
PKS
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RUSLAN D, S.Kom. | Laki-laki | PONTIANAK UTARA |
| 2 | MUHAMMAD ALI, S.Pd. | Laki-laki | ENTIKONG |
| 3 | NURHALIZA, S.Ak. | Perempuan | SEKAYAM |
| 4 | YOHANA | Perempuan | SEKAYAM |
Perindo
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | IWAN, S.E. | Laki-laki | KAPUAS |
| 2 | EFFENDY | Laki-laki | SEKAYAM |
| 3 | DESNI PRATIWI | Perempuan | BEDUAI |
| 4 | SYAMSUL | Laki-laki | ENTIKONG |
| 5 | KAMITO | Laki-laki | BEDUAI |
| 6 | WINDA WAHYUNI, A.Md.Keb. | Perempuan | JELIMPO |
| 7 | JULIANTI | Perempuan | SEKAYAM |
| 8 | LINUS | Laki-laki | KEMBAYAN |
| 9 | DONO, A.Md. | Laki-laki | NOYAN |
Informasi Pemilihan DPRD SANGGAU
Pemilih di Dapil SANGGAU 4, SANGGAU dapat memilih 103 caleg untuk mengisi 9 kursi DPRD SANGGAU periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026