Berikut adalah daftar lengkap 101 calon legislatif (caleg) DPRD SAROLANGUN untuk Dapil SAROLANGUN 2 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU SAROLANGUN.
Statistik Caleg DPRD SAROLANGUN - Dapil SAROLANGUN 2
- Total Caleg: 101 orang
- Jumlah Partai: 12 partai
- Kursi Diperebutkan: 11 kursi
- Caleg Laki-laki: 65 orang (64.4%)
- Caleg Perempuan: 36 orang (35.6%)
- Kabupaten/Kota: SAROLANGUN
- Provinsi: JAMBI
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. AHMAD SOBRI. A | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 2 | MUSLIMIN | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 3 | MASLINDAWATI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 4 | M. BAKRI | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 5 | SUMIATI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 6 | JONI ARIFKI | Laki-laki | SAROLANGUN |
PPP
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD SURULLAH, SE | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 2 | MARZUK | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 3 | SELVIA ARDITA, SH | Perempuan | SAROLANGUN |
| 4 | MUHAMMAD ZABIDI | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 5 | M. LUTFI, SE | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 6 | RAHIMA | Perempuan | SAROLANGUN |
| 7 | NIRA SARI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 8 | JUNNA HERY | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 9 | MOHD SYAHID | Laki-laki | SAROLANGUN |
PAN
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SAPTO AGUNG PRASTIO | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 2 | YAN KURNAIN, S.Pd | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 3 | SERLI ASTRIA DEWI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 4 | DONI ROMADON SAPUTRA, S.Pd | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 5 | MASKUR, S.Pel | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | DESMAWATI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 7 | FIRMAYANI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 8 | M. ZUHRI HASANI, S.Pd | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 9 | KASDIANTOMI | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 10 | SITI LINARNI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 11 | DEDI CAHYONO | Laki-laki | SAROLANGUN |
Demokrat
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AANG PURNAMA, SE., MM | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 2 | MUZHAR | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 4 | MUHAMMAD SAYUTI | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 5 | YOGI ADRIANUS, SE | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 6 | YUT DIANA | Perempuan | SAROLANGUN |
| 7 | H. AKMAL | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 8 | MIDI KARYAWAN, SE | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 9 | HIKMA HAYATI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 10 | SITI ROHAYATUN | Perempuan | SAROLANGUN |
| 11 | AHMAD SYAUKANI | Laki-laki | SAROLANGUN |
PBB
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSA | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 2 | ANDI SUHAILI | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 3 | LUSIANZA | Perempuan | SAROLANGUN |
Gerindra
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AZHAR PULUNGAN | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 2 | ACHMAD SARWANI, S. Pd | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | AMELIA DWI ARIESTA | Perempuan | SAROLANGUN |
| 4 | ANSORI, S. Pd. I | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 5 | ARDI HENDRA, S. IP | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 6 | SANTI RUPITA | Perempuan | SAROLANGUN |
| 7 | ROSI AMELIA | Perempuan | SAROLANGUN |
| 8 | M. TAUFIQ | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 9 | FAULA ZORAYA | Perempuan | SAROLANGUN |
| 10 | BAMBANG IRAWAN | Laki-laki | SAROLANGUN |
PDIP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AH. MARZUKI, S.Ag | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 2 | SUKIMAN | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 3 | HELDAWATI NADEAK, A.Md | Perempuan | SAROLANGUN |
| 4 | HERMAN | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 5 | A. HARIS, SH | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 6 | NORA PERMATA LESTARI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 7 | M. SALKAT | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 8 | PARYONO | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 9 | LASMIATI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 10 | MISKIYATI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 11 | RASIDI | Laki-laki | SAROLANGUN |
Golkar
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | EDI WARMAN, SE | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 2 | CIK MARLENI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 3 | AMIR MAHMUD | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 4 | H. PUJIYONO, S.Pd.I | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 5 | SITI ROKHIMAH | Perempuan | SAROLANGUN |
| 6 | HARDIYANTO | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 7 | NELLY AGUSTIN | Perempuan | SAROLANGUN |
| 8 | USMAN | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 9 | RATNA WATI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 10 | MUHAMMAD NASIR | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 11 | AL IMRON | Laki-laki | SAROLANGUN |
NasDem
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | LIMAN SUKANDI | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 2 | RIKI ANGGRIAWAN | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 3 | EXCA DELAVIANA | Perempuan | SAROLANGUN |
| 4 | FERI PADLI | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 5 | YULIANA | Perempuan | SAROLANGUN |
Berkarya
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AZWAR ANAS | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 2 | AHMAD SIIS JAYA | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | LENI MARLINA | Perempuan | SAROLANGUN |
| 4 | RAMDAN KHAIRUL FICRI | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 5 | JUMINAR, SE | Perempuan | KOTA JAMBI |
PKS
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SITI AISYAH HARAHAP | Perempuan | SAROLANGUN |
| 2 | HARTONO | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 3 | MUJIBURRAHMAN, SH | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 4 | SULAIMAN, S.Pd | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 5 | JEPRIYANTO | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 6 | NURYANA | Perempuan | SAROLANGUN |
| 7 | DENI SUKMA | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 8 | LENNY NURSIANA | Perempuan | SAROLANGUN |
| 9 | YOSEP IRAWAN | Laki-laki | SAROLANGUN |
Perindo
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | EDY PRAWITO | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 2 | IRWANTO | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 3 | DEKA NAVITA | Perempuan | SAROLANGUN |
| 4 | JANARLI SUHAIRI | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 5 | RITA ANGGRAINI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 6 | EDWARD M. SIANTURI | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 7 | SADAINI | Laki-laki | MERANGIN |
| 8 | YULI PURNAMA SARI | Perempuan | SAROLANGUN |
| 9 | A. RAHMAN | Laki-laki | SAROLANGUN |
| 10 | EVI SILAWINARTI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 11 | JOHN ERMON | Laki-laki | SAROLANGUN |
Informasi Pemilihan DPRD SAROLANGUN
Pemilih di Dapil SAROLANGUN 2, SAROLANGUN dapat memilih 101 caleg untuk mengisi 11 kursi DPRD SAROLANGUN periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026