Daftar lengkap 90 caleg DPRD SINTANG dari 12 partai di Dapil SINTANG 2 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 90 calon legislatif (caleg) DPRD SINTANG untuk Dapil SINTANG 2 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU SINTANG.
Statistik Caleg DPRD SINTANG - Dapil SINTANG 2
- Total Caleg: 90 orang
- Jumlah Partai: 12 partai
- Kursi Diperebutkan: 8 kursi
- Caleg Laki-laki: 55 orang (61.1%)
- Caleg Perempuan: 35 orang (38.9%)
- Kabupaten/Kota: SINTANG
- Provinsi: KALIMANTAN BARAT
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ALPIUS, S.Pd.K | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 2 | MESAMADI, A.Md | Laki-laki | SINTANG |
| 3 | MASRINI | Perempuan | BINJAI HULU |
| 4 | YUNUS | Laki-laki | KETUNGAU HILIR |
| 5 | RUSMAN SINAGA | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 6 | LUCIA SAVETRI, S.SiT | Perempuan | KETUNGAU TENGAH |
| 7 | LINDA IRMAWATI | Perempuan | KETUNGAU HULU |
| 8 | WATER KOYUNGNGIAN | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
PAN
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MARSUDI, SE | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | NIKOLAUS, S.Hut | Laki-laki | KETUNGAU HULU |
| 3 | LENDRIANI, S.Sos | Perempuan | SINTANG |
| 4 | DEFVIA AYU LASHARI, S.Pd | Perempuan | SINTANG |
| 5 | ENDANG KOSWARA | Laki-laki | KETUNGAU HILIR |
| 6 | MARDIANUS MELIGON | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 7 | ENDANG | Perempuan | SINTANG |
| 8 | SYARIF USMAN | Laki-laki | BINJAI HULU |
Hanura
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HERI JAMBRI, SH., M.Si | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | STIBEN | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 3 | TRI AYUNI, SE | Perempuan | KETUNGAU TENGAH |
| 4 | ANTONIUS | Laki-laki | KETUNGAU HILIR |
| 5 | AINI | Perempuan | SINTANG |
| 6 | ISMAEL | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 7 | SURTI MARLINA, S.Pd | Perempuan | KETUNGAU HILIR |
| 8 | DARWIN EFENDI | Laki-laki | BINJAI HULU |
Demokrat
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ARIS THARKUS, S.Th | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 2 | AMENG, S.Pd.K | Perempuan | SINTANG |
| 3 | YOHANES | Laki-laki | KETUNGAU HULU |
| 4 | MIRIANA | Perempuan | KETUNGAU HILIR |
| 5 | PETRUS DAVID | Laki-laki | KETUNGAU HILIR |
| 6 | MURYADI, S.Sos | Laki-laki | KETUNGAU HILIR |
| 7 | NYIMUI | Perempuan | KETUNGAU HILIR |
| 8 | AMBRESIUS MURJANI, S.Sos | Laki-laki | KETUNGAU HULU |
Gerindra
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | JULIAN SAHRI | Laki-laki | BINJAI HULU |
| 2 | YOSEF KARNADI | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 3 | GENVEVA MITI | Perempuan | KETUNGAU HILIR |
| 4 | TITO FRATNO, S. Th | Laki-laki | KETUNGAU HILIR |
| 5 | ARDI | Laki-laki | SINTANG |
| 6 | MARSIANA, S. Pd | Perempuan | BINJAI HULU |
| 7 | DECKHY GEDION | Laki-laki | KETUNGAU HULU |
| 8 | YERMIA | Perempuan | BINJAI HULU |
PKPI
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | LIYUS, S.Sos | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | WALLUSENT GANYON, SH | Laki-laki | SINTANG |
| 3 | ENDANG KURNIA, A.Md.Keb | Perempuan | KETUNGAU TENGAH |
| 4 | MANYU, S.A.P | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 5 | ICI TRISNAWATI, S. A.P | Perempuan | KETUNGAU HILIR |
| 6 | RISUANI NATALIA LINA, S.Pd | Perempuan | KETUNGAU HILIR |
| 7 | ARDIAKUS ROSI, A.Md | Laki-laki | KETUNGAU HULU |
| 8 | ALONSIUS KAREL.S., SP | Laki-laki | SINTANG |
PDIP
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. MUANA | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | MARKO | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 3 | MURVI, S.PAK | Perempuan | SINTANG |
| 4 | MARKUS | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 5 | YUSUP | Laki-laki | BINJAI HULU |
| 6 | EVIRIDA | Perempuan | KETUNGAU HULU |
| 7 | YEREMIAS ANTON ILHAMI | Laki-laki | KETUNGAU HULU |
| 8 | MARIA OKTAVIANI | Perempuan | KETUNGAU HILIR |
Golkar
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MELKIANUS, S.Sos | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 2 | MARDIYANSYAH, S.Sos | Laki-laki | KETUNGAU HULU |
| 3 | MARSELA | Perempuan | SINTANG |
| 4 | HAMRAN APRIEN KARISNA, S.Sos | Laki-laki | KETUNGAU HULU |
| 5 | Ir. DANNY R. HAEDI | Laki-laki | SINTANG |
| 6 | KIKI ADMAYANTI | Perempuan | BINJAI HULU |
| 7 | JANA, S.Hut | Laki-laki | KETUNGAU HILIR |
| 8 | KURNIATI KUNNY, S.Sos | Perempuan | KETUNGAU HILIR |
NasDem
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ZULHERMAN, S.Sos | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | Drs. LUSIUS NELIS | Laki-laki | SINTANG |
| 3 | EKA ESTELLA SRICHAN DELLAR, SE | Perempuan | SINTANG |
| 4 | ROSKORNIATI, SP | Perempuan | KETUNGAU TENGAH |
| 5 | RANGKING DUNDA, S.Sos | Laki-laki | KETUNGAU HULU |
| 6 | KARTIMIA MARWANI | Perempuan | KETUNGAU HILIR |
| 7 | WAHYUDI, S.Sos | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 8 | ERNA KURNIATI | Perempuan | SINTANG |
Garuda
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PENTINUS | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 2 | NENSI | Perempuan | KETUNGAU TENGAH |
Berkarya
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YEREMIA. N, S.Th | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | MERINTAI | Laki-laki | BINJAI HULU |
| 3 | NENENG LESTARI, A.Md.Keb | Perempuan | KETUNGAU TENGAH |
| 4 | YOELSON | Laki-laki | SINTANG |
| 5 | ERNI YUNIARTI | Perempuan | KETUNGAU HULU |
| 6 | GENDI HERMANESKY | Laki-laki | KETUNGAU HILIR |
| 7 | TRISTIANA YATI | Perempuan | BINJAI HULU |
| 8 | ANDEN | Laki-laki | KETUNGAU HILIR |
Perindo
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ALEKSANDER, SP | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | GERNAN, S.Sos | Laki-laki | KETUNGAU HULU |
| 3 | TRIVINA WISMARTI, A.Md | Perempuan | SINTANG |
| 4 | ERNI ROSPITA SARI | Perempuan | KETUNGAU HILIR |
| 5 | MIKADIUS, S.Sos | Laki-laki | KETUNGAU TENGAH |
| 6 | LEJU G | Laki-laki | KETUNGAU HULU |
| 7 | MARIANI, S.Sos | Perempuan | SINTANG |
| 8 | UDI HARTONO | Laki-laki | KETUNGAU HULU |
Informasi Pemilihan DPRD SINTANG
Pemilih di Dapil SINTANG 2, SINTANG dapat memilih 90 caleg untuk mengisi 8 kursi DPRD SINTANG periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026