Berikut adalah daftar lengkap 97 calon legislatif (caleg) DPRD SINTANG untuk Dapil SINTANG 3 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU SINTANG.
Statistik Caleg DPRD SINTANG - Dapil SINTANG 3
- Total Caleg: 97 orang
- Jumlah Partai: 13 partai
- Kursi Diperebutkan: 8 kursi
- Caleg Laki-laki: 58 orang (59.8%)
- Caleg Perempuan: 39 orang (40.2%)
- Kabupaten/Kota: SINTANG
- Provinsi: KALIMANTAN BARAT
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDI | Laki-laki | SUNGAI TEBELIAN |
| 2 | MASHURI | Laki-laki | DEDAI |
| 3 | OPPI MIRANTI | Perempuan | DEDAI |
| 4 | NURAJIZAH, SE | Perempuan | DEDAI |
| 5 | RIYAND TURANGGA, S.Pd | Laki-laki | KELAM PERMAI |
| 6 | MISNAH | Perempuan | SUNGAI TEBELIAN |
| 7 | IWAN | Laki-laki | DEDAI |
PPP
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | YANTO, S.Sos | Laki-laki | DEDAI |
| 2 | TAMARWATI | Perempuan | KELAM PERMAI |
| 3 | LUKMAN ALKOHAR | Laki-laki | SINTANG |
| 4 | KHADIRIN, S.H.I | Laki-laki | DEDAI |
| 5 | SYAMSUDDIN | Laki-laki | SINTANG |
| 6 | TETI WARMIYATI | Perempuan | KELAM PERMAI |
| 7 | SITI KODARIAH, S.A.B | Perempuan | KELAM PERMAI |
PAN
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTON ISDIANTO | Laki-laki | SUNGAI TEBELIAN |
| 2 | MASDARUDDIN | Laki-laki | DEDAI |
| 3 | EKA NURYANTI | Perempuan | SUNGAI TEBELIAN |
| 4 | SABARUDIN | Laki-laki | KELAM PERMAI |
| 5 | HERNA, S.K.M | Laki-laki | PONTIANAK KOTA |
| 6 | MINGSI ANDRIANI | Perempuan | DEDAI |
| 7 | KRISTIANA LILIAYANTI, S.Sos | Perempuan | SINTANG |
| 8 | AM. RODOT | Laki-laki | DEDAI |
Hanura
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | YULIUS, S.Sos | Laki-laki | DEDAI |
| 2 | ANYAP | Laki-laki | SINTANG |
| 3 | YOSY NOVITA, A.Md.Keb | Perempuan | DEDAI |
| 4 | SUPRIYANDI | Laki-laki | SUNGAI TEBELIAN |
| 5 | TERESIA | Perempuan | KELAM PERMAI |
| 6 | YULIANA | Perempuan | DEDAI |
| 7 | DEWI HAYATI | Perempuan | KELAM PERMAI |
| 8 | MARSIANUS EKA NOVIANTUS, SE | Laki-laki | SINTANG |
Demokrat
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKUS JEMBARI, S.E | Laki-laki | SUNGAI TEBELIAN |
| 2 | MARIA MAGDALENA EMILIANA | Perempuan | DEDAI |
| 3 | PENDI | Laki-laki | SUNGAI TEBELIAN |
| 4 | LUSIA RATNA TITIN | Perempuan | DEDAI |
| 5 | DANIEL | Laki-laki | SINTANG |
| 6 | ELKANA, S.Sos., M.Si | Laki-laki | SINTANG |
| 7 | SITI FAROKAH, S.Sos | Perempuan | DEDAI |
| 8 | SUPANTO, S.H | Laki-laki | SINTANG |
Gerindra
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | EDIYANTO, SH | Laki-laki | DEDAI |
| 2 | GUSTI IBRANI, S.Pd.SD | Laki-laki | DEDAI |
| 3 | NOVITA VIRDAWATI, SE | Perempuan | SINTANG |
| 4 | LUKAS | Laki-laki | DEDAI |
| 5 | MIMI SUSILAWATI, SH | Perempuan | SINTANG |
| 6 | FERDINANDUS GUNALAN, S.S | Laki-laki | DEDAI |
| 7 | MARGEDIANA, S. Kep.Ns | Perempuan | SEPAUK |
| 8 | JANGKAR | Laki-laki | SUNGAI TEBELIAN |
PKPI
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | YUVENALIS YUPEL, S. Sos | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | HONORATUS BUDIANTO | Laki-laki | KAYAN HILIR |
| 3 | NATALIA TEWI, S.Sos | Perempuan | SUNGAI TEBELIAN |
| 4 | NIA ANITA | Perempuan | DEDAI |
| 5 | NUR FITRIANI, S.Hut | Perempuan | SINTANG |
| 6 | NOVETER ERWAN | Laki-laki | DEDAI |
PDIP
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | JEFFRAY EDWARD, SE., M.Si | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | JULIYANTO, SH | Laki-laki | DEDAI |
| 3 | JULIA META SUSIKA TARY, S.Sos | Perempuan | KELAM PERMAI |
| 4 | JAMAL SUSANTO, SE | Laki-laki | PONTIANAK UTARA |
| 5 | MARSIANUS, S.Pd | Laki-laki | DEDAI |
| 6 | STEFANI MANI ADRIAYANI | Perempuan | DEDAI |
| 7 | HERINIUS LAKA, S.Pd | Laki-laki | DEDAI |
| 8 | DESSY SULISTIANA, S.Pd | Perempuan | KELAM PERMAI |
Golkar
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | TONI, S.Sos, M.Si | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | SUPRIYADI, S.Hut | Laki-laki | SINTANG |
| 3 | TRIANA, A.Md | Perempuan | KELAM PERMAI |
| 4 | YOHANES YUSLI, SP | Laki-laki | SUNGAI TEBELIAN |
| 5 | HERYATI | Perempuan | KELAM PERMAI |
| 6 | FLORIANUS MEIRIYANTO | Laki-laki | DEDAI |
| 7 | PAULINA NYAI | Perempuan | KELAM PERMAI |
| 8 | SUPRIYANTO | Laki-laki | SINTANG |
NasDem
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | FLORENSIUS RONNY | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | SYAMSU BAKTI, S.T | Laki-laki | SINTANG |
| 3 | YULIA ROSMAWATI, S.Sos., M.A.P | Perempuan | SUNGAI TEBELIAN |
| 4 | SAMAN, S.Hut | Laki-laki | DEDAI |
| 5 | RONI ROESTANDI | Laki-laki | SINTANG |
| 6 | ELLY ROSNAWATI | Perempuan | DEDAI |
| 7 | YUHERNIA WINDI | Perempuan | KELAM PERMAI |
| 8 | H. INDRA SUBEKTI, A.Md | Laki-laki | SUNGAI TEBELIAN |
Berkarya
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | EKUS NEDI | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | GUSTI DENI FEBRUADI | Laki-laki | SINTANG |
| 3 | MARYANI, S.Sos | Perempuan | SINTANG |
| 4 | YENNI WIDRA MULYA DEWI | Perempuan | SINTANG |
| 5 | S. MARDIANTO, S.Th.MA | Laki-laki | BELIMBING |
PKS
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLIHIN | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | HARJONO | Laki-laki | SUNGAI TEBELIAN |
| 3 | YENI TARINA, S.Pd | Perempuan | SINTANG |
| 4 | ADI SUBOWO, S.Pd.I | Laki-laki | SUNGAI TEBELIAN |
| 5 | MUHAMMAD FIRDAUS | Laki-laki | SINTANG |
| 6 | NINIK MASRI, S.Pd | Perempuan | DEDAI |
| 7 | RIMA FARIDA | Perempuan | DEDAI |
| 8 | ASWAN | Laki-laki | SINTANG |
Perindo
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | PRAWITO, S.Sos | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | MAMUD, S.Sos | Laki-laki | KELAM PERMAI |
| 3 | MARIA TAMIA | Perempuan | SINTANG |
| 4 | MERI ANDANI | Perempuan | DEDAI |
| 5 | HAMIR MATIUS, S.Sos | Laki-laki | DEDAI |
| 6 | HESTI IRNA WATI | Perempuan | SINTANG |
| 7 | SYAHMADI | Laki-laki | SUNGAI TEBELIAN |
| 8 | EKA PUTRA DEWANGGA, S.Pd | Laki-laki | SUNGAI TEBELIAN |
Informasi Pemilihan DPRD SINTANG
Pemilih di Dapil SINTANG 3, SINTANG dapat memilih 97 caleg untuk mengisi 8 kursi DPRD SINTANG periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026