Daftar lengkap 97 caleg DPRD SUKABUMI dari 14 partai di Dapil SUKABUMI 1 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 97 calon legislatif (caleg) DPRD SUKABUMI untuk Dapil SUKABUMI 1 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU SUKABUMI.
Statistik Caleg DPRD SUKABUMI - Dapil SUKABUMI 1
- Total Caleg: 97 orang
- Jumlah Partai: 14 partai
- Kursi Diperebutkan: 8 kursi
- Caleg Laki-laki: 60 orang (61.9%)
- Caleg Perempuan: 37 orang (38.1%)
- Kabupaten/Kota: SUKABUMI
- Provinsi: JAWA BARAT
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | EJI AZIZ ISMAIL, S.Pd.I. | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 2 | USMAN ABDUL FAKIH, S.E. | Laki-laki | CIKAKAK-SUKABUMI |
| 3 | LISNA WATI | Perempuan | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
| 4 | ABDUL FATAH | Laki-laki | SIMPENAN-SUKABUMI |
| 5 | HENHEN MULYADI | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 6 | ENENG RATNASARI | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 7 | DEAN RAMOND | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 8 | NIDYA DWINTHASARI | Perempuan | SUKALARANG-SUKABUMI |
PPP
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. UJANG RAHMAT, S.Pd.I. | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 2 | FHING SOPYAN | Laki-laki | BANTARGADUNG-SUKABUMI |
| 3 | ELIS SANTI | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 4 | ADANG JUHAENI | Laki-laki | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
| 5 | ROBIYAH | Perempuan | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
| 6 | ITA SRI HASTUTI | Perempuan | CISOLOK-SUKABUMI |
| 7 | ACENG SETIA WAHYU | Laki-laki | KABANDUNGAN-SUKABUMI |
| 8 | ADE MULYANA, SE. | Laki-laki | MAKASAR-JAKARTA TIMUR |
PSI
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ASEP RUYANDI | Laki-laki | BANTARGADUNG-SUKABUMI |
| 2 | YUNI WAHYUNINGSIH | Perempuan | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
PAN
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TATI SUHARTINI, S.Ag. | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 2 | MANSURUDIN | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 3 | IBADULLAH | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 4 | HS. AHMADI | Laki-laki | SIMPENAN-SUKABUMI |
| 5 | CEP ODANG ACENG K | Laki-laki | CISOLOK-SUKABUMI |
| 6 | FARAH NITA | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 7 | ENCEP NURSALAM, S.Pd.I. | Laki-laki | BANTARGADUNG-SUKABUMI |
| 8 | BAYYINATUL QOYYIMAH, SE. | Perempuan | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
Hanura
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M. PAKIH ALWANUDIN SANUSI, S.Pd.I. | Laki-laki | BANTARGADUNG-SUKABUMI |
| 2 | UJANG BANGBANG SANUSI | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 3 | MUTIARA NOVARIANI, A.Md. | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 4 | KARYANDI, S.IP., M.Si. | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 5 | DEWI RATIH, S.Sos. | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 6 | ENDANG TARYANA | Laki-laki | CISOLOK-SUKABUMI |
| 7 | RIESA OCTAVIANTI SUKASAH, S.Pd. | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
Demokrat
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BADRI SUHENDI, S.IP., MH. | Laki-laki | CIKAKAK-SUKABUMI |
| 2 | UJANG SULAEMAN | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 3 | SELVIE KUSUMAWATI, S.Pd. | Perempuan | PARUNGKUDA-SUKABUMI |
| 4 | DADAN YUSUF, S.Pd., M.Si. | Laki-laki | CISOLOK-SUKABUMI |
| 5 | DANI ABDILLAH | Laki-laki | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
| 6 | DEWI AGUSTINI | Perempuan | CITAMIANG-KOTA SUKABUMI |
| 7 | VERRA SEFTANIA, S.ST. | Perempuan | KOTA BOGOR SELATAN-KOTA BOGOR |
| 8 | BOBBY RACHMAN SANTOSA | Laki-laki | SIMPENAN-SUKABUMI |
PBB
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ALANSYAH | Laki-laki | CISOLOK-SUKABUMI |
| 2 | ARRAFI PRIMA BAHARI, S.Si. | Laki-laki | CISOLOK-SUKABUMI |
| 3 | NOVA HERYANI, S.Sos. | Perempuan | CISOLOK-SUKABUMI |
Gerindra
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUGANDA MARIAN | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 2 | DUDUN IBRAHIM, S.Ag. | Laki-laki | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
| 3 | INDIRA FEBRIYANI | Perempuan | PASARMINGGU-JAKARTA SELATAN |
| 4 | PERLI RIJAL, S.IP. | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 5 | ANISA | Perempuan | BAROS-KOTA SUKABUMI |
| 6 | SANGGONG WAHONO, SE | Laki-laki | CIKEMBAR-SUKABUMI |
| 7 | YENI INDRIATI | Perempuan | CIBEREM-KOTA SUKABUMI |
| 8 | USEP WAWAN, S.Pd., M.M.Pd. | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
PDIP
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | IJAT SUDARJAT AL KANG ABOR | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 2 | H. NASRUDIN SUMITRA PURA, S.Pd. | Laki-laki | CISOLOK-SUKABUMI |
| 3 | LY KAUMI RAHMAH | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 4 | H. ACE HERLINA | Laki-laki | SIMPENAN-SUKABUMI |
| 5 | ASEP WAHYU NIRWANA BOESTOMI, S.E. | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 6 | RINI RAHMAWATI | Perempuan | CIKAKAK-SUKABUMI |
| 7 | CITRA DEWI LESTARI, S.Sos. | Perempuan | CARINGIN-SUKABUMI |
| 8 | AHMAD GOZALI | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
Golkar
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ADE PIAN SUPIANDI | Laki-laki | CISOLOK-SUKABUMI |
| 2 | ERWIN EFFENDI, SAP. | Laki-laki | CISAAT-SUKABUMI |
| 3 | ARIE MELANI PURBASARI, S.IP. | Perempuan | CISAAT-SUKABUMI |
| 4 | N. MULYANA | Laki-laki | CISOLOK-SUKABUMI |
| 5 | DENNYS ALI PERKASA, S.S.T.Pel. | Laki-laki | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
| 6 | NOVA SANTIASARI, S.IP. | Perempuan | CISOLOK-SUKABUMI |
| 7 | KING KING AGUSTANDI | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 8 | VERA SRI NUR SA'ADAH | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
NasDem
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | A. BASARI | Laki-laki | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
| 2 | MUHAMAD REZZA JULLMY, A.Md. | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 3 | SITI MUTIA ANNISA NASRUDIN, S.HUM. | Perempuan | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
| 4 | ADHAM | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 5 | RANTHI KOMALASARI | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 6 | IYAN MULYANA | Laki-laki | BANTARGADUNG-SUKABUMI |
| 7 | ENENG IRMA YANTI, S.Pd. | Perempuan | CIKAKAK-SUKABUMI |
| 8 | SUHARDIN REGA, S.Pd. | Laki-laki | CISOLOK-SUKABUMI |
Berkarya
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ROSIDIN, S.Pd.I. | Laki-laki | SIMPENAN-SUKABUMI |
| 2 | MIA ROSMIATY | Perempuan | SIMPENAN-SUKABUMI |
| 3 | AGUS NURMAN | Laki-laki | MAKASAR-JAKARTA TIMUR |
| 4 | REDHA SAEPUL HIDAYAT | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 5 | SRI AGUSTINA | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 6 | FIFI HOFIA THAHER | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
PKS
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | LENI LIAWATI, S.Si. | Perempuan | CISOLOK-SUKABUMI |
| 2 | Ir. HENDRO NUR PRASETYO | Laki-laki | CISAAT-SUKABUMI |
| 3 | SAEPULLOH, S.Ag. | Laki-laki | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
| 4 | SAMSUL BAHRI | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 5 | HALIMATUL WAROH | Perempuan | SIMPENAN-SUKABUMI |
| 6 | DEDE RUSTAMAN, SE.I., MM. | Laki-laki | BANTARGADUNG-SUKABUMI |
| 8 | JENAL MUTAQIN, A.Mtrd. | Laki-laki | BANTARGADUNG-SUKABUMI |
Perindo
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUDARNO | Laki-laki | SIMPENAN-SUKABUMI |
| 2 | ADANG SUGANDA | Laki-laki | CISOLOK-SUKABUMI |
| 3 | ISWANTI RATIH PRATIWI | Perempuan | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
| 4 | ELAN RIVALAN, S.Pd. | Laki-laki | SIMPENAN-SUKABUMI |
| 5 | UJANG SOPIAN | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 6 | NITA ROSITA | Perempuan | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
| 7 | ANIS SEPTIANI | Perempuan | CIKAKAK-SUKABUMI |
| 8 | HARYONO | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
Informasi Pemilihan DPRD SUKABUMI
Pemilih di Dapil SUKABUMI 1, SUKABUMI dapat memilih 97 caleg untuk mengisi 8 kursi DPRD SUKABUMI periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026