Daftar lengkap 80 caleg DPRD SUKABUMI dari 14 partai di Dapil SUKABUMI 6 Pemilu 2019. Data resmi KPU: nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
Berikut adalah daftar lengkap 80 calon legislatif (caleg) DPRD SUKABUMI untuk Dapil SUKABUMI 6 pada Pemilihan Umum 2019. Data bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU SUKABUMI.
Statistik Caleg DPRD SUKABUMI - Dapil SUKABUMI 6
- Total Caleg: 80 orang
- Jumlah Partai: 14 partai
- Kursi Diperebutkan: 7 kursi
- Caleg Laki-laki: 46 orang (57.5%)
- Caleg Perempuan: 34 orang (42.5%)
- Kabupaten/Kota: SUKABUMI
- Provinsi: JAWA BARAT
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. ANWAR SADAD, S.Pd.I. | Laki-laki | CIRACAP-SUKABUMI |
| 2 | CEP WAHYU BAHRUL ULUM, S.KOM.I. | Laki-laki | KALIBUNDER-SUKABUMI |
| 3 | AI LISNASARI | Perempuan | JAMPANG KULON-SUKABUMI |
| 4 | DADANG, S.E. | Laki-laki | JAMPANG KULON-SUKABUMI |
| 5 | RINI PUSPASARI | Perempuan | GUNUNGPUYUH-KOTA SUKABUMI |
| 6 | NOPI MAYASARI | Perempuan | CITAMIANG-KOTA SUKABUMI |
| 7 | SAMSUL HIDAYAT, S.IP. | Laki-laki | CENGKARENG-KOTA JAKARTA BARAT |
PPP
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDRI HIDAYANA | Laki-laki | CIEMAS-SUKABUMI |
| 2 | MOCH HAETAMI ZEIN, A.Md. | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 3 | YUNI LESTARI | Perempuan | JAMPANG KULON-SUKABUMI |
| 4 | H. DEDIH | Laki-laki | SURADE-SUKABUMI |
| 6 | SITI AISIAH | Perempuan | CIRACAP-SUKABUMI |
| 7 | Drs. H. ANDI KUSNADI, M.Pd. | Laki-laki | CIBITUNG-SUKABUMI |
PSI
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AGUS MAHMUD, S.Pd.I. | Laki-laki | JAMPANG KULON-SUKABUMI |
| 2 | SHINTIA NURSALEHA | Perempuan | KALIBUNDER-SUKABUMI |
PAN
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RINA RUBIARTI | Perempuan | CIMANGGU-SUKABUMI |
| 2 | RENDY RAKASIWI | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 3 | RONAL UBAEDILLAH | Laki-laki | CIEMAS-SUKABUMI |
| 4 | RUDIANA | Laki-laki | SURADE-SUKABUMI |
| 5 | EUIS ANGGRAENI | Perempuan | CIRACAP-SUKABUMI |
| 6 | SINDI PRIATNA DEWI | Perempuan | SURADE-SUKABUMI |
| 7 | ASEP SUMPENA, S.IP. | Laki-laki | SURADE-SUKABUMI |
Hanura
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DANNI RAMDANNI | Laki-laki | CIRACAP-SUKABUMI |
| 2 | ASEP HASAN MUMIN, A.Ma. | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 3 | MAYA EKAYANTI, A.Md. | Perempuan | TEGAL BULEUD-SUKABUMI |
| 4 | SADI KUSWARA | Laki-laki | TEGAL BULEUD-SUKABUMI |
| 5 | SUBUR GINANJAR NASRULLAH, S.Pd. | Laki-laki | SURADE-SUKABUMI |
| 6 | NANUNG SRI RA | Perempuan | SURADE-SUKABUMI |
Demokrat
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | INDRA GUNAWAN | Laki-laki | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
| 2 | YAYAT SURYATNA | Laki-laki | JAMPANG KULON-SUKABUMI |
| 3 | ELIS HENNI PUJAWATI | Perempuan | SURADE-SUKABUMI |
| 4 | H. JAENUDIN, S.IP., MM. | Laki-laki | CIBITUNG-SUKABUMI |
| 5 | RAHAYU SUKMA | Perempuan | CIRACAP-SUKABUMI |
| 6 | ADE SUPARMAN, S.Ag. | Laki-laki | WARUNGKIARA-SUKABUMI |
| 7 | TIKA SARTIKA, S.Pd. | Perempuan | CISAAT-SUKABUMI |
PBB
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ARIF YUSPIANA PAKAN | Laki-laki | CIEMAS-SUKABUMI |
| 2 | LIA HANDAYANI | Perempuan | CISAAT-SUKABUMI |
Gerindra
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD RAFI'I NASUTION, SH., MH. | Laki-laki | WARUDOYONG-KOTA SUKABUMI |
| 2 | H. AGUS ZEN NURAHRAY, Lc. | Laki-laki | KALIBUNDER-SUKABUMI |
| 3 | DETI HEIDA | Perempuan | WARUDOYONG-KOTA SUKABUMI |
| 4 | RUSWANDI, S.Pd.I. | Laki-laki | CIRACAP-SUKABUMI |
| 5 | DEBORA PG RAM MOZES | Perempuan | SUKABUMI-SUKABUMI |
| 6 | MUSLIHIN | Laki-laki | WALURAN-SUKABUMI |
| 7 | SHELMI DITA SARI PURDAWAN PUTRI | Perempuan | PALABUHANRATU-SUKABUMI |
PDIP
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANANG | Laki-laki | JAMPANG KULON-SUKABUMI |
| 2 | ENDANG SUGANDA RIANA | Laki-laki | KALIBUNDER-SUKABUMI |
| 3 | Hj. TENI MULYANI | Perempuan | SURADE-SUKABUMI |
| 4 | H. IYAN MULYANA, S.Pd.I. | Laki-laki | CIMANGGU-SUKABUMI |
| 5 | PAPANG KURNIA | Laki-laki | SURADE-SUKABUMI |
| 6 | EVA FARIDA | Perempuan | CIMANGGU-SUKABUMI |
| 7 | ANYSA ROSADI | Perempuan | CIBITUNG-SUKABUMI |
Golkar
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. UJANG ABDURROHIM ROCHMI | Laki-laki | CIEMAS-SUKABUMI |
| 2 | SOLIHIN MOCHTAR, SH., M.Hum. | Laki-laki | SURADE-SUKABUMI |
| 3 | ENUNG ALFIAH, S.IP. | Perempuan | CIRACAP-SUKABUMI |
| 4 | H. ABUD SUHERLI | Laki-laki | CIRACAP-SUKABUMI |
| 5 | H. ABAS, S.IP. | Laki-laki | CIRACAP-SUKABUMI |
| 6 | IMAS MAESAROH, S.Pd.I. | Perempuan | SURADE-SUKABUMI |
| 7 | DIAN ASTIANI, SE. | Perempuan | SURADE-SUKABUMI |
NasDem
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | FITRY YOSA YURISTA AJI, S.Pd. | Perempuan | TEGAL BULEUD-SUKABUMI |
| 2 | SYARIFAH MEILANI MARIA ULFAH AL GADRI | Perempuan | CIDOLOG-SUKABUMI |
| 3 | H. DIDI SUPARDI, S.Ag. | Laki-laki | SURADE-SUKABUMI |
| 4 | LINDA YULIAN, A.Md.KOM. | Perempuan | SURADE-SUKABUMI |
| 5 | SAGINO, SE. | Laki-laki | CIRACAP-SUKABUMI |
| 6 | KIKI KURNIA | Laki-laki | CIRACAP-SUKABUMI |
| 7 | AGUS HERMAWAN | Laki-laki | JAMPANG KULON-SUKABUMI |
Berkarya
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ISKANDAR | Laki-laki | CIRACAP-SUKABUMI |
| 2 | LISMAYAWATI | Perempuan | SURADE-SUKABUMI |
PKS
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANJAK PRIATAMA SUKMA, M.Si. | Laki-laki | CISAAT-SUKABUMI |
| 2 | ERPA ARIS PURNAMA, S.Si. | Laki-laki | SURADE-SUKABUMI |
| 3 | PIPIN, S.Pd. | Perempuan | CIRACAP-SUKABUMI |
| 4 | HIKMATULOH, SH.I. | Laki-laki | JAMPANG KULON-SUKABUMI |
| 5 | YULIANI | Perempuan | CIBITUNG-SUKABUMI |
| 6 | SITI MAR'ATUN SOLIHAH | Perempuan | TEGAL BULEUD-SUKABUMI |
| 7 | DENI KRIDA LAKSANA | Laki-laki | BEKASI SELATAN-KOTA BEKASI |
Perindo
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | INDRA RAMLAN | Laki-laki | CIBADAK-SUKABUMI |
| 2 | NENENG LILIS | Perempuan | WALURAN-SUKABUMI |
| 3 | WISNU HANDITO, S.Kom. | Laki-laki | CIEMAS-SUKABUMI |
| 4 | IMAM MAHMUDI, S.T. | Laki-laki | SURADE-SUKABUMI |
| 5 | GINA RISMAWATI | Perempuan | LENGKONG-KOTA BANDUNG |
| 6 | DEVI RATNA NINGSIH | Perempuan | SUKRAJA-SUKABUMI |
Informasi Pemilihan DPRD SUKABUMI
Pemilih di Dapil SUKABUMI 6, SUKABUMI dapat memilih 80 caleg untuk mengisi 7 kursi DPRD SUKABUMI periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026