Daftar lengkap 120 caleg DPRD Provinsi BANTEN dari 16 partai di Dapil BANTEN 9 Pemilu 2019. Nomor urut, nama, dan tempat tinggal semua calon legislatif.
Berikut adalah daftar lengkap 120 calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi BANTEN untuk Dapil BANTEN 9 pada Pemilu 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan KPU.
Statistik Caleg DPRD Provinsi BANTEN - Dapil BANTEN 9
- Total Caleg: 120 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Jumlah Kursi Diperebutkan: 10 kursi
- Caleg Laki-laki: 76 orang (63.3%)
- Caleg Perempuan: 44 orang (36.7%)
- Provinsi: BANTEN
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NAWAWI NURHADI, SE | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 2 | ANDRI YOGA PERMANA | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 3 | E ERVI SITI ZAHROH ZIDNI, S.SI., M.Si | Perempuan | PANDEGLANG |
| 4 | AMINUDIN, SH., MM | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 5 | YEFI RENDRA HERDIANA | Laki-laki | KOTA SERANG |
| 6 | EVIE SHOFIAH | Perempuan | PANDEGLANG |
| 7 | RONI BAHRONI, S.Ag | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 8 | ENUNG NURHAYATI, S.Pd | Perempuan | PANDEGLANG |
| 9 | M MUSTOFA SUBKI | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 10 | EMAN SUYAMAN, SE | Laki-laki | PANDEGLANG |
PPP
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. YAYAT SUPRIATNA HS. | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 2 | HJ. IDA ATING, S.Ip. | Perempuan | PANDEGLANG |
| 3 | JUPRI | Laki-laki | BOJONEGORO |
| 4 | MILA GOMIDIAH, S.Kep. | Perempuan | PANDEGLANG |
| 5 | FAHRUDDIN | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 6 | ENON NURAENI | Perempuan | PANDEGLANG |
| 7 | ARNUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I. | Laki-laki | PANDEGLANG |
PSI
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BUDI HARTONO | Laki-laki | KOTA SERANG |
| 2 | ARIEF IRAWAN, SE | Laki-laki | TANGERANG |
| 3 | RENI FITRIANI | Perempuan | KOTA SERANG |
PAN
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HADI MAWARDI | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 2 | TAUFIK FADLI, SH | Laki-laki | JAKARTA BARAT |
| 3 | VIO ELLYSYACH | Perempuan | PANDEGLANG |
| 4 | H. NAJMUDIN, S.Pd, , M.M. | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 5 | ELLIS MULIANI | Perempuan | PANDEGLANG |
| 6 | AHMAD NASRULLAH IS, SE | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
Hanura
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | EVA MASTRIYANI, SE. | Perempuan | KOTA SERANG |
| 2 | dr. HJ. RITHA IBRATHA | Perempuan | PANDEGLANG |
| 3 | RUHYADI KIRTAM SANJAYA, S.Sos. | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 4 | ACA JUARSA | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 5 | ERLIN SUPRIATINI | Perempuan | PANDEGLANG |
| 6 | AZIS MUSTAJAB | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 7 | RISKI, SE. | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 8 | YADI MARYADI | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 9 | NUNUNG SURYAWATI, A.Md. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 10 | MOHAMMAD IQBAL AJIE | Laki-laki | PANDEGLANG |
Demokrat
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YOYON SUJANA, SE | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 2 | H MURADI GUNA, SE | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 3 | TINA OCTAVIANI | Perempuan | PANDEGLANG |
| 4 | ROCHMAN SETIAWAN | Laki-laki | JAKARTA UTARA |
| 5 | HERRY MATHOFANI, SE | Laki-laki | KOTA SERANG |
| 6 | MARHAMAH, SE | Perempuan | PANDEGLANG |
| 7 | RIZAL | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 8 | DEDE SULAEMAN, SH | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 9 | HJ. NURMALASARI | Perempuan | KOTA CILEGON |
| 10 | AMIN, SE | Laki-laki | KOTA SERANG |
PBB
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | IWAN COANDA | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 2 | Drs. H. HMS. SUHARY AM | Laki-laki | SERANG |
| 3 | TUTI SUTRAENI | Perempuan | PANDEGLANG |
| 4 | MAKMUN | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 5 | E. IRMA SEPTIANINGSIH, S.Pd | Perempuan | PANDEGLANG |
Gerindra
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. M. KUSWANDI, S.H. | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 2 | H. ANDA SUHANDA, S.E. | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 3 | LILIS NURLAELIS | Perempuan | PANDEGLANG |
| 4 | H. HAERUNI'MAT, S.Sos., M.M. | Laki-laki | KOTA SERANG |
| 5 | Dr. IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. | Laki-laki | JAKARTA BARAT |
| 6 | RATU SOFIATUL ROHMAH, S.Pd.I. | Perempuan | PANDEGLANG |
| 7 | H. ADE IMANUDIN | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 8 | AGO VION PURWONO, S.H. | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 9 | SUTIANI | Perempuan | PANDEGLANG |
| 10 | FERI NOVRIADI | Laki-laki | KOTA CILEGON |
PKPI
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TATANG SUMANTRI, S.E. | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 2 | IIS RISNAWATI, A.Md | Perempuan | PANDEGLANG |
PDIP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ERI SUHAERI | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 2 | H. EBI SANTIBI | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 3 | HJ. FATMAWATI, SE | Perempuan | SERANG |
| 4 | SULAEMAN ABDUL ROCHIM, SH | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 5 | WIDYA HERAWATILLAH | Perempuan | KOTA SERANG |
| 6 | H. TAMAMI, SE | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 7 | FAJRI SAFI'I, SH | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 8 | TITI ATIYATUL ALAWIYAH | Perempuan | PANDEGLANG |
| 9 | ATEP WILYANA | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 10 | dr. STEVEN P.B. SIMANUNGKALIT | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
Golkar
7 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. FITRON NUR IKHSAN, M.Sc | Laki-laki | KOTA SERANG |
| 2 | Drs. H. ERWAN KURTUBI, M.M | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 3 | HJ. HERYANI | Perempuan | PANDEGLANG |
| 4 | Drs. H. ADE ROHADI | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 5 | H. AGUS MULYADI R, S.Sos., M.Si. | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 6 | WIDA ARISANTI, S.Pd.I | Perempuan | PANDEGLANG |
| 7 | MIMIN KARMINI | Perempuan | PANDEGLANG |
NasDem
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M. REDY, SE. MM | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 2 | H. BENI SUDRAJAT | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 3 | SASTRI OKTAFIYANI | Perempuan | PANDEGLANG |
| 4 | BABA BAHRUDIN, SE | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 5 | MIYADI SURYADI, SH, SE, MSI | Laki-laki | TANGERANG |
| 6 | NURSYAMSI AMRAN, S.PD | Perempuan | TANGERANG |
| 7 | ABDUL HAKIM, S.AP | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 8 | SITI ZAKIATUN NISA | Perempuan | PANDEGLANG |
| 9 | NANDANG WIRAKUSUMAH, SH | Laki-laki | KOTA SERANG |
| 10 | DINAR RIANDINI | Perempuan | PANDEGLANG |
Garuda
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RESTI HERAWATI, S.E | Perempuan | KOTA SERANG |
| 2 | SAEPUL BAHRI | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 3 | DESSI ERIYANTI | Perempuan | PANDEGLANG |
| 4 | ZAENI | Laki-laki | SERANG |
Berkarya
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M. SIROJUDIN AULAWI, S.SI | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 2 | H.A FUAD SYAUQI | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 3 | EVA MARIA ULFAH., SE. | Perempuan | KOTA SERANG |
| 4 | H. AEP JUNAEDI | Laki-laki | KOTA SERANG |
| 5 | H. ACE FATONI | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 6 | ROHMAH | Perempuan | PANDEGLANG |
PKS
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NURUL WASIAH, A.Md. Keb | Perempuan | PANDEGLANG |
| 2 | E. MAHFUD, S.Ag, .M.SI | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 3 | Drs. H. SALMAN SUNARDI, M.Pd | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 4 | UMAR ABDURRAHIM | Laki-laki | KOTA BOGOR |
| 5 | H AMMAR, Lc | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 6 | LILIS SULISTYANINGSIH, S.Pd I | Perempuan | PANDEGLANG |
| 7 | DARISA PRATINA | Perempuan | PANDEGLANG |
| 8 | Dra. RATU CICIH KURNIASIH | Perempuan | JAKARTA BARAT |
| 9 | ROIS SURYANA | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 10 | ASEP SAPARUDIN, S.FIL.I | Laki-laki | PANDEGLANG |
Perindo
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HJ. ADE IRMA SURYANI, S.Ag | Perempuan | KOTA SERANG |
| 2 | UNEH JUNAEDI, SS | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 3 | SUPARTA, S.Pd.I | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 4 | EKA RASPATI | Perempuan | PANDEGLANG |
| 5 | ASWEDI | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 6 | DENI SUDARYANTO, S.E, M.M | Laki-laki | PANDEGLANG |
| 7 | ASEP MUCHTAR | Laki-laki | SERANG |
| 8 | MINTARSIH | Perempuan | KOTA SERANG |
| 9 | H. HARDI, SE | Laki-laki | JAKARTA UTARA |
| 10 | VIVI ANUGRAH | Perempuan | KOTA SERANG |
Informasi Pemilihan DPRD Provinsi BANTEN
Pemilih yang terdaftar di Dapil BANTEN 9, Provinsi BANTEN dapat memilih salah satu dari 120 caleg untuk mengisi 10 kursi DPRD Provinsi BANTEN periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026