Daftar lengkap 127 caleg DPRD Provinsi GORONTALO dari 13 partai di Dapil GORONTALO 6 Pemilu 2019. Nomor urut, nama, dan tempat tinggal semua calon legislatif.
Berikut adalah daftar lengkap 127 calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi GORONTALO untuk Dapil GORONTALO 6 pada Pemilu 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan KPU.
Statistik Caleg DPRD Provinsi GORONTALO - Dapil GORONTALO 6
- Total Caleg: 127 orang
- Jumlah Partai: 13 partai
- Jumlah Kursi Diperebutkan: 11 kursi
- Caleg Laki-laki: 79 orang (62.2%)
- Caleg Perempuan: 48 orang (37.8%)
- Provinsi: GORONTALO
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SINTJE KADJI | Perempuan | PAHUWATO |
| 2 | HENDRA APRIANTO RADEN | Laki-laki | BOALEMO |
| 3 | RISMAN IBRAHIM, S.HI | Laki-laki | PAHUWATO |
| 4 | ISNAWATI IBRAHIM, A.Md | Perempuan | PAHUWATO |
| 5 | JONO DJ SAU | Laki-laki | PAHUWATO |
| 6 | JEMBRIS LABUGA | Laki-laki | PAHUWATO |
| 7 | RONA ABDULLAH, A.Ma, Pust | Perempuan | PAHUWATO |
| 8 | HEIN BATITI, S.IP | Laki-laki | PAHUWATO |
| 9 | JON I. KIU | Laki-laki | PAHUWATO |
PPP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ABDILLAH ALHASNI | Laki-laki | BOALEMO |
| 2 | SRI MASRI SUMURI | Perempuan | PAHUWATO |
| 3 | Drs. TANTJE TOMUTU | Laki-laki | GORONTALO |
| 4 | ABD. WAHAB DOHOLIO, S.PD.I, M.Si | Laki-laki | PAHUWATO |
| 5 | YOLANDA ENTENGO | Perempuan | BOALEMO |
| 6 | AHMAD MAYULU | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 7 | SAIPUL PAUWO | Laki-laki | BOALEMO |
| 8 | ISTIVANI BADU | Perempuan | BOALEMO |
| 9 | NURMAYANGSARI A. HEMETO | Perempuan | BOALEMO |
| 10 | ALVIAN POMOLANGO | Laki-laki | BOALEMO |
| 11 | Drs. ZULKIFLI ARSYAD | Laki-laki | BOALEMO |
PAN
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. ISMAIL ALULU, SE | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 2 | Hj. SILFANA F. SAIDI, SH | Perempuan | KOTA GORONTALO |
| 3 | Drs. H. ARDIN PAKILIE | Laki-laki | PAHUWATO |
| 4 | MARYAM R. ARAPA, S.Pd | Perempuan | GORONTALO |
| 5 | MUKHLIS BARUWADI | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 6 | AIS HASAN, A.Md, Kep | Laki-laki | BOALEMO |
| 7 | AGUSTIAR HUNOWU, S.Pd | Laki-laki | PAHUWATO |
| 8 | MARYAM IGIRISA, S.IP | Perempuan | GORONTALO |
| 9 | KARLINA JEYLI TASIK | Perempuan | BOALEMO |
| 10 | SELFI M. PIKOLI, SM | Perempuan | PAHUWATO |
Hanura
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | FIRMAN FERDINAND SOENGE | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 2 | LAMUTO TOWALU | Laki-laki | PAHUWATO |
| 3 | NANY MARTHIPANY S. RAZAK | Perempuan | PAHUWATO |
| 4 | RAMAN KASADI | Laki-laki | PAHUWATO |
| 5 | WANA POLUMULO | Perempuan | PAHUWATO |
| 6 | RUSNI DAULIMA | Perempuan | BOALEMO |
| 7 | YUSRAN LAINDI | Laki-laki | PAHUWATO |
| 8 | LELIS ADAM | Perempuan | PAHUWATO |
| 9 | PIUS HOROKUBUN | Laki-laki | BOALEMO |
| 10 | SABRIN SAHRAIN | Perempuan | BOALEMO |
| 11 | KASMAN MOHAMAD | Laki-laki | PAHUWATO |
Demokrat
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M. HIDAYAT H. BOUTY, SE | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 2 | WERNI MOODUTO | Perempuan | BOALEMO |
| 3 | SALAHUDIN PAKAYA | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 4 | Drs. H. BURHANUDDIN PULUBUHU, MM | Laki-laki | BOALEMO |
| 5 | RIVAT GOBEL | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 6 | CINDRAWATY ZAKARIA | Perempuan | BOALEMO |
| 7 | DARNO DAUD OLII | Laki-laki | BOALEMO |
| 8 | YUSMAN MAUNTI, SE | Laki-laki | PAHUWATO |
| 9 | ETRIS MOHUNE | Perempuan | PAHUWATO |
| 10 | Drs.SUHARTO PAGAU | Laki-laki | BOALEMO |
| 11 | DEBORA ERAT TIMBOWO | Perempuan | PAHUWATO |
PBB
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUSA PANTATU | Laki-laki | PAHUWATO |
| 2 | ELLA IRMA FEBRIYANI HAMANI | Perempuan | PAHUWATO |
Gerindra
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ADRIANA MUHARASTINA MACHMOED, S.Si | Perempuan | BOALEMO |
| 2 | NANI MBUINGA, S.Pd | Perempuan | PAHUWATO |
| 3 | Dra. H. MARHANI USMAN | Perempuan | KOTA GORONTALO |
| 4 | MAXDIDIN SUMAGA, SE | Laki-laki | BOALEMO |
| 5 | SAMIN RAHMAT, S.Pd | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 6 | ALFIAN IDRUS MAHMUD | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 7 | AMIR SIDARIMAN, S.Pd. | Laki-laki | PAHUWATO |
| 8 | AHMAD MOHI | Laki-laki | BOALEMO |
| 9 | RAHMAT GANI | Laki-laki | PAHUWATO |
| 10 | MERLIN DIHUMA | Perempuan | BOALEMO |
| 11 | RUSTAM AKUBA, S.H | Laki-laki | PAHUWATO |
PDIP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Ir. LA ODE HAIMUDIN, MM | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 2 | DEDY HAMSAH, S.Pd | Laki-laki | BOALEMO |
| 3 | SUHARTINI, SE | Perempuan | BOALEMO |
| 4 | Ir. YUSUF GIASI, Msc | Laki-laki | PAHUWATO |
| 5 | UWES AMIR ABUBAKAR, SH | Laki-laki | BOALEMO |
| 6 | DINA HODIO | Perempuan | BOALEMO |
| 7 | YAN ADRIS RAMBIKO, SH, MH | Laki-laki | GORONTALO |
| 8 | HERMAS MAKAL | Laki-laki | BOALEMO |
| 9 | RISNA DUNGGIO | Perempuan | BOALEMO |
| 10 | FRANKY LUMINGAS, S.AP | Laki-laki | BOALEMO |
| 11 | AYU LARASWATI MOHULAINGO | Perempuan | BOALEMO |
Golkar
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | OKTOHARI DALANGGO, SE | Laki-laki | BOALEMO |
| 2 | SUHARSI IGIRISA, S.IP, M.Si | Perempuan | PAHUWATO |
| 3 | H. ULUL AZMI KADJI, SE, M.Si | Laki-laki | BOALEMO |
| 4 | Dra. NIKMA TAHIR | Perempuan | PAHUWATO |
| 5 | I WAYAN SUDIARTA, SE | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 6 | FACHMI RUDIAWANSYAH MOPANGGA, SH | Laki-laki | PAHUWATO |
| 7 | YUSNI DUKALANG | Perempuan | BOALEMO |
| 8 | TAHIR YUSUF | Laki-laki | PAHUWATO |
| 9 | SEVTIANY TONE | Perempuan | BOALEMO |
| 10 | IRPAN, SH | Laki-laki | PAHUWATO |
| 11 | ABDUL KADIR LAHAY, SH | Laki-laki | PAHUWATO |
NasDem
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | IRWAN A. BERAHIM | Laki-laki | BOALEMO |
| 2 | FAISAL RUSTAM | Laki-laki | JAKARTA PUSAT |
| 3 | HJ. HARTATI WAHAB MOHA, S.Pd | Perempuan | BOALEMO |
| 4 | SELVIE PANGEMANAN KARAMOY | Perempuan | KOTA GORONTALO |
| 5 | YOLAN T. PAKAYA, S.Pd.I | Laki-laki | BOALEMO |
| 6 | BURHANUDDIN HIPPY | Laki-laki | GORONTALO |
| 7 | DOICE ABAS | Perempuan | PAHUWATO |
| 9 | ABDUL HAMID TOLIU | Laki-laki | PAHUWATO |
| 10 | LINDA SIAMAN | Perempuan | KOTA GORONTALO |
| 11 | MUH. DAMIS S | Laki-laki | PAHUWATO |
Berkarya
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DAVID TAMU | Laki-laki | BOALEMO |
| 2 | LEXY B. LALOGIROT | Laki-laki | PAHUWATO |
| 3 | SUTRISNA ABDULKADIR MOHAMAD | Perempuan | KOTA GORONTALO |
| 4 | HARSON A. ALI | Laki-laki | PAHUWATO |
| 5 | PENDAHAN ALAZAIN | Laki-laki | PAHUWATO |
| 6 | INDRIANTI ABDULLAH | Perempuan | BOALEMO |
| 7 | UMAR YAKOP | Laki-laki | PAHUWATO |
| 8 | ZAINUDIN S.PAGAU | Laki-laki | BOALEMO |
| 9 | NELPIN KARIM | Perempuan | BOALEMO |
| 10 | ANDI BASO SASMITO MASULILI | Laki-laki | PAHUWATO |
PKS
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ILHAM KUNTONO, S.Pd. | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 2 | RINTON BANTAHARI, A.Md TE | Laki-laki | BOALEMO |
| 3 | ALUN ANGGRAINI AZAN | Perempuan | BOALEMO |
| 4 | KISNO TIALO | Laki-laki | PAHUWATO |
| 5 | AHMAD AKMAL M. NOOR, SE | Laki-laki | BOALEMO |
| 6 | FATMAWATY LAHILI | Perempuan | PAHUWATO |
| 7 | MANSUR MONOARFA | Laki-laki | PAHUWATO |
| 8 | RAHMAT IMBRAN | Laki-laki | KOTA MANADO |
| 9 | NURLAILA RAJAK, S.Kom | Perempuan | PAHUWATO |
| 10 | SAMSUDIN MOHUNE | Laki-laki | BOALEMO |
| 11 | IYEN LAMUSU | Perempuan | BOALEMO |
Perindo
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. SMUEL BUNTUANG | Laki-laki | BOALEMO |
| 2 | RAMLAN T. LAKI, S.Pd.I, M.Si | Laki-laki | PAHUWATO |
| 3 | ROSWITA DJAINI, S.AP | Perempuan | BOALEMO |
| 4 | MUSRIN PAGAU | Laki-laki | KOTA GORONTALO |
| 5 | IDRAF DAUD, S.Pd | Laki-laki | BOALEMO |
| 6 | FEBRIANTI S. ADIKIA | Perempuan | PAHUWATO |
| 7 | SYARIF LASIKI | Laki-laki | PAHUWATO |
| 8 | ISRUZITA DATAU | Perempuan | BOALEMO |
| 9 | RIAN DJAFAR, SH | Laki-laki | BOALEMO |
Informasi Pemilihan DPRD Provinsi GORONTALO
Pemilih yang terdaftar di Dapil GORONTALO 6, Provinsi GORONTALO dapat memilih salah satu dari 127 caleg untuk mengisi 11 kursi DPRD Provinsi GORONTALO periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026