Daftar lengkap 98 caleg DPRD Provinsi KALIMANTAN BARAT dari 15 partai di Dapil KALIMANTAN BARAT 6 Pemilu 2019. Nomor urut, nama, dan tempat tinggal semua calon legislatif.
Berikut adalah daftar lengkap 98 calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi KALIMANTAN BARAT untuk Dapil KALIMANTAN BARAT 6 pada Pemilu 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan KPU.
Statistik Caleg DPRD Provinsi KALIMANTAN BARAT - Dapil KALIMANTAN BARAT 6
- Total Caleg: 98 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Jumlah Kursi Diperebutkan: 8 kursi
- Caleg Laki-laki: 59 orang (60.2%)
- Caleg Perempuan: 39 orang (39.8%)
- Provinsi: KALIMANTAN BARAT
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Dra. UTIN SRI AYU SUPADMI, M.Si. | Perempuan | SANGGAU |
| 2 | H. SYAFRUDDIN NASUTION, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | SUTRISNO | Laki-laki | SEKADAU |
| 4 | M. DAMSIR, S.E. | Laki-laki | SANGGAU |
| 5 | NURMIMI, A.Ma.Pd. | Perempuan | SANGGAU |
| 6 | RACHMI RUPITASARI | Perempuan | SANGGAU |
| 7 | YOHANES AJI | Laki-laki | SEKADAU |
| 8 | SLAMET RIYANTO | Laki-laki | SANGGAU |
PPP
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PARIZ JUSTITIA | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 2 | ISWANDI, A.Md. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | NUNUNG CAHYANI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 4 | MUHAMAD FADZAL MUDZAQQI | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | IRWAN DARMAWAN | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 6 | MAGDALENA HUT | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | RIVIN | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 8 | DWI RATNA | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
PSI
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ERFANDI | Laki-laki | KAYONG UTARA |
| 2 | MARSELINA | Perempuan | MEMPAWAH |
| 3 | MUTIARA WULANDARI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 4 | ALDOMORO | Laki-laki | SANGGAU |
PAN
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD, S.Sos. | Laki-laki | SEKADAU |
| 2 | AKHMADI, S.Pd. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | ASNAH WATI | Perempuan | SANGGAU |
| 4 | SAPARUDIN, S.P. | Laki-laki | SEKADAU |
| 5 | RATNA SARI | Perempuan | SANGGAU |
| 6 | MENING SUSANTI, S.Pd. | Perempuan | KUBU RAYA |
| 7 | EKO AGUS PERMADI | Laki-laki | SANGGAU |
| 8 | H. ABDULLAH, S.H. | Laki-laki | SANGGAU |
Hanura
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YAN Y.B.I KALIS, S.H.CN. | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | GUSTI YUSRI, S.H. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | RINA HERLIANA | Perempuan | SANGGAU |
| 4 | IBRAHIM BANSON, S.H. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | SITI MARDHIAH, S.Pd. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 6 | AHMAD JUNAEDI, S.E. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 7 | LUSIANTI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 8 | YUSPINUS SWISTO, S.P. | Laki-laki | SEKADAU |
Demokrat
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TANTO YAKOBUS, S.Sos., M.Si. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 2 | USMAN, S.Sos., M.Si. | Laki-laki | SANGGAU |
| 3 | KATHARINA LIES, S.Pd. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 4 | ARON, S.H. | Laki-laki | SEKADAU |
| 5 | H. MUHAMMAD RAMSYAH, S.IP., M.M. | Laki-laki | SANGGAU |
| 6 | HELENA ALI, A.Md. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | THERESIA HENNI | Perempuan | SEKADAU |
| 8 | JONVERI, S.E | Laki-laki | SEKADAU |
Gerindra
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HENDRI MAKALUASC, A.Md., S.E., M.Th. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 2 | H. ACHMAD ROCHANSYAH, S.H. | Laki-laki | SANGGAU |
| 3 | GRACE IRSATH, S.ST. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 4 | MUHAMDI | Laki-laki | SEKADAU |
| 5 | Drs. H. GUSTI ARMAN, M.Si. | Laki-laki | SANGGAU |
| 6 | SITI ZACHARA SYAHDAN, S.Pd. | Perempuan | KUBU RAYA |
| 7 | COK HENDRI RAMAPON, S.Sos. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 8 | SYARIFAH APSAH, S.H. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
PKPI
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NEHEMIA RENTHA, S.Sos | Laki-laki | KUBU RAYA |
| 2 | MARTEN LUTER, S.Sos | Laki-laki | SANGGAU |
| 3 | KALSUM FEBRIYANTI | Perempuan | SANGGAU |
| 4 | LUNCONG | Laki-laki | SANGGAU |
| 5 | MAGDALENA ERNA, S.Pd. | Perempuan | SANGGAU |
| 6 | ANITIA GEA, S.Pd.K. | Perempuan | SANGGAU |
| 7 | ANTONIUS SUSANTO | Laki-laki | SANGGAU |
| 8 | WELBERTUS WILLY | Laki-laki | SEKADAU |
PDIP
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MARTINUS SUDARNO, S.H. | Laki-laki | KUBU RAYA |
| 2 | SUPRIANTO, S.Th, M.Si. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | LINDA ANGO | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 4 | MARIUS JANA, S.H. | Laki-laki | SANGGAU |
| 5 | L. GUSTI RESANIKA, SE. M.M. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 6 | MUSA, S.E. | Laki-laki | SEKADAU |
| 7 | YULIA MERI | Perempuan | KOTA DEPOK |
| 8 | KOLOMBANUS HERIADI | Laki-laki | SANGGAU |
Golkar
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. MULYADI H. YAMIN | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 2 | Ir. VINSENSIUS LINTAS | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | EMY SUSLAMAWATI WIRAATMADJA, S.Sos., M.E. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 4 | FRANSISKUS ASON, S.P. | Laki-laki | SANGGAU |
| 5 | NUR KURNIAWAN, A.Md. | Laki-laki | SANGGAU |
| 6 | ROSSI ROSANTY, S.H. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | SUCI DHAMAYANTI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 8 | MIA YUSLINA | Perempuan | KUBU RAYA |
NasDem
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | FRANSISKUS SUWONDO, S.E. | Laki-laki | SANGGAU |
| 2 | RANI RAHMAWATI | Perempuan | SANGGAU |
| 3 | Drs. DJEMAIN BURHAN, M.M. | Laki-laki | SANGGAU |
| 4 | Drs. YOHANES JHON, M.M. | Laki-laki | SEKADAU |
| 5 | H. ANDI DARSUDIN, S.E. | Laki-laki | SANGGAU |
| 6 | BARIA TITIN NINGSIH, S.Ag. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | ANTON, S.H. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 8 | ZUSANA SALOMINA LOMON | Perempuan | SANGGAU |
Garuda
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | GREGORIO VICTOR LEO OENDOEN | Laki-laki | JAKARTA PUSAT |
| 2 | LUSIA | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
Berkarya
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | LUFTI | Laki-laki | SANGGAU |
| 2 | VERA PUSPITA SARI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
PKS
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DANU SUSILO, S.P. | Laki-laki | SANGGAU |
| 2 | TIETA APRIENIE, S.T. | Perempuan | SANGGAU |
Perindo
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | IYUSTINA, S.H. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 2 | KHIRONOTO, S.T. | Laki-laki | SANGGAU |
| 3 | BERNABAS, S.E. | Laki-laki | SANGGAU |
| 4 | JULIANA | Perempuan | SANGGAU |
| 5 | RUDI ARMANTO KARAS, S.Sos. | Laki-laki | SEKADAU |
| 6 | AMSYAH, S.E. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 7 | YOANLI THERESA DEA | Perempuan | SANGGAU |
| 8 | ARIFIN DAENG NGEWA | Laki-laki | SANGGAU |
Informasi Pemilihan DPRD Provinsi KALIMANTAN BARAT
Pemilih yang terdaftar di Dapil KALIMANTAN BARAT 6, Provinsi KALIMANTAN BARAT dapat memilih salah satu dari 98 caleg untuk mengisi 8 kursi DPRD Provinsi KALIMANTAN BARAT periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026