Daftar lengkap 150 caleg DPRD Provinsi KALIMANTAN BARAT dari 16 partai di Dapil KALIMANTAN BARAT 7 Pemilu 2019. Nomor urut, nama, dan tempat tinggal semua calon legislatif.
Berikut adalah daftar lengkap 150 calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi KALIMANTAN BARAT untuk Dapil KALIMANTAN BARAT 7 pada Pemilu 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan KPU.
Statistik Caleg DPRD Provinsi KALIMANTAN BARAT - Dapil KALIMANTAN BARAT 7
- Total Caleg: 150 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Jumlah Kursi Diperebutkan: 11 kursi
- Caleg Laki-laki: 98 orang (65.3%)
- Caleg Perempuan: 52 orang (34.7%)
- Provinsi: KALIMANTAN BARAT
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD RIZKA WAHAB | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | KADRI, A.Md. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | Hj. NURAINI.B, S.Pd., M.H. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 4 | ZULKARNAEN, S.H. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | RUJU | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 6 | WINDI ARDITHA, S.H. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | Drs. ABDULLAH USMAN, M.Si. | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 8 | MASNI WATI | Perempuan | KAPUAS HULU |
| 9 | RAHMAT | Laki-laki | SINTANG |
| 10 | EMILIA SUSANTI | Perempuan | SINTANG |
| 11 | A.M. TAJUDINNUR, S.Sos. | Laki-laki | MELAWI |
PPP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. BUDI BASADI | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 2 | IBNU SIAM, A.Md.Kom. | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 3 | FITRIA | Perempuan | KAPUAS HULU |
| 4 | SUHARDI | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 5 | ISWANDI | Laki-laki | SINTANG |
| 6 | SYUMIATI NUR, A.Md. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | MASNAINI | Laki-laki | SINTANG |
| 8 | ELLISYA MANDASARI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 9 | H. SYARIF USMAN EFENDI, S.H., M.H. | Laki-laki | SINTANG |
| 10 | AGUS PITRIYANI, S.E. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 11 | YOSIE RIZAL | Laki-laki | SINTANG |
PSI
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHARNO | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 2 | SUKARDI ACUN | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 3 | UTIN RENI RAKHMAWATI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 4 | THOMAS ADE WIJAYA | Laki-laki | SINTANG |
| 5 | DEWI MARTA | Perempuan | MELAWI |
| 6 | ANTONIUS | Laki-laki | MELAWI |
| 7 | NOVITA SARI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 8 | ASANG, S.Hut. | Laki-laki | MELAWI |
| 9 | EVAN TRISNA WIJAYA | Laki-laki | SINTANG |
| 10 | FEBRI TAUFIKURAKHMAN | Laki-laki | KAPUAS HULU |
PAN
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RITAUDIN, S.E. | Laki-laki | MELAWI |
| 2 | SYAMSYAR | Laki-laki | MELAWI |
| 3 | YULIA SYAHZAMAN, S.Hut. | Perempuan | SINTANG |
| 4 | KAMARUZAMAN, S.Sos. | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 5 | YASWIN, S.H. | Laki-laki | SINTANG |
| 6 | ANA KARYANI | Perempuan | MELAWI |
| 7 | JONI PRANATA, S.H. | Laki-laki | MELAWI |
| 8 | ABANG SYAHYUNI | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 9 | NURHAYATI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 10 | ADRIANSYAH, S.Sos. | Laki-laki | SINTANG |
Hanura
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUYANTO TANJUNG, S.Sos., M.Si. | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | PRANSEDA, S.Sos., M.Si. | Laki-laki | SINTANG |
| 3 | SINJA PURWANTI, S.E. | Perempuan | SINTANG |
| 4 | PAULUS ALEXANDER, S.Pd.K. | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 5 | SHERLY CHARLEONA | Perempuan | KUBU RAYA |
| 6 | ANDREAS | Laki-laki | SINTANG |
| 7 | DANIEL SETIAWAN | Laki-laki | SINTANG |
| 8 | MEY YENNY, S.E. | Perempuan | KUBU RAYA |
| 9 | ANDRY YOLANDA, A.Md. | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 10 | RITA PURWANTI, S.H. | Perempuan | KUBU RAYA |
| 11 | ZAINUDDIN, S.Pd. | Laki-laki | SINTANG |
Demokrat
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SIMON FETRUS | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | Dr. Drs. NICODEMUS R. TOUN, M.M. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | THERESIA, S.Sos. | Perempuan | SINTANG |
| 4 | Drs. JOHN ITANG OE, M.M. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | RAHMAT KARYADI, S.M. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 6 | LIES SUWARNI | Perempuan | SINTANG |
| 7 | Drs. JOHN MURKANTO AJAN, M.Si. | Laki-laki | MELAWI |
| 8 | BUHARI MUSLIM, S.Hi. | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 9 | KRISTIANA SUSI, S.Hut. | Perempuan | SINTANG |
| 10 | MUHAMMAD HAFIDDIN MA, S.E. | Laki-laki | SINTANG |
| 11 | BURA KARTINA | Perempuan | SINTANG |
PBB
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MAHIYAR | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 2 | ABDURRAHMANSYAH | Laki-laki | KUBU RAYA |
| 3 | YUSRIDA, S.H. | Perempuan | KUBU RAYA |
Gerindra
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MARDOLIWATIE LANTIK | Perempuan | KUBU RAYA |
| 2 | GREGORIUS HERKULANUS BALA | Laki-laki | SINTANG |
| 3 | PANJI WIJAYA | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 4 | H. MULYADI MY, S.Pi., M.MA. | Laki-laki | MELAWI |
| 5 | RIANTO, S.T. | Laki-laki | SINTANG |
| 6 | KORNELIA PUTRI LANDHA | Perempuan | SINTANG |
| 7 | M. CHANDRA DJAMALUDDIN | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 8 | RAHMAN PAHWADI, S.Pd. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 9 | SUSNAWATI, S.Pd | Perempuan | MELAWI |
| 10 | HERIMATURIDA, S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | SINTANG |
PKPI
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PENCON, S.Pd.K. | Laki-laki | MELAWI |
| 2 | ALEKSIUS SURAI, S.P. | Laki-laki | KUBU RAYA |
| 3 | KARMILA NATALIA | Perempuan | MELAWI |
| 4 | FRANSISKA GALUNG | Perempuan | SINTANG |
| 5 | MELINDA WAHYU RAHMAWATI | Perempuan | MELAWI |
| 6 | DEDI YANTO, S.E. | Laki-laki | SINTANG |
| 7 | MARYONO | Laki-laki | SINTANG |
| 8 | JURAN | Laki-laki | SINTANG |
| 9 | HERIANSYAH | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 10 | OMARSYAH, S.Hut. | Laki-laki | KAPUAS HULU |
PDIP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M. KEBING L | Laki-laki | KUBU RAYA |
| 2 | MALIN, S.H. | Laki-laki | MELAWI |
| 3 | EPHI SURIYANI, S.Sos. | Perempuan | SINTANG |
| 4 | YOHANES RUMPAK, S.Pd., M.M. | Laki-laki | SINTANG |
| 5 | Drs. YOSEPH ALEXANDER, M.Si. | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 6 | MARIA KONTESSA | Perempuan | SINTANG |
| 7 | JANI, S.H. | Laki-laki | MELAWI |
| 8 | HARJUIS GEDIYUN, S.T., M.Th. | Laki-laki | MELAWI |
| 9 | FREISCHA BALQIS PUTRI | Perempuan | SINTANG |
| 10 | ILSA FRANSISKA KURNIA SEPTI | Perempuan | MELAWI |
| 11 | RUDI TARUNA | Laki-laki | SINTANG |
Golkar
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. USMANDY S., M.Si. | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | HENNY DWI RINI, S.H. | Perempuan | MELAWI |
| 3 | Drs. ADRIANUS SENEN, S.H., M.Si. | Laki-laki | SINTANG |
| 4 | SYAIFUL BAHRI, S.T. | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 5 | ABANG SABRINSYAH, S.E. | Laki-laki | MELAWI |
| 6 | ASTRI IVO | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | YOAB LENGKET, S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | MELAWI |
| 8 | AGUS ARYANTO | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 9 | VERONICA ROSA | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 10 | ERVINA | Perempuan | KAPUAS HULU |
| 11 | INDRA LAKSAMANA PUTRA, SKG | Laki-laki | MELAWI |
NasDem
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Ir. H. LUTHFI A. HADI, M.Si. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 2 | H. M. HERRY SYAMSUDDIN, S.Pd., M.Si. | Laki-laki | SINTANG |
| 3 | LIDYA NATALIA SARTONO, S.Pd., M.Pd. | Perempuan | KAPUAS HULU |
| 4 | SOPIAN HADI, S.Sos., M.Si. | Laki-laki | MELAWI |
| 5 | H. FAKHRUDIYANSYAH, A.Md. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 6 | NUR HASANAH, S.T. | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | TERRY IBRAHIM, S.Sos., M.M. | Laki-laki | SINTANG |
| 8 | MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 9 | ASRIANI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 10 | LENSUS KANDRI, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 11 | MARIA LABENA, S.Pd. | Perempuan | LANDAK |
Garuda
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ISKANDAR ABE | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 2 | YUNI HANDAYANI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 3 | AMRIYADI | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 4 | MARLENIS | Perempuan | KAPUAS HULU |
Berkarya
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HAIRUN AHMAD | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 2 | AZHARUDDIN NAWAWI, S.Ag. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | NUR AINI | Perempuan | SINTANG |
| 4 | MIRAWATI | Perempuan | SINTANG |
| 5 | IKRAM | Laki-laki | SINTANG |
| 6 | H. ACHMAD SUTARMIN, S, Hut., M.M. | Laki-laki | SINTANG |
PKS
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | BACO MAIWA, S.E. | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 2 | ISWANDI, S.E. | Laki-laki | MELAWI |
| 3 | TATI SUGIARTI | Perempuan | SINTANG |
| 4 | ACEP SURYADI | Laki-laki | SINTANG |
| 5 | BASORI | Laki-laki | SINTANG |
| 6 | OSLINA, S.Pd. | Perempuan | MELAWI |
| 7 | TANTRA NUR ANDI | Laki-laki | SINTANG |
| 8 | AMUNGGA PRATAMA, S.H. | Laki-laki | SINTANG |
| 9 | PURWANI | Perempuan | MELAWI |
Perindo
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YULIANUS ASRONI, S.E. | Laki-laki | SINTANG |
| 2 | YOPINUS JELAYAN | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | NATALIA, S.Pd. | Perempuan | MELAWI |
| 4 | T. SUKAMTO | Laki-laki | MELAWI |
| 5 | Drs. P.E.CHUNOI, M.Pd. | Laki-laki | SINTANG |
| 6 | MAGDALENA PUPUT FITRIA | Perempuan | SINTANG |
| 7 | EDDY BS | Laki-laki | KAPUAS HULU |
| 8 | LUSIA | Perempuan | MELAWI |
| 9 | YOHANES JOEY, S.H. | Laki-laki | SINTANG |
| 10 | HARIATI ONMAU | Perempuan | KAPUAS HULU |
| 11 | M. DAHAR, S.H. | Laki-laki | KAPUAS HULU |
Informasi Pemilihan DPRD Provinsi KALIMANTAN BARAT
Pemilih yang terdaftar di Dapil KALIMANTAN BARAT 7, Provinsi KALIMANTAN BARAT dapat memilih salah satu dari 150 caleg untuk mengisi 11 kursi DPRD Provinsi KALIMANTAN BARAT periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026