Daftar lengkap 123 caleg DPRD Provinsi KALIMANTAN TENGAH dari 16 partai di Dapil KALIMANTAN TENGAH 1 Pemilu 2019. Nomor urut, nama, dan tempat tinggal semua calon legislatif.
Berikut adalah daftar lengkap 123 calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi KALIMANTAN TENGAH untuk Dapil KALIMANTAN TENGAH 1 pada Pemilu 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan KPU.
Statistik Caleg DPRD Provinsi KALIMANTAN TENGAH - Dapil KALIMANTAN TENGAH 1
- Total Caleg: 123 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Jumlah Kursi Diperebutkan: 10 kursi
- Caleg Laki-laki: 75 orang (61%)
- Caleg Perempuan: 48 orang (39%)
- Provinsi: KALIMANTAN TENGAH
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PARCHAN SLAMET, S.Ag. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | HIDAYATULLAH, S.T. | Laki-laki | GUNUNG MAS |
| 3 | EVI KAHAYANTI, S.Sos. | Perempuan | KATINGAN |
| 4 | DEDEN ANDRIAWAN, M.Kom. | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 5 | H. WIWIN SUSANTO, S.Pd. | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | ULFAH PEBIASTUTI, S.T. | Perempuan | KATINGAN |
| 7 | H. RAHMADI HN, S.H, M.Si. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | JERY, S.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | IFADAH ALAWIYYAH, M.Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | Ir. ARIEF BUDIATMO | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
PPP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AMI MASTATI DALIMUNTHE, S.E. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | H. MUHYANI | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | MUHAMMAD MAHLAN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | TANDIE, S.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | NOVERITA ANGGI JULIAN | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | Ir. SUGENG PULUNGGONORIYADI., M.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | HABIB ANDI NURSIDIN AL-HADDAD | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | MASHUR BACHSIN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | SITI SALHAH, M.H.I. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | ACHMAD FAHLEVI ALFARISYI | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
PSI
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AMBU NAPTAMIS, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | ASIATAE | Perempuan | KAPUAS |
| 3 | HENDRO DARMAYANTO IYUM EMUN, A.Md.Kep. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | APRIASI, S.Pd. | Perempuan | GUNUNG MAS |
PAN
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MAKHBUB INDRA PRATAMA, S.P. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | ATIK YULIANDA ARSIANTY | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | ROBERT FRANSISKA, S.E., M.Si. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | RIDI BANA ESEK | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | MURIATI, A.Md. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | OKTO FY TUNDAN, S.Sos. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | UMI MUTHOHAROH | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | MUHAMMAD ABDURAHMAN SIDDIK, S.Sos. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | YUYUN MEILUVAR, S.Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
Hanura
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NATALIA, S.T. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | Pdt. Dr. P. LANTAS SINAGA, S.E., M.Th. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | LELY HENDRAWATI TUNDANG, S.S. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | Ir. DARWISEM SIGAN TAWAY., M.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | ARNIE | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | DEMONA FESTARIA, A.Md. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | DIU HUSAINI, S.H., M.M. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | LUKAS SUDER POSSY, S.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | SOPHIA FLORACIA | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | KORNELIS S. MATAN, S.H. | Laki-laki | GUNUNG MAS |
Demokrat
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. MUHAMMAD SRIOSAKO, S.Sos., M.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | WARDI | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | IDA RAHAYU | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | JAGAU IBUNG BANGAS, S.Sos. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | WILHAN ROEBERT DOHONG, S.T., M.A.P. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | PASKADIANAE, S.Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | RIO FERNANDO, S.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | Drs. DEMUD ANGGEN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | YULIANTIE | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | ROBERT STEPANUS TUWAN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
PBB
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RUDY EKA SYAPUTRA, S.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | WIWIET AFRILIA, S.H. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | ZAINAL ARIFIN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | Hj. RINI ARFIANA, S.Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
Gerindra
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | R. ANGGORO D. PURNAMA, S.E. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | KUWU SENILAWATI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | IDA BAGUS SUPRAYATNA, S.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | MOHAMAD SYAFRUDIN PASARIBU, S.Pd. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | RIZKY MAHENDRA, M.M. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | IMELDAE | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 7 | SUGENG, Dipl. A.T.P, S.T., M.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | YULIANA, S.Sos., M.A. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | NANIN PRATIWI | Perempuan | KAPUAS |
| 10 | DELLYKO, S.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
PKPI
3 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SEHEL, S.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | ROBERTSON DESE | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | LUH ASRI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
PDIP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. DUWEL RAWING | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | DONNY Y. LASEDUW, S.H., CN., M.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | ANDINA THRESIA NARANG, B.Comm. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | Ir. LOHING SIMON | Laki-laki | GUNUNG MAS |
| 5 | MARTIASI GAWEI, S.H. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | SIHABUDIN MUBARAK, S.Kom. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | NOVITA INDRIANI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | H. SUHARDI, S.Ag. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | Kol. (Purn). YUANDRIAS., M.A. | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 10 | MARGO TOEMON, S.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
Golkar
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Dra. Hj. SITI NAFSIAH., M.Si. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | H. MUHAMMAD RIZAL, S.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | H. SURYA, S.H. | Laki-laki | KATINGAN |
| 4 | JULIUS DJUDAE ANOM | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | SUHAIMI KURNIAWAN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | ASIHAI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | Hj. NOORHANI MACHDAT, S.Pd., M.Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | SELMA G. DAMEK, S.Pd., M.Si. | Perempuan | GUNUNG MAS |
| 9 | DANTHE THEODORE, SE., M.Si. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | MARCE | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
NasDem
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | FARIDAWATY DARLAND ATJEH | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | Drs. HARDY RAMPAY, M.Si. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | H. ABDUL SIDIK, S.Sos. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | TUTY DAU | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | KADARIANSYAH | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | LUNYIE | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | KALPIN, M.A.P. | Laki-laki | GUNUNG MAS |
| 8 | ELMIE RIAWATI, M.Pd.K. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | MARTHEN BEDAH, S.Sos. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | PRIS OKTONADI, S.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
Garuda
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AKHMAD JANUARIANSYAH BAGAN, S.I.P. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | ARSIL MAULANA | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | CHRISTIN WIDYA ASTUTI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | FENTY AUDRI JULIANI V. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
Berkarya
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | FRIDA YUNEWATY KALAWA, S.E. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | H. MADIAN, S.Sos. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | LINA SATI DIANA | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | Drs. H. ABDUL MUNIR SIREGAR | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | INNA RAHMA NYSSA | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | Ir. WALENSTEIN CHARLES SINAR | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
PKS
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ASNAWI, S.P. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | SUWARTO | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | HALIMAH NUR AMINI., M.Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | QANITA, M.Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
Perindo
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | KRISWANSON, A.Md.Kep., S.K.M. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | ELIWATI ERMAN KAMIS, S.Pd., M.M. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | LERY BUNGAS, S.Th., M.Si. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | FHILLEMON A. DOHONG | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | SENGKON, S.E. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | NORBAYAH S. A. LITANG | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | SUKARTO, S.E. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | BETSIDA, S.E. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | Pdt. RIDUANSYAH, S.Th. | Laki-laki | GUNUNG MAS |
Informasi Pemilihan DPRD Provinsi KALIMANTAN TENGAH
Pemilih yang terdaftar di Dapil KALIMANTAN TENGAH 1, Provinsi KALIMANTAN TENGAH dapat memilih salah satu dari 123 caleg untuk mengisi 10 kursi DPRD Provinsi KALIMANTAN TENGAH periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026