Daftar lengkap 122 caleg DPRD Provinsi KEPULAUAN RIAU dari 13 partai di Dapil KEPULAUAN RIAU 4 Pemilu 2019. Nomor urut, nama, dan tempat tinggal semua calon legislatif.
Berikut adalah daftar lengkap 122 calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi KEPULAUAN RIAU untuk Dapil KEPULAUAN RIAU 4 pada Pemilu 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan KPU.
Statistik Caleg DPRD Provinsi KEPULAUAN RIAU - Dapil KEPULAUAN RIAU 4
- Total Caleg: 122 orang
- Jumlah Partai: 13 partai
- Jumlah Kursi Diperebutkan: 10 kursi
- Caleg Laki-laki: 77 orang (63.1%)
- Caleg Perempuan: 45 orang (36.9%)
- Provinsi: KEPULAUAN RIAU
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SIRAJUDIN NUR, A.Md | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | drg. INDRIANI YULIATI | Perempuan | KOTA BATAM |
| 3 | MULYADI, SE., MM | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 4 | VIA IMANDA SARI PANE, A.Md | Perempuan | KOTA BATAM |
| 5 | Ir. WIWIED WITJAKSONO | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 6 | ANDI ENY ANGGRAENY SUDARMI | Perempuan | KOTA BATAM |
| 7 | SENIN RAHMAT. AR, A.Md | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 8 | IMAM MUNANDAR, S.AP | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 9 | GIANA LESTARI | Perempuan | KOTA BATAM |
| 10 | MUSTAGHPIRIN | Laki-laki | KOTA BATAM |
PPP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. H. DARLISPON, MM. | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | HALTE M NOOR, A. Md | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | EVA DEVLINA, SE., MM | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | RISKI SAPUTRA, SH | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | JALANAS | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 6 | SHELVI RUSDIANA, SH., MH | Perempuan | KOTA BATAM |
| 7 | ADNELTI TENY DESWARI | Perempuan | KOTA BATAM |
| 8 | WIRLISMAN, SH | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 9 | ASWEN DORES | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 10 | SUHARSAD | Laki-laki | KOTA BATAM |
PSI
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ARI ZULLUTFI | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | HENKEL OKTOFERY | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | drg. FEBY FAISAL | Perempuan | KARIMUN |
| 4 | DENNY BOY TAMPUBOLON, A. Md. | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | RAMA MURWANTO, S.Pd | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 6 | HENDRA YANA | Perempuan | KOTA BATAM |
| 7 | HNG JIN GUI, SH, | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 8 | NATALIA IRIANA, A. MK. | Perempuan | KOTA BATAM |
| 9 | VINSENSIUS BONGSU HUTAURUK, A.Md. | Laki-laki | KOTA BATAM |
PAN
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DANIR | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | Dra. Hj. TITIN NURBAINI DJENG AYU, S.Ag., MM | Perempuan | KOTA BATAM |
| 3 | Ir. H.M. NURSYAFRIADI, M.Si | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 4 | H. SYAMSURI, ST, . M.Si | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | HARNI SUBHIARNI, SE | Perempuan | KOTA BATAM |
| 6 | HENDRI MULYA | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 7 | MASSIARA ALIAS, SE | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 8 | H. TOTO SUMITO, S.Si., SH., MH | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 9 | VENNY HARTANTY | Perempuan | KOTA BATAM |
| 10 | YUDI KURNAIN | Laki-laki | KOTA BATAM |
Hanura
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | UBA INGAN SIGALINGGING, S.Sn | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | HASANUDIN, SH | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | SARI MANNA RIA LESTARI DAMANIK, S.Hut | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | DEMMY KARTER SERAYAR | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | ISKANDAR, SE | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 6 | TOFIT HIDAYATI | Perempuan | KOTA BATAM |
| 7 | LUKAS TANDIONO | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 8 | SUSI YANTI PANJAITAN, S.Pd | Perempuan | KOTA BATAM |
| 9 | IRPAN HUSEIN LUBIS | Laki-laki | KOTA BATAM |
Demokrat
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. SURYA SARDI, ST, MM | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | H. HENDRIYANTO, ST | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | SUSI HARIYANTI | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | H. DIDI SURYADI | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | AGUSRIADI | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 6 | MARCELLIA FREDA BARNABAS, A.Md | Perempuan | KOTA BATAM |
| 7 | HETDIN MANURUNG, SH., MH | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 8 | SANDRO MEGIO BUDIMAN | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 9 | AFRIANI OSNITA | Perempuan | KOTA BATAM |
| 10 | SUPARDI HALIMAN, SE., M.Hum | Laki-laki | KOTA BATAM |
Gerindra
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | HJ. ASNAH, SE., MM | Perempuan | KOTA BATAM |
| 3 | H. FAIZAL ABDUL FATTAH, SE | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 4 | RUSMANTO | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | RIDWAN DARMANSYAH, S. Sy | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 6 | NOERMAENI, SE | Perempuan | KOTA BATAM |
| 7 | TONI SIMAMORA | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 8 | SRI NOVITRY KARTINI POHAN | Perempuan | KOTA BATAM |
| 9 | ALIRAN SIREGAR | Laki-laki | KOTA BATAM |
PDIP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | WIDIASTADI NUGROHO, S.T. | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | Dr. SAHAT SIANTURI, S.H., M.Hum | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | IMAS DWI HARINI, S.Akt | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | JADI RAJAGUKGUK, S.E. | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | HENDRY | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 6 | VIRGA RAHMA AGUSTINA, SE | Perempuan | KOTA BATAM |
| 7 | PURWANDHANI PRANANINGRUM, S.H. | Perempuan | KOTA BATAM |
| 8 | ANGGRAINI SULISTIYOWATI | Perempuan | KOTA BATAM |
| 9 | DWI RATNASARI, ST | Perempuan | KOTA BATAM |
| 10 | UMMIATI, SH | Perempuan | KOTA BATAM |
Golkar
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ASMIN PATROS, SH., M.Hum | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | THOMAS SUPRAPTO, SE., MM | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | SUYITNA, SE | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | JUNIHARTO SINAGA | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | ULIL AZWAN | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 6 | NILAWATI | Perempuan | KOTA BATAM |
| 7 | SAMHUDI, S.Pd., MM | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 8 | SANJAYA | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 9 | YUZIAH | Perempuan | KOTA BATAM |
| 10 | PUTRI HASIANNA, S.Tr | Perempuan | KOTA BATAM |
NasDem
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YANTO | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | Ir. WIRYA PUTRA SAR SILALAHI | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | LINDASARI NOVIANTI, SH., MH | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | MAKMUR | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | ALLIB MURNIMAN, S.Sos | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 6 | ROSMALIAH | Perempuan | KOTA BATAM |
| 7 | MUHAMMAD RASYID | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 8 | NANGGRO | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 9 | NINA ENDANG NINGSIH | Perempuan | KOTA BATAM |
| 10 | YUDHY SANJAYA, M.Th | Laki-laki | KOTA BATAM |
Berkarya
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HERRY ZULKIFLI ARIM | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | SUHAIMI | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | SOECHI PURNAMA WULAN SARI SUPANDI AR | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | SUPRADIGDO | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | HALIMSYAH | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 6 | EUIS KUSUMAWATI | Perempuan | KOTA BATAM |
| 7 | FIORENCE ANGEL, SE | Perempuan | KOTA BATAM |
| 8 | HERMIZON HALIM, ST | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 9 | ZAHARA GEMA GATRA | Perempuan | KOTA BATAM |
| 10 | HIRMAWANSYAH | Laki-laki | KOTA BATAM |
PKS
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RADEN HARI TJAHYONO | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | BAHKTIAR | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | KHUSNUL INAYATI | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | SAMANI | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | SURYANTO, ST | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 6 | SITI NURHAYATI UMAR, B.Sc | Perempuan | KOTA BATAM |
| 7 | R. DWI WAHYU SULISTIANTORO | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 8 | ENDANG SUTRISNOWATI, S.Pd | Perempuan | KOTA BATAM |
| 9 | IDRIS DOGASEA | Laki-laki | KOTA BATAM |
Perindo
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANDI KUSUMA, SH., M.Kn | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | RAHMAT DADANG ABDUL WAHID, SE., S.Kom | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | HENNY SUSANTY | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | ANDI TAJUDDIN, S.Pd., MH | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | FITTRIAWATI | Perempuan | KOTA BATAM |
| 6 | VERAWATY | Perempuan | KOTA BATAM |
Informasi Pemilihan DPRD Provinsi KEPULAUAN RIAU
Pemilih yang terdaftar di Dapil KEPULAUAN RIAU 4, Provinsi KEPULAUAN RIAU dapat memilih salah satu dari 122 caleg untuk mengisi 10 kursi DPRD Provinsi KEPULAUAN RIAU periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026