Berikut adalah daftar lengkap 125 calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi LAMPUNG untuk Dapil LAMPUNG 3 pada Pemilu 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan KPU.
Statistik Caleg DPRD Provinsi LAMPUNG - Dapil LAMPUNG 3
- Total Caleg: 125 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Jumlah Kursi Diperebutkan: 11 kursi
- Caleg Laki-laki: 75 orang (60%)
- Caleg Perempuan: 50 orang (40%)
- Provinsi: LAMPUNG
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HANIFAH, SE | Perempuan | PESAWARAN |
| 2 | MATROHUPI, S.Ag | Laki-laki | PESAWARAN |
| 3 | EDY SUDRAJAT, S.Th.I | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 4 | MUNIR ABDUL HARIS, S.Sos.I | Laki-laki | LAMPUNG TENGAH |
| 5 | ROHAIDA WATI | Perempuan | PRINGSEWU |
| 6 | LUKMAN | Laki-laki | PRINGSEWU |
| 7 | ARIB AGUS WIBOWO | Laki-laki | PESAWARAN |
| 8 | ADILAH HASANA ASTUTI | Perempuan | KOTA METRO |
| 9 | ALWI ROSYID, S.Pd.I | Laki-laki | KOTA METRO |
| 10 | MIRETA SEPLIZA PUTRICYA, S.Pd | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
PPP
4 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | P.AZAZIE STGD SE | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 2 | SUPRIYANTO SP, MM | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 3 | SUNARIAH S.Ag. | Perempuan | PESAWARAN |
| 4 | ROSIDAH S.Pd.I. | Perempuan | PESAWARAN |
PSI
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | YUDITH BAWONO YUDHO | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 2 | MUHAMMAD SUHENDRA, SH, MH | Laki-laki | KOTA METRO |
| 3 | KARTIKA RESSA HARFILIA | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 4 | LENI MARLINA | Perempuan | KOTA METRO |
| 5 | ANNESTIO NAMARA | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
PAN
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD ISWAN H CAYA, SH, MH | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 2 | STIYONO, SH | Laki-laki | PRINGSEWU |
| 3 | BUDI HARTATI | Perempuan | KOTA METRO |
| 4 | SYAIFUL AHMAD, SE | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 5 | DRS ALIYUS KARTONO | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 6 | MEY HERNITA | Perempuan | BEKASI |
| 7 | RUDI PUTRA HAKIM SH | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 8 | MAILAN BASTARI | Laki-laki | PRINGSEWU |
| 9 | UMMI HAYATIN NUFUS S.Pd.I | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 10 | RANI MUTIARA PUTRI | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 11 | MATINDRA RAFIUDIEN RASYID | Laki-laki | LAMPUNG SELATAN |
Hanura
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ZULKAPETA HERI | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 2 | DIAN APRIANTY | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
Demokrat
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. FAJRUN NAJAH AHMAD, SH., MM. | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 2 | H. YOPI ALHAZA, SE | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 3 | KARTIKA SARI | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 4 | H. SONNY ZAINHARD UTAMA | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 5 | DIRHAMSYAH | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 6 | FITRI NUR ASIAH KUSUMA, SH | Perempuan | LAMPUNG SELATAN |
| 7 | Ir. ALMUHERY ALI PAKSI | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 8 | ANGGA SATRIA PRATAMA | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 9 | Hj. SITI MARYANAH, S.I.P. | Perempuan | KOTA METRO |
| 10 | TIKA KHARISMA | Perempuan | WAY KANAN |
| 11 | Drs. H. MUNZIR, MM | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
PBB
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | IMAN SETIAWAN, S.E | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 2 | DADANG SAPUTRA, SE | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 3 | FITRI HANDAYANI | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 4 | M. AKHMAD JALAL | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 5 | MAILIANA | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
Gerindra
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ELLY WAHYUNI, S.E., M.M. | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 2 | HARRY ANANDA | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 3 | MOHAMMAD REZA, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 4 | MUSLIEH HARNI, S.E. | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 5 | SULASTRI | Perempuan | PESAWARAN |
| 6 | ABDULLAH MUKMIN | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 7 | AGUNG AKBAR AP | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 8 | AYUNA | Perempuan | PESAWARAN |
| 9 | BHAKTI SETIADI NEGARA | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 10 | RATIH LARASANTI | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 11 | MARPEN EFENDI, S.Ag. | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
PKPI
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. RELLY REGEN | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 2 | NURHAYATI | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
PDIP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. WATONI NOERDIN, SH., MH | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 2 | ZULFAHMI HASAN AZHARI | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 3 | Hj. NURHASANAH, SH. MH | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 4 | NOPI JUANSYAH, ST | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 5 | NOVA EVA CHOTIFAH, SH., MH | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 6 | JONI ANWAR, SH | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 7 | PALGUNADI S.TP | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 8 | APRILIA HARYANTI | Perempuan | KOTA METRO |
| 9 | ASMADI, S.Ag | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 10 | HALIMAH, S.Sos | Perempuan | LAMPUNG SELATAN |
| 11 | FAISAL YUSUF | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
Golkar
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HJ. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos. | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 2 | BAMBANG PURWANTO SE., MM. | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 3 | Drs. FX. SIMAN | Laki-laki | PRINGSEWU |
| 4 | HJ. ADRINA YUSTITIA S.E., MM. | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 5 | ARIFIN INDRAJAYA S.Sos. | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 6 | HJ. SUHARIAH MANSYUR, SE. | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 7 | EDAH PUSPITA SARI A.Md. | Perempuan | TANGGAMUS |
| 8 | ANDRA SAPUTRA | Laki-laki | KOTA METRO |
| 9 | H. SAMSUL ACHSAN | Laki-laki | PESAWARAN |
| 10 | ARIF RAHMAN | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 11 | EKO SETIAWAN A.Md. | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
NasDem
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hj SAHANAH, SE., MM | Perempuan | PESAWARAN |
| 2 | SITI RAHMA, SE | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 3 | Drs. H. MUSIRAN | Laki-laki | PESAWARAN |
| 4 | ALQODRI HASAN, SE | Laki-laki | KOTA METRO |
| 5 | VONNY REYNETA DOLOKSARIBU, SH | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 6 | YENI OCTAVIA | Perempuan | KOTA METRO |
| 7 | Dra. SRI ERLIANTI | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 8 | Dra. HJ SRI MEGAWATI PRAYITNO, M.Pd | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 9 | UMU AIMAN | Laki-laki | KOTA METRO |
| 10 | SULISTIAWATI | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 11 | ARYO FADLIAN, SH., MH | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
Garuda
2 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ZUBAIDAH | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 2 | Hi NAZIRUDDIN KADIR S.E., M.Si | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
Berkarya
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SYAIROEL SYAH H SUBING, S.H., M.M | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 2 | RIZA PAHLEVI | Laki-laki | TANGGAMUS |
| 3 | MERITA, S.E | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 4 | AHMAD RIFAI | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 5 | SOFIAN KENNEDY | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 6 | LEONI PRAEKO HANDAYANI | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 7 | AFRIADI ALWI | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 8 | ALI NURDIN | Laki-laki | PRINGSEWU |
| 9 | YUSMELLI HERNI | Perempuan | KOTA METRO |
PKS
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ZUNIANTO S.Pd, M.Pd.I. | Laki-laki | PRINGSEWU |
| 2 | Ir. H. JOHAN SULAIMAN, M.M. | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 3 | AYU DIAH PALUPI | Perempuan | LAMPUNG TIMUR |
| 4 | Drs. H. NASRIANTO EFFENDI, M.AP. | Laki-laki | KOTA METRO |
| 5 | AKROM ABDURROHMAN | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 6 | HILYATUSH SHOLIHAH | Perempuan | KOTA METRO |
| 7 | AULIA LUTHFIANA ARYANI YS, S.PT | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 8 | ZAINAL ABIDIN, S.Pt | Laki-laki | PESAWARAN |
| 9 | ZUBMANINGSIH PRAGAWATI | Perempuan | KOTA METRO |
| 10 | BUDI INDRARTO, S.T. | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 11 | MARIDI, S.H | Laki-laki | TULANG BAWANG BARAT |
Perindo
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL WAHID S.H. M.H. | Laki-laki | KOTA METRO |
| 2 | KIKI GUFTHA MAHENDRA A.Md. | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 3 | ASTUTI ANGGAR KUSUMA WATI A.md.AK. | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 4 | AHMAD ERFAN S.H. | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 5 | ANDRI | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 6 | SRI WAHYUNI, S.E. | Perempuan | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 7 | ASRIL HS, S.Kep, M.P.H. | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 8 | HERLIYANA | Perempuan | PESAWARAN |
| 9 | AHMAD MAULANA | Laki-laki | KOTA BANDAR LAMPUNG |
Informasi Pemilihan DPRD Provinsi LAMPUNG
Pemilih yang terdaftar di Dapil LAMPUNG 3, Provinsi LAMPUNG dapat memilih salah satu dari 125 caleg untuk mengisi 11 kursi DPRD Provinsi LAMPUNG periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026