Daftar lengkap 160 caleg DPRD Provinsi RIAU dari 16 partai di Dapil RIAU 5 Pemilu 2019. Nomor urut, nama, dan tempat tinggal semua calon legislatif.
Berikut adalah daftar lengkap 160 calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi RIAU untuk Dapil RIAU 5 pada Pemilu 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan KPU.
Statistik Caleg DPRD Provinsi RIAU - Dapil RIAU 5
- Total Caleg: 160 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Jumlah Kursi Diperebutkan: 11 kursi
- Caleg Laki-laki: 102 orang (63.8%)
- Caleg Perempuan: 58 orang (36.3%)
- Provinsi: RIAU
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MISLIADI, S.H.I | Laki-laki | BENGKALIS |
| 2 | SOLIHIN DAHLAN | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 3 | Hj. NURAIDA | Perempuan | KAMPAR |
| 4 | MC. KENDRO | Laki-laki | BENGKALIS |
| 5 | H. MUHAMMAD ADIL, S.H | Laki-laki | KEPULAUAN MERANTI |
| 6 | DWI SHANTY JENIFER, A.Md, Keb | Perempuan | KOTA DUMAI |
| 7 | SYAFRIL NALDI. NK | Laki-laki | BENGKALIS |
| 8 | ZULKIFLI | Laki-laki | KEPULAUAN MERANTI |
| 9 | ASMINARTI | Perempuan | KEPULAUAN MERANTI |
| 10 | ROFIALIS | Perempuan | BENGKALIS |
| 11 | ROBBY FEBRIANA | Laki-laki | KEPULAUAN MERANTI |
PPP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Dra.Hj. T.NAZLAH KHAIRATI, M.P | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 2 | H. MUHAMMAD ISNAINI, S.P | Laki-laki | BENGKALIS |
| 3 | ABU HASAN | Laki-laki | BENGKALIS |
| 4 | Drs. ZULKIFLI MALIK | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 5 | T. SAFA MARVANSYAH | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 6 | ROSMIATIN, S.Sos | Perempuan | BENGKALIS |
| 7 | BUDI ANDRIAN SAPUTRA | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 8 | MURNI, S.E.I | Perempuan | BENGKALIS |
| 9 | SRI LASTRI | Perempuan | KEPULAUAN MERANTI |
| 10 | KHOMSARUZAM, S.E | Laki-laki | BENGKALIS |
| 11 | Dr. Ir. ABDUL CHALID, M. Eng | Laki-laki | KARIMUN |
PSI
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M. HAMBALI | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | ARZAL APLIANTA A | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 3 | MENTARI ULANDARI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | KHAIRUDDIN, S.HI, M.Ag | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | RAHEL ROHANI CRISTINA | Perempuan | KAMPAR |
| 6 | MASRIL FIRMANSYAH | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 7 | PUPUT DWI GUSMIANI | Perempuan | BENGKALIS |
| 8 | AINUN MARDHIYAH | Perempuan | KOTA DUMAI |
| 9 | FEBI ALTA | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
PAN
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | dr. H. SUNARYO | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 2 | H. ZAINAL ABIDIN, S.H | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 3 | Hj. JAHLELAWATY JA'FAR, S.H | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | SHINTA SITI KHODIJAH, S.Pd | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 5 | Drs. H. MUSTAFA KAMAL | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 6 | Drs. H. AZWIR ALIMUDDIN, M.M., M.Si | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 7 | Hj. T. RENY AZMAHRANI, S.Pi | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 8 | ERWAN | Laki-laki | BENGKALIS |
| 9 | USMAN MALIK, S.Pi | Laki-laki | BENGKALIS |
| 10 | AINA BIDARA HELZA | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 11 | Drs. H. ABDUL KADIR, M.P | Laki-laki | BENGKALIS |
Hanura
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | dr. H. AGUS WIDAYAT, M.M | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 2 | Ir. MANAOR SINAGA | Laki-laki | KAMPAR |
| 3 | DELIMA ELISABET SILITONGA, MPdK | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | H. TENGKU MUSTAFA, S.ST., M.T | Laki-laki | KEPULAUAN MERANTI |
| 5 | HELMI, S.Sos | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 6 | R CINDY SURYANI | Perempuan | SIAK |
| 7 | EFRIALDI | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 8 | SIUKUN KURNIAWAN, S.E | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 9 | HERLINA HARAHAP | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 10 | ERNA MARISKA SILALAHI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 11 | LODWIJK SATAHHI P. HUTAPEA | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
Demokrat
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | EDDY A MOHD YATIM, S.Sos., M.Si | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | M. SUMARDANY ZIRNATA, S.T., M.Sc | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 3 | MERSI YENTI, S.E., M.M | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | ANOM SUROTO | Laki-laki | BENGKALIS |
| 5 | ANDIKA FITHRIAN, S.T | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 6 | ROSLAINI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 7 | AZUAR, S.E | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 8 | SABAR BAKARA | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 9 | Hj. KHADIJAH, S.Si., M.T | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 10 | DAHLIA DEWI, S.E | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 11 | DENNY SYAHPUTRA, S.Pi | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
PBB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MAHFUD, S.Pd.I | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 2 | RIZA PAHLEFI | Laki-laki | BENGKALIS |
| 3 | AFNI WIDIANTI, A.Md | Perempuan | KOTA DUMAI |
| 4 | Drs. AFRIZAL MUNIR | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 5 | MUHAMMAD ALI, S.Ag | Laki-laki | KAMPAR |
| 6 | DARMA YANTI | Perempuan | KOTA DUMAI |
| 7 | ZUL AZHAR, S.PI | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 8 | SUHAIMI | Laki-laki | BENGKALIS |
| 9 | NAURIAH NAZHIFAH, S.Psi | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 10 | SUMISKO WIYONO, S.H.I | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
Gerindra
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HARDIANTO, S.E | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | YOLANDA SARI | Perempuan | KAMPAR |
| 3 | MISRAN KHANWIJAYA | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 4 | H. DARMIZAL, S.Ag., M.Si | Laki-laki | BENGKALIS |
| 5 | RIA RISTIKA | Perempuan | KEPULAUAN MERANTI |
| 6 | JARIUS AMIR | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 7 | KHARISMAN RISANDA | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 8 | Ir. NURZAMAN | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 9 | SRI JUMIATI | Perempuan | KEPULAUAN MERANTI |
PKPI
5 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Ir. ARIANTO | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | MISRI | Laki-laki | BENGKALIS |
| 3 | CHOIRUNNISA FITRIANI HARAHAP | Perempuan | KOTA DUMAI |
| 4 | ENDI WANTO P.PASARIBU, S.E., M.M | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | SUHARTINI | Perempuan | BENGKALIS |
PDIP
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ALMAINIS, S. Pd | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 2 | SURYO SUMPENO, S.E | Laki-laki | KEPULAUAN MERANTI |
| 3 | IWANDI, S.H., M.H | Laki-laki | BENGKALIS |
| 4 | Dr. HENDRA SARAGIH, S.E., M.M | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | ARBAITI | Perempuan | BENGKALIS |
| 6 | H. SUSETO, S.H | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 7 | Drs. JOHN PIETER SIMANJUNTAK, M.T | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 8 | Ir. Hj. HENNY NICKE WIJAYA, M.Si | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 9 | SIHOL PANGARIBUAN | Laki-laki | BENGKALIS |
| 10 | SRI WAHYUNI, S.Si | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 11 | PARATAMA MANGIHUT TUA, S.H | Laki-laki | KOTA TANJUNGPINANG |
Golkar
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. INDRA GUNAWAN EET, S.P., M.H | Laki-laki | BENGKALIS |
| 2 | ABDUL VATTAAH ALI HASYIM HARAHAP, S.P | Laki-laki | BENGKALIS |
| 3 | HAFIZOH, S.Ag., M.M | Perempuan | KEPULAUAN MERANTI |
| 4 | H. YANTI KOMALASARI, S.E., M.M | Perempuan | KOTA DUMAI |
| 5 | H. ILYAS LABAY, S.Sos., M.M | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 6 | H. AGUS SALIM HL, S.E | Laki-laki | SIAK |
| 7 | Dr. RIDARMIN, S.Kom., M.Kom | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 8 | CHORIAH ELSA, SKM | Perempuan | BENGKALIS |
| 9 | AMYURLIS ALIAS UCOK | Laki-laki | KEPULAUAN MERANTI |
| 10 | SITI AISYAH | Perempuan | BENGKALIS |
| 11 | SEHAT ABDI SARAGIH, S.T., M.T | Laki-laki | BENGKALIS |
NasDem
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HJ. FARIDA H. SAAD, S.E | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 2 | ZM. PANDAPOTAN SITINDAON, S.P | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | H. SALFIAN DALIANDI, S.P., M.Si | Laki-laki | BENGKALIS |
| 4 | MUHAMMAD ARFAN MELIALA | Laki-laki | BENGKALIS |
| 5 | MAZNA AYU DHAMAYANTI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 6 | GUNAWAN | Laki-laki | BENGKALIS |
| 7 | SABARMAN DAMANIK, S.Sos | Laki-laki | BENGKALIS |
| 8 | DARWIN HENDRY P. PANGARIBUAN, S.H | Laki-laki | BENGKALIS |
| 9 | NURAINI | Perempuan | KOTA DUMAI |
| 10 | INDRO BASUKI | Laki-laki | BENGKALIS |
| 11 | MONALISA | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
Garuda
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | IMAN FIRDAUS, M.Kom | Laki-laki | KEPULAUAN MERANTI |
| 2 | AYATI | Perempuan | KOTA DUMAI |
| 3 | RUBEN NAPITUPULU | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 4 | JHONDRI | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 5 | EKA AFRITA | Perempuan | KEPULAUAN MERANTI |
| 6 | SAPRULI | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
Berkarya
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | REZA ADHA, S.H | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | LUSIARTI FASMINORA, S.E | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 3 | ELIMSON PANE | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 4 | EFPENDI | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | INDAH NOFRIASARI, A.Md | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 6 | MARIA EVNI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 7 | GUSRIYANA | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 8 | MARYONO, S.E | Laki-laki | BENGKALIS |
| 9 | LAMBOK LUMBAN TOBING, S.T | Laki-laki | BENGKALIS |
| 10 | KARMIJONO | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 11 | TEDI HANDA YANA | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
PKS
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Hj. MIRA ROZA, S.H. | Perempuan | BENGKALIS |
| 2 | H. ABDUL KASIM, S.H. | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 3 | dr. H. FIDEL FUADI DT. MAJO BASA | Laki-laki | BENGKALIS |
| 4 | H. AZMI BIN ROZALI, S.I.P., M.Si. | Laki-laki | BENGKALIS |
| 5 | Drs. H. SUAYATNO, M.Pd. | Laki-laki | BENGKALIS |
| 6 | Hj. ERLINDA, S.E. | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 7 | M. ZAKI ULUMUDDIN, A.Md.Sn., S.Pd.I. | Laki-laki | BENGKALIS |
| 8 | MUHAMMAD RAFI, S.Ag. | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 9 | YUNI ISNIWATI, A.Md. | Perempuan | KOTA DUMAI |
| 10 | DEDDI FIRDAUS | Laki-laki | BENGKALIS |
| 11 | JULIATI, S.Pd.I. | Perempuan | BENGKALIS |
Perindo
11 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUJONO, SH | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | ERFAN PANCA PUTRA, S.E | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | SURIANI OCTAVIA | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | Drs. SUDARMO HASAN, M.A | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | ELFIS | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 6 | MARIANI SARAGIH, S.Sos | Perempuan | BENGKALIS |
| 7 | HARYANTO | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 8 | MISKA ALEMINA GINTING | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 9 | ZULKIFLI, S.E | Laki-laki | BENGKALIS |
| 10 | SYAIFUL | Laki-laki | BENGKALIS |
| 11 | APRIALIKA, S.Kom | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
Informasi Pemilihan DPRD Provinsi RIAU
Pemilih yang terdaftar di Dapil RIAU 5, Provinsi RIAU dapat memilih salah satu dari 160 caleg untuk mengisi 11 kursi DPRD Provinsi RIAU periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026