Daftar lengkap 143 caleg DPRD Provinsi SULAWESI TENGGARA dari 15 partai di Dapil SULAWESI TENGGARA 4 Pemilu 2019. Nomor urut, nama, dan tempat tinggal semua calon legislatif.
Berikut adalah daftar lengkap 143 calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi SULAWESI TENGGARA untuk Dapil SULAWESI TENGGARA 4 pada Pemilu 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan KPU.
Statistik Caleg DPRD Provinsi SULAWESI TENGGARA - Dapil SULAWESI TENGGARA 4
- Total Caleg: 143 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Jumlah Kursi Diperebutkan: 10 kursi
- Caleg Laki-laki: 99 orang (69.2%)
- Caleg Perempuan: 44 orang (30.8%)
- Provinsi: SULAWESI TENGGARA
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ALI MARDAN, S.Sos | Laki-laki | BUTON TENGAH |
| 2 | Drs. H. ABDUL RAHMAN ABDULLAH | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 3 | KARTINI APRILIA PRATIWI NUZRY | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 4 | MUHAMMAD WAHYUDDIN SATTAR, S.E | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 5 | MASITA, S.Pd | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 6 | H. NUDDIN, SH., M.Si | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 7 | MARIANI, S.Pd | Perempuan | BUTON TENGAH |
| 8 | SARIPUDIN, SE., M.Si | Laki-laki | BUTON |
| 9 | LA HURU | Laki-laki | BUTON SELATAN |
| 10 | IKHSAN ISMAIL | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
PPP
9 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. ABDUL RASYID SYAWAL, S.Pd | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 2 | Drs. H. MASHURI, M.Pd | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 3 | WA ODE SITTI HADIJAH, S.Pd | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 4 | NURMALA, S.Sos., M.Si | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 5 | H. DJUNAIDI, S.Sos | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 6 | MURSALIM. P | Laki-laki | BUTON SELATAN |
| 7 | LA DONO, S.Sos | Laki-laki | WAKATOBI |
| 8 | HAMRIA, S.Ag | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 9 | LA RUMAHU, S.Pd | Laki-laki | BUTON |
PSI
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HAPPY VICTOR RONALD MAMONTO | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 2 | LA ODE MUHAMMAD SAHAR | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 3 | HALIMA PAIJON | Perempuan | BUTON SELATAN |
| 4 | LA MAJANI, S.Sos | Laki-laki | BUTON SELATAN |
| 5 | ETI RAHMADI | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 6 | WA ODE NURHAYATI | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 7 | LA ODE AFRIDIN AULIA | Laki-laki | BUTON |
| 8 | LA ODE OMBE | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 9 | DEWI ASTUTI | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 10 | I KETUT DARMAKUSUMA | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
PAN
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUWANDI, S.Sos | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 2 | SAMALUDDIN, S.Pd | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 3 | WA ODE ASNA | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 4 | Ir. ABDUL MANSUR AMILA, M.TP | Laki-laki | BUTON TENGAH |
| 5 | KASRIADI, SH | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 6 | WA ODE HASNIAR, SH | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 7 | ADNAN LUBIS, S.S | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 8 | Hj. WA ODE RAFIAH, SH | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 9 | LA GOAPU, A.Md., S.IP | Laki-laki | BUTON TENGAH |
| 10 | LA ODE MUTANAFAS, SE | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
Hanura
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | FAJAR ISHAK DJ., SE., MH. | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 2 | Ir. MARDAMIN, M.Pd | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 3 | WA ODE MILIYARNI | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 4 | LA ODE IRJA | Laki-laki | BUTON SELATAN |
| 5 | SERLINA | Perempuan | WAKATOBI |
| 6 | ASMAN, S.Pd | Laki-laki | BUTON SELATAN |
| 7 | LA ODE SYAHRUL, SH. | Laki-laki | BUTON SELATAN |
| 8 | ABD. WAHAB RAIF | Laki-laki | BUTON TENGAH |
| 9 | ERFINA HUDU, SE | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 10 | L.M. SYAMSIR SIRI IKRAMI, ST | Laki-laki | BUTON |
Demokrat
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. H. WOON LA OLA | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 2 | Hj. WA ODE SALMATIA | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 3 | LA RUSU, S.IP | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 4 | Drs. LA ODE ALI MURNI MISA | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 5 | WA ODE NASIHA | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 6 | MUAR PRIANATA AHMAD, S. Sos | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 7 | WA ODE NURHAYATI | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 8 | Drs. AMISARU | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 9 | LAODE JALALUDDIN OBA, SH | Laki-laki | BUTON SELATAN |
| 10 | SAFARUDIN | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
PBB
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUH. SALEH GANIRU, S.Ag | Laki-laki | BUTON TENGAH |
| 2 | H. NASRUAN, SH | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 3 | ERNAWATI | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 4 | Drs. LA SUWU | Laki-laki | BUTON |
| 5 | LA ODE MUHAMMAD RAF'AT, S.Sos. M.Si | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 6 | SRI EKA AGUS LIANA. M, S.Pi | Perempuan | WAKATOBI |
| 7 | SAHARUDDIN | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 8 | LA ODE ZULFIKAR MANARFA | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 9 | WA ODE INTIYANI MANGURANA, S.Pi | Perempuan | KONAWE |
| 10 | MUHNSIR, S.KEL | Laki-laki | WAKATOBI |
Gerindra
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUH. ISHAK ZUHUR | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 2 | ARBAIN AULIA RAHMAN, SH | Laki-laki | WAKATOBI |
| 3 | HASRAWATI | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 4 | IRWAN, ST., MT | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 5 | OKTIFIANI | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 6 | ISRO DAENG HALIM | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 7 | TITIN INDRAWATI | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 8 | HAERUDDIN KONDE | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 9 | AKBP (Purn) ILYAS | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 10 | M. RAMADHAN ILAHI, SP | Laki-laki | KOTA KENDARI |
PDIP
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NURSALAM LADA | Laki-laki | WAKATOBI |
| 2 | Drs. AGUS SANA'A | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 3 | Dra. HAKIMA | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 4 | LA ODE MASRIZAL MAS'UD, S.IP., MA | Laki-laki | BUTON SELATAN |
| 5 | EKA YUNI FARIDA | Perempuan | BUTON TENGAH |
| 6 | WA ODE SARWIAH | Perempuan | BUTON TENGAH |
| 7 | LA ODE MUHRIM BAY, SP | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 8 | ISKANDAR KASIM, S.Pd | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 9 | MUSLIM PATU | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 10 | IRWANSYAH | Laki-laki | KOTA KENDARI |
Golkar
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ACHMAD AKSAR, SH | Laki-laki | WAKATOBI |
| 2 | LA RUSULI, SH | Laki-laki | BUTON |
| 3 | FILMAWATI | Perempuan | BUTON |
| 4 | SUMARYONO, SE | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 5 | AKHMAD ZILZAL MAADA, ST | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 6 | WA ODE HASNIWATI | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 7 | LA ODE ABDUL HASAN, S.IK | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 8 | LA ODE MUDJIDU, SE | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 9 | Hj. SUHARNI, SE | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 10 | LA ODE NUR MUHAMMAD NAKIB MAHDI, SH | Laki-laki | KOTA KENDARI |
NasDem
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. AKALIM, S.Pd., M.H | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 2 | MAKRUF MADI | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 3 | NUR JANNAH, S.E., MM | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 4 | ARIFUDDIN, S.Sos | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 5 | JUNAIDIN, S.H., MH | Laki-laki | BUTON |
| 6 | FATMAYANTI | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 7 | LA ODE SAFRUDDIN | Laki-laki | BUTON |
| 8 | SYAHRUL SAID, S.Sos | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 9 | WA SAMRIA | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 10 | SYAHRIR RAMADHAN, S.Sos., M.A | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
Garuda
8 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | LA ODE MUHAMAD IKBAL | Laki-laki | BUTON SELATAN |
| 2 | WA ODE HANASIAH, S.Sos | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 3 | LA ODE SYAWALUDDIN, SE | Laki-laki | BUTON |
| 4 | WIWIN INDRA PUSPITA SARI | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 5 | SALALUDIN | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 6 | SUMARDI, S.Si. | Laki-laki | WAKATOBI |
| 7 | MAGFIRA ARIFIN, SM | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 8 | NURHAMID, S.Sos | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
Berkarya
6 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ICHSAN WARDANA HASAN MBOU | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 2 | LA ODE ALWAN, S.Pd | Laki-laki | BUTON |
| 3 | ISMURIANTI SHALEH, SHI | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 4 | H. LA ODE RUSLAN B, SE., MM | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 5 | WA HALIA, SE | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 6 | HASRA, S.Pd | Laki-laki | BUTON |
PKS
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUH. POLI, S.Pd., M.Si | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 2 | ZAINUDDIN MUSAINI, S. Pd | Laki-laki | BUTON |
| 3 | ERMIN | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 4 | Drs. SAFIUDDIN | Laki-laki | BUTON TENGAH |
| 5 | MASNIA | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 6 | LA KARIA, S.Pd | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 7 | IRFANDI, S.Pd.I | Laki-laki | WAKATOBI |
| 8 | ALFIAH IZAT, S.Si | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 9 | MUHAMMAD KASIR, SE., MS | Laki-laki | KOTA KENDARI |
| 10 | ALAIKA SALAM AJO, S.Pd | Laki-laki | KOTA KENDARI |
Perindo
10 caleg
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | LA ODE HASMIN ILIMI, S.Sos | Laki-laki | BUTON SELATAN |
| 2 | LA ABOY | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 3 | HUSNIATI, S.Sos | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 4 | ALIYAMAN, SP | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 5 | NURHAYATI | Perempuan | KOTA KENDARI |
| 6 | ASTI, ST | Perempuan | KOTA BAU BAU |
| 7 | MUHAMAD AMIN, SE | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 8 | HASIM, SE | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 9 | ARIFIN, SH | Laki-laki | KOTA BAU BAU |
| 10 | FEBRI HIDAYAT | Laki-laki | KOTA KENDARI |
Informasi Pemilihan DPRD Provinsi SULAWESI TENGGARA
Pemilih yang terdaftar di Dapil SULAWESI TENGGARA 4, Provinsi SULAWESI TENGGARA dapat memilih salah satu dari 143 caleg untuk mengisi 10 kursi DPRD Provinsi SULAWESI TENGGARA periode 2019–2024.
Gunakan surat suara berwarna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Coblos satu kali pada gambar partai atau nama caleg pilihan Anda.
Sumber: KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026