Daftar lengkap 123 calon legislatif DPR RI dari 16 partai di Dapil BALI Pemilu 2019. Nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal semua caleg.
Berikut adalah daftar lengkap 123 calon legislatif (caleg) DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) BALI pada Pemilihan Umum 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU.
Statistik Caleg DPR RI Dapil BALI
- Total Caleg: 123 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Jumlah Kursi: 9 kursi
- Caleg Laki-laki: 77 orang (62.6%)
- Caleg Perempuan: 46 orang (37.4%)
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ANTONIUS IWAN DWI LAKSONO, SE | Laki-laki | JAKARTA PUSAT |
| 2 | EKO BUDI CAHYONO, SE., MM | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 3 | NIKEN SEPTIKASARI, S.Sos | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 4 | SOESIYANTO, S.Sos | Laki-laki | BANGLI |
| 5 | SUGIONO, S.Ag., M.Pd.I | Laki-laki | BADUNG |
| 6 | SITI ULFAH | Perempuan | JEMBRANA |
| 7 | J. WAJAN SUDJANA, ST | Laki-laki | SUMBAWA |
| 8 | ULFA PRADANI PUTRI IMAMI | Perempuan | BANYUWANGI |
| 9 | SYAIFUDDIN | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
Gerindra
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | IDA BAGUS PUTU SUKARTA, SE., M.Si | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 2 | A.A. NGURAH ALIT WIRAPUTRA, SH., MH | Laki-laki | BADUNG |
| 3 | SABARIAH, H.D.T | Perempuan | BADUNG |
| 4 | WAYAN PURWANI | Perempuan | BADUNG |
| 5 | I WAYAN SUNARTA | Laki-laki | BADUNG |
| 6 | drh. COK ISTRI DEWI SRIJAYANTI | Perempuan | KOTA DENPASAR |
| 7 | I MADE KARI, ST | Laki-laki | TANGERANG |
| 8 | I NYOMAN LUKIUS UTOMO | Laki-laki | BADUNG |
| 9 | GEDE SUGIANYAR, SH | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
PDIP
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. I MADE URIP, M.Si | Laki-laki | TABANAN |
| 2 | I G. N. KESUMA KELAKAN, S.T, . M.Si | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 3 | Dra. I G. AGUNG PUTRI ASTRID K., M.A. | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 4 | I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M. | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 5 | I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P. | Laki-laki | BULELENG |
| 6 | KOMANG DIAH KARTIKASARI | Perempuan | KOTA DENPASAR |
| 7 | I NYOMAN PARTA, S.H. | Laki-laki | GIANYAR |
| 8 | LUH PUTU SUWANDEWI AESCHLIMANN, S.Sos, . M.M. | Perempuan | KOTA DENPASAR |
| 9 | I WAYAN SUDIRTA, S.H. | Laki-laki | KARANGASEM |
Golkar
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.A.P. | Laki-laki | BULELENG |
| 2 | A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA | Laki-laki | BADUNG |
| 3 | I GUSTI AGUNG AYU SRI PUSPA DEWI, S.T | Perempuan | BANGLI |
| 4 | Drs. I KETUT SUDIKERTA | Laki-laki | BADUNG |
| 5 | I WAYAN GEREDEG, S.H., M.A.P | Laki-laki | KARANGASEM |
| 6 | DIAN FATMAYANTY, S.H | Perempuan | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 7 | I MADE WIJAYA, S.Kom | Laki-laki | KLUNGKUNG |
| 8 | dr. G. AYU AMELINDA HANJANI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 9 | I GEDE ARIAWAN, S.I.P., M.I.P | Laki-laki | LAMPUNG TENGAH |
NasDem
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | IDA BAGUS OKA GUNASTAWA | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 2 | DR. RUFINUS H. HUTAURUK, S.H., M.M., M.H. | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 3 | NI LUH PUTU ARY PERTAMI DJELANTIK | Perempuan | BADUNG |
| 4 | PUTU INDRA LESMANA, ST | Laki-laki | BADUNG |
| 5 | DRS. I NYOMAN SUTRISNO | Laki-laki | BADUNG |
| 6 | TJOK ISTRI NGURAH ROOSANY, SE, M.Agb | Perempuan | KOTA DENPASAR |
| 7 | Ir. WAYAN SUARJA AGUNG R, M.M | Laki-laki | JAKARTA BARAT |
| 8 | I MADE SURYA ARCANA | Laki-laki | BULELENG |
| 9 | NI WAYAN ANIK SATRIA DEWI, S.T.P | Perempuan | KLUNGKUNG |
Garuda
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | I WAYAN M DANA ADNYANA | Laki-laki | GIANYAR |
| 2 | I NYOMAN KANTUN, S.H, M.M, M.H | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 3 | IDA AYU SURYAWATI | Perempuan | GIANYAR |
| 4 | ANAK AGUNG GDE HARYA PUTRA, S.S | Laki-laki | GIANYAR |
| 5 | LISMA | Perempuan | JAKARTA PUSAT |
Berkarya
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. DEWA BAGUS MADE SUHARYA, SH | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 2 | I WAYAN KUSMINTHA DUSAK | Laki-laki | BOGOR |
| 3 | NYOMAN PARTINI, SH., MH. | Perempuan | KOTA DENPASAR |
| 4 | I WAYAN WETHA | Laki-laki | BADUNG |
| 5 | MADE KARTHA WIRATAMA | Laki-laki | BULELENG |
| 6 | LINA TRI WIJAYANTI, SE | Perempuan | KOTA DENPASAR |
| 7 | IDA BAGUS PUTU PARTA, SE. | Laki-laki | BADUNG |
| 8 | Ir. H. SULISTIYONO | Laki-laki | JAKARTA PUSAT |
| 9 | NI KETUT TRISNAWATI | Perempuan | BADUNG |
PKS
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ARYA SANDHIYUDDHA | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 2 | HJ. LILI ANITA BALIANI, S.P, M.M | Perempuan | KOTA DENPASAR |
Perindo
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | I WAYAN SUKLA ARNATA | Laki-laki | BADUNG |
| 2 | I MADE DANA, SH | Laki-laki | GIANYAR |
| 3 | SRI WAHYUNI | Perempuan | BADUNG |
| 4 | Drs. I MADE SUARA, M.Pd | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 5 | ADRID INDARYANTO, SH., MM | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 6 | LUCIANA AYU SUKMAWATI | Perempuan | KOTA DENPASAR |
| 7 | TOTO SURYAWAN SUKARNO PUTRA | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 8 | I NYOMAN SUDANA | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 9 | SELVIANTI JOENOES | Perempuan | KOTA DENPASAR |
PPP
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | LISMAINI, SE | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 2 | FAISAL AHMAD, SHI | Laki-laki | KOTA SURABAYA |
| 3 | ZULKARNAIN | Laki-laki | KOTA DEPOK |
| 4 | CERIA MONICA, S.I.Kom | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 5 | MASHUDI, S.Pd. | Laki-laki | PAMEKASAN |
| 6 | MUSDALIFAH | Perempuan | KOTA MAKASSAR |
| 7 | DAMAYANTI HERMAWAN | Perempuan | JAKARTA PUSAT |
| 8 | ISNAWATY | Perempuan | JAKARTA UTARA |
| 9 | R. MIRA OKTARIA | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
PSI
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | I NENGAH YASA ADI SUSANTO, S.H., M.H | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 2 | DEDY NUR, ST | Laki-laki | BULELENG |
| 3 | DIAH KURNIAWATI, S.Miss | Perempuan | KOTA DENPASAR |
| 4 | I MADE CAKRA IRAWAN, S.T. | Laki-laki | BADUNG |
| 5 | IDA AYU RATIH KUMALASARI, AMA.Par | Perempuan | BADUNG |
| 6 | HENI INDRIATI | Perempuan | KOTA DENPASAR |
| 7 | I KETUT DARMADI | Laki-laki | BULELENG |
| 8 | DEWA PUTU SANTIKA, S.Sos, M.Si | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 9 | I WAYAN SUARNA, S.Sos | Laki-laki | KOTA DEPOK |
PAN
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | KHAIRUL FAHMI | Laki-laki | KOTA MADIUN |
| 2 | MUHAMMAD ZAINI | Laki-laki | BADUNG |
| 3 | KHUSNAINI SAFITRI | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 4 | IWAN SATRIAWAN | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 5 | AGUS WIDODO | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 6 | SRI WULAN RAMADHANI | Perempuan | KOTA DEPOK |
| 7 | NGATEMIN, S.TP | Laki-laki | KOTA SALATIGA |
| 8 | FAUDHINIA ADINDA PURBARANI, SH | Perempuan | KOTA DEPOK |
| 9 | MUSTARI MANGKAUK PUTRA, S.Fil.I. | Laki-laki | JAKARTA PUSAT |
Hanura
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | GEDE PASEK SUARDIKA, SH, MH | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 2 | YAN MITHA DJAKSANA, S.Kom, M.Kom | Laki-laki | BADUNG |
| 3 | NENGAH SUKENITI, SE | Perempuan | KOTA DENPASAR |
| 4 | Drs. I WAYAN NUADA, S.H., M.M | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 5 | NI PUTU SRI UTARI | Perempuan | KARANGASEM |
| 6 | I PUTU INDRA MANDHALA PUTRA, S.H., M.Kn | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 7 | I GEDE MERTA, S. Sos., M.AP | Laki-laki | BANGLI |
| 8 | ROFII'ATUL FITRIYYAH | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 9 | I KADEK ARIMBAWA | Laki-laki | KLUNGKUNG |
Demokrat
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | PUTU SUPADMA RUDANA | Laki-laki | GIANYAR |
| 2 | TUTIK KUSUMA WARDHANI, SE.MM. M.Kes | Perempuan | BULELENG |
| 3 | GEDE NGURAH WIDIDANA | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
| 4 | IDA AYU AGUNG TIKAYANTI | Perempuan | BADUNG |
| 5 | ERLANGGA BRAHMANTYA | Laki-laki | BANJARNEGARA |
| 6 | Dra. WORO PUJI HASTUTI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 7 | RIKO NUGRAHA, SH., MH. | Laki-laki | JAKARTA BARAT |
| 8 | INGGITA DWIJAMANGGALA | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 9 | RADEN RORO PUTRI ASOKA | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
PBB
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ARWIN LUBIS | Laki-laki | KOTA BANDUNG |
| 2 | VINITA HERAWATY, SE | Perempuan | KOTA MATARAM |
| 3 | YUNITA | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 4 | USMAN SHAHIB RAFIK | Laki-laki | GIANYAR |
| 5 | MOSTHAMIR THALIB, M.Si | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 6 | YUHERDI | Laki-laki | KOTA DENPASAR |
PKPI
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | I MADE HADI WIGRAHA | Laki-laki | JAKARTA BARAT |
| 2 | IRA SOFIA | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
Cara Memilih Caleg DPR RI di Pemilu 2019
- Coblos satu kali pada kolom partai atau nama/nomor urut caleg pilihan Anda
- Coblos lebih dari satu = suara tidak sah
- Gunakan surat suara berwarna kuning untuk memilih DPR RI
Data caleg DPR RI Dapil BALI bersumber dari KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026