Daftar lengkap 115 calon legislatif DPR RI dari 16 partai di Dapil KALIMANTAN BARAT I Pemilu 2019. Nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal semua caleg.
Berikut adalah daftar lengkap 115 calon legislatif (caleg) DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) KALIMANTAN BARAT I pada Pemilihan Umum 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU.
Statistik Caleg DPR RI Dapil KALIMANTAN BARAT I
- Total Caleg: 115 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Jumlah Kursi: 8 kursi
- Caleg Laki-laki: 70 orang (60.9%)
- Caleg Perempuan: 45 orang (39.1%)
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DANIEL JOHAN | Laki-laki | JAKARTA BARAT |
| 2 | RIEFIAN FAJARSYAH, S.M | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 3 | Dra. HJ. DEWI MUNAWAR | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 4 | MOCHAMAD AKIP, S.H., M.M | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | MUHAMMAD FAUZIE, S.Sos | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 6 | APRIATI NINGSIH | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | AGUS HENDRO PRAYITNO | Laki-laki | SINTANG |
| 8 | RATNA WULANDARI, S.E., M.E | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
Gerindra
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | KATHERINE A. OE | Perempuan | JAKARTA BARAT |
| 2 | Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 3 | AHMAD HADARIY, S.Ag | Laki-laki | KOTA YOGYAKARTA |
| 4 | JUNAIDI ABDILLAH, SE, MM | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | Drs. MISRAD, SH, MH | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 6 | MARIA VIEANY PARIYANI | Perempuan | LANDAK |
| 7 | Hj. ELOK PRATIWI, SH | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 8 | PETRUS SA, SH | Laki-laki | BENGKAYANG |
PDIP
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Drs. CORNELIS, M.H. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 2 | Ir. G. MICHAEL JENO, M.M. | Laki-laki | KOTA DEPOK |
| 3 | MARIA LESTARI, S.Pd | Perempuan | LANDAK |
| 4 | M. JIMI, S.H. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | IRJEN POL (PURN) Drs. ERWIN TPL TOBING | Laki-laki | KOTA DEPOK |
| 6 | SITI JUBAIDAH | Perempuan | LANDAK |
| 7 | Dr. ALEXIUS AKIM, M.M. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 8 | WIDYA NINGSIH | Perempuan | LANDAK |
Golkar
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MAMAN ABDURRAHMAN, S.T. | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 2 | Ir. HAZAIRIN, M.S. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | DEBBY EMELIA | Perempuan | KOTA DEPOK |
| 4 | SUBHAN NOVIAR, S.E. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | Ir. INDRAWAN, M.M | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 6 | RIA RESTI, S.E. | Perempuan | KUBU RAYA |
| 7 | ELMA AGUSTIN | Perempuan | JAKARTA BARAT |
| 8 | H. DUDUNG AGUS SUHARTO, S.Sos | Laki-laki | MEMPAWAH |
NasDem
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 2 | KRISTOPORUS POPO, Spd | Laki-laki | KETAPANG |
| 3 | SITI SUNARTY, SE | Perempuan | KAYONG UTARA |
| 4 | Ir. ANDREAS ACUI SIMANJAYA | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | Dr. HASAN KARMAN, S.H., M.M | Laki-laki | JAKARTA UTARA |
| 6 | YULIA, SE, MM | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | Ir. JAKIUS SINYOR | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 8 | INDRI OKTARIANA, SE | Perempuan | KOTA SINGKAWANG |
Garuda
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | TEDY YONO | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 2 | INDA MAULIANA | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 3 | ROS INDRIANI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 4 | LINO SUHARTONO | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
Berkarya
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SABLI AWALUDIN, SE, M.Si | Laki-laki | MEMPAWAH |
| 2 | H. YASSIRLY BA'BUD, SE., MM | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | LINDA FERDHITA KAUNANG | Perempuan | MEMPAWAH |
| 4 | ACHMAD HAMID | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | AWALUDIN | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 6 | HERTY VUSPITA | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | MUHAMMAD ADI CAHYONO, SH | Laki-laki | KUBU RAYA |
| 8 | EVELYN | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
PKS
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H ALIFUDIN, SE, MM | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 2 | HJ. NUNUNG HUSNUL KHATIMAH, S.P | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 3 | IRIANSYAH HN RIZAL | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 4 | Ir. H. KARSONO RUMAWADI, Dipl.GLA, MSi, MM | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | HARSADI KASIM, S. IP, M.Si | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 6 | HJ. WIWIS SUHARTI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | HJ. DIAH LESTARI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 8 | Ir. H. HASANUSI, MM | Laki-laki | SAMBAS |
Perindo
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | YOVID, SE., M.Sos | Laki-laki | SAMBAS |
| 2 | SAMMIRA, M. M.Si | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 3 | KARTIUS, SH., M.Si | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 4 | Drs. SIDIK PRAMONO, MH | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | THERAWATY, SH | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 6 | GIRRY PRATAMA | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 7 | MUTIA, SH | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
PPP
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. AHMADI USMAN, S.Ag | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 2 | Ir. FIRMANSYAH MARDANOES | Laki-laki | KOTA TANGERANG |
| 3 | SYARIFAH ARABIYAH, SH., M.H | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 4 | HALIM WIJAYA, S.Ag | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | SAIBAN | Laki-laki | KUBU RAYA |
| 6 | YENNI SAHJERANI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 7 | Dra. SYF NURAINI | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 8 | H. DARWIS HAMID | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |
PSI
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ITHA SALEEM | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 2 | MARTIN KUSUMA, SE | Laki-laki | JAKARTA PUSAT |
| 3 | SUPRIONOTO WIJAYA, SH, M.Kn | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 4 | MARTON HARDALI, SE | Laki-laki | JAKARTA BARAT |
| 5 | LOIS EUODIA BASUKI | Perempuan | SAMBAS |
| 6 | MEILINA CHAIRUNNISA | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 7 | SILVANNA | Perempuan | JAKARTA BARAT |
| 8 | YOHANES DEDI, S.Sos | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
PAN
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. BOYMAN HARUN, SH | Laki-laki | KETAPANG |
| 2 | NOFAL NOFIENDRA, SH | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 3 | MARIANI, S.Hut | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 4 | H. SUKENDRO DARMANTO, SE | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 5 | MASLUHI, SH., MH | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 6 | RENA WARTI | Perempuan | KUBU RAYA |
| 7 | MARIANA, A.Ma.Pust | Perempuan | KUBU RAYA |
| 8 | H. GUNTUR, SP., MM | Laki-laki | SAMBAS |
Hanura
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HILDI HAMID | Laki-laki | KAYONG UTARA |
| 2 | HANAFI ZAMZAM | Laki-laki | KOTA DEPOK |
| 3 | SRI SUHARTI | Perempuan | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 4 | MUHAMMAD YUSUF, S.T | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 5 | ARSENIUS | Laki-laki | LANDAK |
| 6 | RUMINI | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 7 | AGUS SETIADI | Laki-laki | MEMPAWAH |
| 8 | PITRI YANI | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
Demokrat
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ERMA SURYANI RANIK, SH | Perempuan | KOTA PONTIANAK |
| 2 | HERZAKY M. PUTRA, S.Sos., MM | Laki-laki | BOGOR |
| 3 | HILDA THAWILA | Perempuan | KOTA SINGKAWANG |
| 4 | TAN TJUN HWA, S.E., M.M., Dr. | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 5 | MARCOS LAHIRAN, S.Sos | Laki-laki | LANDAK |
| 6 | H.RADEN HIDAYATULLAH KUSUMA DILAGA, SH., MH | Laki-laki | KOTA PONTIANAK |
| 7 | UMI FARIDA | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 8 | Drs. HENCKY LUNTUNGAN | Laki-laki | KOTA BOGOR |
PBB
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | GUSTI MUHAMAD FAISAL | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 2 | SRI IDAYATI | Perempuan | KUBU RAYA |
| 3 | BUNAYA RACHMAD | Perempuan | KOTA DEPOK |
| 4 | MUHAMMAD SYIBBLI ZULKARNAEN, S.Psi | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 5 | AUZA DJAMIL HAKIM, SH, MH | Laki-laki | KOTA BEKASI |
PKPI
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SUHERYATNO | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 2 | INGGRIT WINDIARTI | Perempuan | TANGERANG |
| 3 | FAISAL RAMON RIADO | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
Cara Memilih Caleg DPR RI di Pemilu 2019
- Coblos satu kali pada kolom partai atau nama/nomor urut caleg pilihan Anda
- Coblos lebih dari satu = suara tidak sah
- Gunakan surat suara berwarna kuning untuk memilih DPR RI
Data caleg DPR RI Dapil KALIMANTAN BARAT I bersumber dari KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026