Daftar lengkap 99 calon legislatif DPR RI dari 16 partai di Dapil RIAU I Pemilu 2019. Nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal semua caleg.
Berikut adalah daftar lengkap 99 calon legislatif (caleg) DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) RIAU I pada Pemilihan Umum 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU.
Statistik Caleg DPR RI Dapil RIAU I
- Total Caleg: 99 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Jumlah Kursi: 7 kursi
- Caleg Laki-laki: 55 orang (55.6%)
- Caleg Perempuan: 44 orang (44.4%)
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Ir. H. MUHAMAD LUKMAN EDY, M.Si. | Laki-laki | KOTA DEPOK |
| 2 | PURWAJI | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | DINAWATI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | PATRIK TATANG, S.E | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 5 | SRI WARDANI, M.Kes | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 6 | ERPA YENI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 7 | AHMAD SAEJO BUDIAWAN | Laki-laki | KOTA DEPOK |
Gerindra
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MIFTAH NUR SABRI | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 2 | MUHAMMAD RAHUL | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | ZAYU RIZKI SAFITRI, SH., MA | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 4 | KRIST IBNU T WAHYUDI, SH | Laki-laki | JAKARTA UTARA |
| 5 | FEBBY RAHMADANI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 6 | NONA GAYATRI NASUTION | Perempuan | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 7 | H. FEBRIAN AMANDA, SHI | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
PDIP
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | T. RUSLI AHMAD, S.E. | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | Ir. EFFENDI SIANIPAR | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 3 | HJ. MIMI LUTMILA, S.Si | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | IAN P. SIAGIAN | Laki-laki | JAKARTA PUSAT |
| 5 | MUKAROM, S.Sos.I., M.M. | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 6 | DEWI JULIANI, S.H. | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 7 | RITA TRIANA | Perempuan | PURBALINGGA |
Golkar
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Ir. SUDIRMAN ALMUN | Laki-laki | KOTA TANJUNGPINANG |
| 2 | Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | EMMALIA NATAR, S.E., M.M | Perempuan | JAKARTA BARAT |
| 4 | TABRANI MAAMUN | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 5 | Drg. HJ RINI RAHMADHANI | Perempuan | JAKARTA BARAT |
| 6 | SANTI SUPRIYANTI, S.Si | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 7 | SUPIRMAN, S.Kom. | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
NasDem
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RITA ZAHARA, SH | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 2 | Ir. ISKANDAR HOESIN, M.H | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | MUHAMMAD MALIKI | Laki-laki | ROKAN HILIR |
| 4 | EMILIA DEWI ISDIANTY | Perempuan | KOTA SAWAHLUNTO |
| 5 | ALPIAN, SH | Laki-laki | SIAK |
| 6 | ZULFAHMI | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 7 | VIVIEN ANJADI SUWITO, S.Pd | Perempuan | INDRAGIRI HILIR |
Garuda
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AHMAD JONY MARZAINUR, S.H | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 2 | DELLA MAHARANI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
Berkarya
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | FAJAR MENANTI SIMANJUNTAK | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | Hj. HAFSYAH, SE | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 3 | PRESTASI PRAJA | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 4 | T. ALMIRA VANESA HELDY, MBA | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 5 | Drs. H. FAHRULLAZI | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 6 | TENGKU AFUARAHIM | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 7 | MARSELIA ROSADILA | Perempuan | ROKAN HILIR |
PKS
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DRS. CHAIRUL ANWAR, APT | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 2 | H. HENDRY MUNIEF, MBA | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | HJ. INDRIA RITA, S.Pd | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | HJ. AIDA MALIKHA, S.Psi, M.SI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 5 | CITRA MOESLIM ROESLI, SE, Ak | Perempuan | KOTA DEPOK |
| 6 | H. SYAFRUDDIN SA'AN, Lc | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 7 | HJ. MAGDALENA, SH, M.Kn | Perempuan | JAKARTA BARAT |
Perindo
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AHMI SEPTARI, B.Bus., M.Prop | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | FITRIYAH | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 3 | Drs. ALI SYAHBANA RITONGA, S.H., M.H | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 4 | SUSY PRI MART, S.E. | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 5 | LUKMAN | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 6 | MD SIHOTANG, S.E., M.M. | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 7 | APFIANI SETIYANTI, S.H | Perempuan | KOTA BEKASI |
PPP
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I, SE., M.Si | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | DR. H. SYAMSURIZAL, SE., MM | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | SUCI RAHMAH YUSRAFITRI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | Drs. H. MISHAR | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 5 | NELAWATI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 6 | SURYA DARMA | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 7 | RATIH INDAH PRATIWI, SE | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
PSI
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DEFI WARMAN, S.Pd., M.Pd | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | MASDA CHAIRANI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 3 | RUSDA WILDANI AFKAR | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | RADEN PERMANA SURYANTO, SE | Laki-laki | KOTA DEPOK |
| 5 | PRISCILLA HENNY DESTIANTY | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 6 | TOMMY MANIK, S. KOM | Laki-laki | SIAK |
| 7 | RINALDI | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
PAN
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. JON ERIZAL, SE., MBA | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 2 | WAN ABU BAKAR | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | ELIDA NETTI, SH., MH | Perempuan | BENGKALIS |
| 4 | NUR UCHTI ALFATH, S.S | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 5 | H.BAGUS SANTOSO, S.Ag., MP | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 6 | AIRMA VENESIA | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 7 | dr. IRVAN HERMAN | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
Hanura
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | KUDUS KURNIAWAN MANGAPUL, S.Si, MA | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | SAYED JUNAIDI RIZALDI | Laki-laki | KOTA DUMAI |
| 3 | DESI KURNIASIH | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | ERNA YULIS | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 5 | JOTO BANGUN | Laki-laki | ROKAN HILIR |
Demokrat
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | CORNEL SIMBOLON, M.Sc | Laki-laki | KOTA DEPOK |
| 2 | SAYED ABUBAKAR A. ASSEGGAF | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | Hj. INDRI SULISTYOWATI, BBA., S.H. | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 4 | Drs. H. ACHMAD, M.Si | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | SUHARTONO, S.H. | Laki-laki | SIAK |
| 6 | SITI KOMARIATUN, S.H., M.Kn | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 7 | SITI KHODIJAH | Perempuan | KOTA DEPOK |
PBB
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HARUN AL RASYID | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | H. JHON SATRI, SH., MH. | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | RITA SAHAGIA, SE | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 4 | MUHAMMAD NAVIS, SE | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | NERANGISA KABAN | Laki-laki | ROKAN HULU |
| 6 | RASIMAH Z, M.Pd | Perempuan | BENGKALIS |
| 7 | MAULINA PRIHATNI | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
PKPI
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SRI LASTRININGSIH | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
Cara Memilih Caleg DPR RI di Pemilu 2019
- Coblos satu kali pada kolom partai atau nama/nomor urut caleg pilihan Anda
- Coblos lebih dari satu = suara tidak sah
- Gunakan surat suara berwarna kuning untuk memilih DPR RI
Data caleg DPR RI Dapil RIAU I bersumber dari KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026