Daftar lengkap 85 calon legislatif DPR RI dari 16 partai di Dapil RIAU II Pemilu 2019. Nomor urut, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal semua caleg.
Berikut adalah daftar lengkap 85 calon legislatif (caleg) DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) RIAU II pada Pemilihan Umum 2019. Data resmi berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU.
Statistik Caleg DPR RI Dapil RIAU II
- Total Caleg: 85 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Jumlah Kursi: 6 kursi
- Caleg Laki-laki: 53 orang (62.4%)
- Caleg Perempuan: 32 orang (37.6%)
Daftar Caleg Per Partai Politik
PKB
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ABDUL WAHID, S.Pd.I | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | H. MAFIRION | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 3 | PRETTYA LESTARI, SE., M.Acc., Ak | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | Drs. H. MUKHLISH. MR, M.Si | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | GOGO TRI SAMOKO | Laki-laki | PELALAWAN |
| 6 | HASNIATI, S.H., M.H. | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
Gerindra
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. NURZAHEDI, SE ALIAS EDDY TANJUNG | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | M. SAID BAKHRI, S.Sos., S.H., M.H | Laki-laki | JAKARTA PUSAT |
| 3 | HUSNA, M.Ag | Perempuan | KOTA DEPOK |
| 4 | Ir. H. HASRUL, M.Si | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | BONA RICKI JEFERSON SIAHAAN, S.Pd | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 6 | DYAH AYU NURANI, S.Pd | Perempuan | KAMPAR |
PDIP
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MARSIAMAN SARAGIH, S.H. | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 2 | WIDYA FATTAH ALMIS | Perempuan | PELALAWAN |
| 3 | SAEFUL BAHRI, S.T. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 4 | Dr. M. KAPITRA AMPERA, S.H., M.H. | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 5 | H. SURYADI KHUSAINI, S.Sos., M.M. | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 6 | YUSTINA DORLAN SIMBOLON, S.H., M.Kn | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
Golkar
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA | Laki-laki | JAKARTA UTARA |
| 2 | HJ. SUPRIATI, S.Sos | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 3 | MASNUR, S.H | Laki-laki | KAMPAR |
| 4 | H. NASARUDIN, S.H., M.H. | Laki-laki | PELALAWAN |
| 5 | HJ. NURLIAH, S.H., M.H. | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 6 | H. RUSPAN AMAN | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
NasDem
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | HJ. ANDINA GUSTIANI, S.E. | Perempuan | INDRAGIRI HULU |
| 2 | DR. INDRA MUCHLIS ADNAN, S.H., M.H, M.M., P.h.D | Laki-laki | INDRAGIRI HILIR |
| 3 | DR. H.ILYAS.H.U, S.H., M.H. | Laki-laki | KAMPAR |
| 4 | EVA | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 5 | Ir. EDWARD SIHOMBING | Laki-laki | KOTA BANDUNG |
| 6 | ELMANSYAH T.B, S.H., M.S.I. | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
Garuda
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | SAIFUL LANI | Laki-laki | INDRAGIRI HILIR |
| 2 | RAFIDAH | Perempuan | INDRAGIRI HILIR |
| 3 | RUSLAN | Laki-laki | INDRAGIRI HULU |
Berkarya
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | H. ERWAN ARDIAN SIMBOLON, SH | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | JERRY SAPUTRA | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | MEYLINA PATRICIA BEATRIX TAMBA | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | Dr. R. SRI HANDAYANI, SE, MM | Perempuan | INDRAGIRI HILIR |
| 5 | MISBAH NASUTION | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 6 | YANTI MARIA, SH | Perempuan | JAKARTA PUSAT |
PKS
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | DR. NURSANITA NASUTION, ME, CSRA | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 2 | H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc. MA | Laki-laki | KAMPAR |
| 3 | R. ADE HASIBUAN, SH | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 4 | H. AHMIYUL RAUF | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | NUSAIBAH | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 6 | Drs. H. SUHENDRI, M.Si | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
Perindo
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ASMAREDY, SH., MM | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 2 | Ir. POLTAK PANJAITAN | Laki-laki | SUKOHARJO |
| 3 | NOVIA LISA | Perempuan | KUANTAN SINGINGI |
| 4 | DIDI HARIYONO, SH | Laki-laki | SIDOARJO |
| 5 | PARISMAN HAMONANGAN. H, S.S | Laki-laki | JAKARTA SELATAN |
| 6 | DWI AGUS SETIYORINI, S.S | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
PPP
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | AFRIZAL HIDAYAT | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | H. IKBAL SAYUTI, SE | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 3 | AGUSWANTI L | Perempuan | JAKARTA BARAT |
| 4 | DR. H. EMRIZAL PAKIS, SE., MM | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | Prof. Dr. H. SUFIAN, SH., M.Si | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 6 | ROSMIATI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
PSI
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | RAMAGUS KHALIS | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | TOGU TUA SIAHAAN | Laki-laki | JAKARTA TIMUR |
| 3 | RIZKA PUTRI ABNER, S.E. | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 4 | R BENHARD S | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | YESY NOPITA SARI | Perempuan | KAMPAR |
| 6 | HAYATIN NUFUS | Perempuan | KAMPAR |
PAN
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | T. ZULMIZAN F. ASSAGAFF, SE., M.Si | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | Drs. H.DJUHARMAN ARIFIN, APT, MP | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 3 | HENNY FEBRINA | Perempuan | INDRAGIRI HILIR |
| 4 | Ir. H. HAZMI SETIADI, MT | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 5 | RASIDA SIREGAR | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 6 | MUHAMMAD GUSNI PUTRA | Laki-laki | BENGKALIS |
Hanura
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | ASEP HASIBUAN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | MEYLIZA AFRIANTHY | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 3 | BEMI HENDRIAS | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
Demokrat
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | M. NASIR | Laki-laki | KOTA PEKANBARU |
| 2 | RAHMAD JEVARY JUNIARDO | Laki-laki | KAMPAR |
| 3 | ARTUTI | Perempuan | KOTA PEKANBARU |
| 4 | Drs. H. ZULHER, MS | Laki-laki | KAMPAR |
| 5 | RAMLI. FE | Laki-laki | PELALAWAN |
| 6 | RATI PITRIA NINGSI, SE | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
PBB
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | MUHAMMAD SALTUT, MA | Laki-laki | KAMPAR |
| 2 | IBRAHIM ALI, SH | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | FARLAINI | Perempuan | JAKARTA SELATAN |
| 4 | YABUJANI SULTAN TANJUNG | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 5 | FITRIANI | Perempuan | JAKARTA TIMUR |
| 6 | M. SUHADA BCKN | Laki-laki | KOTA BEKASI |
PKPI
| No. Urut | Nama Caleg | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
| 1 | NUR AINI | Perempuan | JEMBER |
Cara Memilih Caleg DPR RI di Pemilu 2019
- Coblos satu kali pada kolom partai atau nama/nomor urut caleg pilihan Anda
- Coblos lebih dari satu = suara tidak sah
- Gunakan surat suara berwarna kuning untuk memilih DPR RI
Data caleg DPR RI Dapil RIAU II bersumber dari KPU RI. Terakhir diperbarui: 24 March 2026